| 駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) | |
| ↑横須賀線 | ||||||
| JO19 | 東京(総武地下) | 丸の内・日比谷 | D S | 東京 | D | |
| 八重洲・日本橋 | a | |||||
| JO20 | 新日本橋 | 八重洲・日本橋 | D a S | 人形町 | D | |
| JO21 | 馬喰町 | 八重洲・日本橋 | D S | 人形町 | D | |
| 墨田・両国 | a | |||||
| ↓ | ↑支線 | 墨田・両国 | D S | 両国 | D | |
| JO22 | JB22 | 錦糸町 | 墨田・両国 | D a S | 東京スカイツリー | D |
| ↓ | ↓ | 墨田・両国 | D S | 錦糸町 | D | |
| 深川・辰巳 | D S | |||||
| JB23 | 亀戸 | 深川・辰巳 | D a S | 亀戸 | D | |
| ↓ | 深川・辰巳 | S | ||||
| 葛西・小岩 | S | |||||
| JB24 | 平井 | 葛西・小岩 | D a S | 平井 | D S | |
| ↓ | 葛西・小岩 | S | ||||
| 亀有・柴又 | S | |||||
| JO23 | JB25 | 新小岩 | 亀有・柴又 | D a S | 新小岩 | D S |
| ↓ | ↓ | 亀有・柴又 | D S | |||
| 葛西・小岩 | D S | |||||
| JB26 | 小岩 | 葛西・小岩 | D a S | 小岩 | D S | |
| ↓ | 葛西・小岩 | D S | ||||
| 市川 | D a S | |||||
| 松戸 | a | |||||
| JO24 | JB27 | 市川 | 市川 | D a S | 市川 | D S |
| ↓ | ↓ | 市川 | D S | |||
| JB28 | 本八幡 | 市川 | D a S | 本八幡 | D S | |
| ↓ | 市川 | D S | ||||
| JB29 | 下総中山 | 市川 | D S | 本八幡 | D | |
| 船橋 | a S | 西船橋 | S | |||
| ↓ | 船橋 | D | ||||
| JB30 | 西船橋 (↑東西線) | 船橋 | D a S | 西船橋 | D S | |
| ↓ | 船橋 | D a S | ||||
| JO25 | JB31 | 船橋 | 船橋 | D a S | 船橋 | D S a |
| ↓ | ↓ | 船橋 | D a S | |||
| JB32 | 東船橋 | 船橋 | D a S | 東船橋 | D S a | |
| ↓ | 船橋 | D a S | ||||
| JO26 | JB33 | 津田沼 | 習志野 | D a S | 津田沼 | D a |
| ↓ | ↓ | 習志野 | D a S | |||
| 幕張 | D S | |||||
| JB34 | 幕張本郷 | 幕張 | D a S | 幕張 | D a | |
| ↓ | 幕張 | D a S | ||||
| JB35 | 幕張 | 幕張 | D a S | 幕張 | D a | |
| ↓ | 幕張 | D a S | ||||
| JB36 | 新検見川 | 幕張 | D a S | 検見川 | D a | |
| ↓ | 幕張 | D a S | ||||
| JO27 | JB37 | 稲毛 | 幕張 | D a S | 稲毛 | D a |
| ↓ | ↓ | 幕張 | D a S | |||
| JB38 | 西千葉 | 幕張 | D a S | 千葉中央 | D a | |
| 千葉 | a | |||||
| ↓ | 幕張 | D a S | ||||
| 千葉 | D S | |||||
| JO28 | JB39 | 千葉 | 千葉 | D a S | 千葉中央 | D a |
| ↓ | 千葉 | D a S | ||||
| JO29 | 東千葉 | 千葉 | D a S | 千葉中央 | D | |
| ↓ | 若葉緑 | D a S | ||||
| JO30 | 都賀 | 若葉緑 | D a S | 都賀 | D | |
| ↓ | 若葉緑 | D a S | ||||
| JO31 | 四街道 | 佐倉・印旛 | D a S W | 四街道 | D | |
| ↓ | 佐倉・印旛 | D a S | ||||
| JO32 | 物井 | 佐倉・印旛 | D a S | 物井 | D | |
| ↓ | 佐倉・印旛 | D a S | ||||
| JO33 | 佐倉 (↑成田線) | 佐倉・印旛 | D a S | 佐倉 | D | |
| ↓ | 佐倉・印旛 | D S | 藤治台 | D | ||
| 南酒々井 | 佐倉・印旛 | D a S | 酒々井 | D | ||
| ↓ | 佐倉・印旛 | D S | ||||
| 榎戸 | 佐倉・印旛 | D a S | 八街 | D | ||
| ↓ | 佐倉・印旛 | D S | ||||
| 八街 | 佐倉・印旛 | D a S | 八街 | D | ||
| ↓ | 九十九里 | D S | ||||
| 日向 | 九十九里 | D a S W | 山武日向 | D | ||
| ↓ | 九十九里 | D S | ||||
| 成東 (・東金線) | 九十九里 | D a S W | 浪切不動院 | D | ||
| ↓ | 九十九里 | S | ||||
| 松尾 | 九十九里 | D a S | 松尾 | D | ||
| ↓ | 九十九里 | S | ||||
| 横芝 | 九十九里 | D a S | 横芝光 | D | ||
| ↓ | 九十九里 | S | ||||
| 飯倉 | 銚子 | D a | 飯倉 | D | ||
| 九十九里 | S | |||||
| ↓ | 銚子 | S | ||||
| 八日市場 | 銚子 | D a S | 八日市場 | D | ||
| ↓ | 銚子 | S | ||||
| 干潟 | 銚子 | D a S | 旭 | D | ||
| ↓ | 銚子 | S | ||||
| 旭 | 銚子 | D a S | 旭 | D | ||
| ↓ | 銚子 | S | ||||
| 飯岡 | 銚子 | D a S | 海上 | D | ||
| ↓ | 銚子 | S | ||||
| 倉橋 | 銚子 | D a S | 海上 | D | ||
| ↓ | 銚子 | S | ||||
| 猿田 | 銚子 | D a S | 椎柴 | D | ||
| 松岸 | D | |||||
| ↓ | 銚子 | S | ||||
| 松岸 (↑成田線) | 銚子 | D a S | 松岸 | D | ||
| ↓ ↑ | 銚子 | S | ||||
| 銚子 | 銚子 | D a S | 銚子 | D | ||
| 駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア(国) | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
| ↑総武本線 | |||||
| JB22 | 錦糸町 | 墨田・両国 | D a S | 東京スカイツリー | D |
| ↓ | 墨田・両国 | D S | 錦糸町 | D | |
| JB21 | 両国 | 墨田・両国 | D a S | 両国 | D |
| 上野・浅草 | a | ||||
| ↓ | 墨田・両国 | D S | |||
| 上野・浅草 | D S | ||||
| JB20 | 浅草橋 | 上野・浅草 | D a S | 御徒町 | D |
| ↓ | 上野・浅草 | S | |||
| 神田 | D S | ||||
| JB19 | 秋葉原 | 神田 | D a S | 秋葉原 | D |
| ↓ | 神田 | D S | |||
| JB18 | 御茶ノ水 | 神田 | D a S | 秋葉原 | D |
| ↓中央線 | |||||
コメントはありません。 Comments/総武本線?