駅番号 | 駅名/区間 | 取得できる国 | 取得キャリア | 取得できる空 | 取得キャリア(空) |
E-28 | 都庁前 (E-28) | 新宿・早稲田 | D a S | 西新宿 | D |
↓ | |||||
E-01 | 新宿西口 (M-08・SS01) | 新宿・早稲田 | D a S | 新宿 | D |
↓ | 新宿 | D | |||
E-02 | 東新宿 (F-12) | 四谷・市ヶ谷 | D | 新宿 | D |
新宿・早稲田 | a S | ||||
↓ | 新宿 | D | |||
E-03 | 若松河田 | 四谷・市ヶ谷 | D | 早稲田 | D |
新宿・早稲田 | a S | ||||
↓ | 市谷 | D | |||
E-04 | 牛込柳町 | 四谷・市ヶ谷 | D | 早稲田 | D |
新宿・早稲田 | a S | ||||
↓ | 市谷 | D | |||
E-05 | 牛込神楽坂 | 四谷・市ヶ谷 | D | 市谷 | D |
新宿・早稲田 | a S | ||||
↓ | 上野・浅草 | S | 神楽坂 | D | |
E-06 | 飯田橋 (T-06・Y-13) (N-10・JB16) | 四谷・市ヶ谷 | D a | 神楽坂 | D |
上野・浅草 | S | ||||
↓ | 上野・浅草 | S | 神楽坂 | D | |
E-07 | 春日 (I-12) (N-11・M-22) | 小石川・本郷 | D a | 東京ドーム | D |
上野・浅草 | S | ||||
↓ | 上野・浅草 | S | 湯島 | D | |
E-08 | 本郷三丁目 (M-21) | 小石川・本郷 | D a | 湯島 | D |
上野・浅草 | S | ||||
↓ | 上野・浅草 | S | 湯島 | D | |
E-09 | 上野御徒町 (G-15・H-16) (JY04・JK29) | 上野・浅草 | D a S | 御徒町 | D |
↓ | 上野・浅草 | S | 御徒町 | D | |
E-10 | 新御徒町 (TX) | 上野・浅草 | D a S | 御徒町 | D |
↓ | 上野・浅草 | S | 御徒町 | D | |
E-11 | 蔵前 (A-17) | 上野・浅草 | D a S | 御徒町 | D |
墨田・両国 | D | ||||
↓ | 両国 | D | |||
E-12 | 両国 (JB21) | 墨田・両国 | D a | 両国 | D |
上野・浅草 | S | ||||
↓ | 両国 | D | |||
E-13 | 森下 (S-11) | 深川・辰巳 | D a S | 両国 | D |
↓ | 清澄庭園 | D | |||
E-14 | 清澄白河 (Z-11) | 深川・辰巳 | D a W | 清澄庭園 | D |
銀座・築地 | S | ||||
↓ | 清澄庭園 | D | |||
E-15 | 門前仲町 (T-12) | 深川・辰巳 | D a W | 門前仲町 | D |
銀座・築地 | S | ||||
↓ | 月島 | D | |||
E-16 | 月島 (Y-21) | 銀座・築地 | D a S W | 月島 | D |
↓ | 月島 | D | |||
E-17 | 勝どき | 銀座・築地 | D a S | 月島 | D |
↓ | 銀座 | D | |||
E-18 | 築地市場 | 銀座・築地 | D a S W | 銀座 | D |
↓ | 銀座 | D | |||
E-19 | 汐留 (U-02) | 銀座・築地 | D S | 銀座 | D |
新橋・白金 | a W | ||||
↓ | 新橋 | D | |||
E-20 | 大門 (A-09) | 新橋・白金 | D a S W | 浜松町 | D |
↓ | 東京タワー | D | |||
E-21 | 赤羽橋 | 新橋・白金 | D | 東京タワー | D |
青山・赤坂 | a | ||||
六本木・麻布 | S | ||||
↓ | 東京タワー | D | |||
E-22 | 麻布十番 (N-04) | 六本木・麻布 | D a S | 麻布十番 | D |
青山・赤坂 | a | ||||
↓ | 赤坂 | D | |||
E-23 | 六本木 (H-04) | 六本木・麻布 | D a S | 六本木 | D |
青山・赤坂 | a | ||||
↓ | 赤坂 | D | |||
E-24 | 青山一丁目 (G-04・Z-03) | 青山・赤坂 | D a | 赤坂 | D |
六本木・麻布 | S | ||||
↓ | 赤坂 | D | |||
E-25 | 国立競技場 (JB12) | 渋谷・恵比寿 | D | 外苑前 | D |
青山・赤坂 | a | 四谷 | D | ||
六本木・麻布 | S | ||||
↓ | 四谷 | D | |||
E-26 | 代々木 (JB11・JY17) | 渋谷・恵比寿 | D | 代々木 | D |
青山・赤坂 | a | ||||
↓ | 代々木 | D | |||
E-27 | 新宿 (S-01) | 渋谷・恵比寿 | D | 代々木 | D |
新宿・早稲田 | a | ||||
↓ | 西新宿 | D | |||
E-28 | 都庁前 (E-28) | 新宿・早稲田 | D a S | 西新宿 | D |
↓ | 西新宿 | D | |||
E-29 | 西新宿五丁目 | 新宿・早稲田 | D a S | 西新宿 | D |
↓ | 中野 | D | |||
E-30 | 中野坂上 (M-06・Mb) | 中野 | D | 中野 | D |
新宿・早稲田 | a S | ||||
↓ | 中野 | D | |||
E-31 | 東中野 (JB08) | 中野 | D a | 中野 | D |
新宿・早稲田 | S | ||||
↓ | 中落合 | D | |||
E-32 | 中井 (SS04) | 新宿・早稲田 | D a | 中落合 | D |
↓ | 中落合 | D | |||
E-33 | 落合南長崎 | 新宿・早稲田 | D | 中落合 | D |
練馬・石神井 | a | ||||
↓ | 豊玉 | D | |||
E-34 | 新江古田 | 練馬・石神井 | D a | 沼袋 | D |
↓ | 豊玉 | D | |||
E-35 | 練馬 (SI06) | 練馬・石神井 | D a | としまえん | D |
↓ | としまえん | D | |||
E-36 | 豊島園 (SI39) | 練馬・石神井 | D a | としまえん | D |
↓ | としまえん | D | |||
E-37 | 練馬春日町 | 練馬・石神井 | D a | としまえん | D |
↓ | としまえん | D | |||
E-38 | 光が丘 | 練馬・石神井 | D a | 光が丘 | D |
コメントはありません。 Comments/都営大江戸線?