No | 武将名 | レア度 | ギミック | 能力(Lv1) | 能力(Lv50) | 能力(Lv100) | 能力(Lv200) | 獲得条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 得点力 | 攻撃力 | 得点力 | 攻撃力 | 得点力 | 攻撃力 | 得点力 | |||||
1 | 浪人 | 1 | スリング | 104 | 104 | 267 | 267 | 433 | 433 | 初期装備 はずみだま ザコ 50体討伐 ミッション達成(30,60個目) 交換玉のかけら30個 | ||
2 | 野盗 | 1 | バンパー | 104 | 104 | 271 | 271 | 441 | 441 | |||
3 | 山賊 | 1 | ザコ討伐 | 105 | 105 | 275 | 275 | 449 | 449 | |||
4 | 坊主 | 1 | ボス討伐 | 105 | 105 | 279 | 279 | 457 | 457 | |||
5 | 僧兵 | 1 | スリング | 106 | 106 | 284 | 284 | 465 | 465 | |||
6 | 最上義光 | 4 | ボス討伐 | 209 | 209 | 617 | 617 | 1033 | 1033 | (1865) | (1865) | 将玉泉攻略 あいのり救援 (獲得可能な将玉泉はスポット一覧参照) |
7 | 伊達成実 | 3 | ザコ討伐 | 174 | 174 | 503 | 503 | 838 | 838 | |||
8 | 小笠原秀政 | 2 | バンパー | 139 | 139 | 384 | 384 | 634 | 634 | |||
9 | 望月千代女 | 2 | スリング | 161 | 117 | 445 | 322 | 734 | 532 | |||
10 | 石田三成 | 4 | ボス討伐 | 200 | 200 | 617 | 617 | 1033 | 1033 | |||
11 | 山本勘助 | 3 | ザコ討伐 | 174 | 174 | 503 | 503 | 838 | 838 | (1508) | (1508) | |
12 | 龍造寺隆信 | 2 | バンパー | 139 | 139 | 384 | 384 | 634 | 634 | |||
13 | 立花誾千代 | 2 | スリング | 117 | 161 | 322 | 445 | 532 | 734 | |||
14 | 山手殿 | 1 | スリング | 107 | 107 | 292 | 292 | 481 | 481 | |||
15 | 宇都宮広綱 | 1 | バンパー | 124 | 90 | 339 | 245 | 558 | 404 | |||
16 | 朝比奈泰朝 | 1 | ザコ討伐 | 90 | 124 | 245 | 339 | 404 | 558 | |||
17 | 細川晴元 | 1 | スリング | 138 | 75 | 379 | 205 | 625 | 337 | |||
18 | 吉川広家 | 1 | バンパー | 75 | 138 | 205 | 379 | 337 | 625 | |||
19 | 尼子勝久 | 1 | ザコ討伐 | 107 | 107 | 292 | 292 | 481 | 481 | |||
20 | 黒田官兵衛 | 4 | スリング | 232 | 168 | 715 | 518 | (2163) | (1566) | ふくびき (7/25-9/3-10/15) | ||
21 | 島津義久 | 4 | バンパー | 175 | 242 | 518 | 715 | (1566) | (2163) | ふくびき (9/3-10/15) | ||
22 | 浅井長政 | 4 | ザコ討伐 | (2424) | (1305) | |||||||
23 | 直江兼続 | 4 | ボス討伐 | 146 | 271 | 432 | 801 | 723 | 1342 | 火熊のはずみだま ランキング(8/30-9/6) | ||
24 | 伊達政宗 | 5 | ボス討伐 | (2232) | (2232) | ハイスコアランキング特典 | ||||||
25 | ねね | 4 | スリング | 207 | 207 | 621 | 621 | 1041 | 1041 | ミッション達成特典(59個目までの奇数回) 交換玉のかけら30個 | ||
26 | 風魔小太郎 | 4 | バンパー | (2163) | (1566) | 炎吟のはずみだま ランキング(9/20-26) | ||||||
27 | 服部半蔵 | 4 | ザコ討伐 | (1566) | (2163) | |||||||
28 | 石川五右衛門 | 5 | ボス討伐 | (1874) | (2588) | |||||||
29 | 片倉小十郎 | 4 | スリング | 198 | 219 | 587 | 649 | 984 | 1088 | 祭のはずみだま 玉手箱(8/23-27) | ||
30 | 伊達輝宗 | 4 | バンパー | 219 | 198 | 647 | 586 | 1084 | 981 | 追加ミッション達成特典 | ||
31 | 愛姫 | 5 | バンパー | 292 | 188 | 880 | 565 | 1486 | 957 | 〃(あいのり救援数) | ||
32 | 鬼庭綱元 | 4 | バンパー | 198 | 219 | 587 | 649 | 984 | 1088 | (1778) | (1965) | 祭のはずみだま 玉手箱(9/10-14) |
33 | 竹中半兵衛 | 4 | ザコ討伐 | (1600) | (2208) | ふくびき (9/18-10/15) | ||||||
34 | 松永久秀 | 4 | ボス討伐 | (2208) | (1600) | |||||||
35 | 加藤清正 | 5 | ザコ討伐 | 283 | 205 | 851 | 616 | (2588) | (1874) | |||
36 | 五郎八姫 | 4 | スリング | (1904) | (1904) |
(注)“(数値)”は未確認参考値、取得していない武将玉にアクセスした際に表示されるステータス。その高さから、最高レベルのステータスであろうと思われる。確認され次第、正規値とされたし。
武将レア度 | スキル分類 | 上昇幅/ 消費 スキルpt | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1~3 | 攻撃力○アップ! | 29 | ||
得点力○アップ! | 29 | |||
バンパースコア○倍アップ | 47 | |||
スリングショットスコア○倍アップ | 47 | |||
金箱出現確率○アップ | - | |||
演出成功確率○%アップ | - | |||
ダメージスキル○倍アップ | 47 | |||
無双時の攻撃力○%アップ | 56 | - | ||
ルート開放 | 5 | |||
武将レア度 | スキル分類 | 上昇幅/ 消費 スキルpt | ||
2 | 3 | 4 | ||
4 | 攻撃力○アップ! | 33 | 37 | 41 |
得点力○アップ! | 33 | 37 | 41 | |
バンパースコア○倍アップ | 53 | 59 | 65 | |
スリングショットスコア○倍アップ | 53 | 59 | 65 | |
金箱出現確率○アップ | 43 | - | ||
演出成功確率○%アップ | 43 | 48 | - | |
ダメージスキル○倍アップ | 53 | 59 | 65 | |
無双時の攻撃力○%アップ | 63 | 70 | - | |
ルート開放 | 5 | |||
武将レア度 | スキル分類 | 上昇幅/ 消費 スキルpt | ||
3 | 4 | 5 | ||
5 | 攻撃力○アップ! | 37 | ||
得点力○アップ! | 37 | |||
バンパースコア○倍アップ | 59 | |||
スリングショットスコア○倍アップ | 59 | |||
金箱出現確率○アップ | - | |||
演出成功確率○%アップ | - | |||
ダメージスキル○倍アップ | 59 | |||
無双時の攻撃力○%アップ | 70 | - | ||
ルート開放 | 5 |
スキル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | |||||
得点力 | ? | +1.0 | +1.5 | +2.0 | |
バンパー | +3.0 | +4.0 | |||
スリング | ? | +2.0 | +3.0 | +4.0 | |
金箱 | |||||
演出 | |||||
ダメージ | |||||
無双 |
ス4 | 得4 | 攻4 | バ4 | ダ4 |
演3 | \ | 無3 | / | 金3 |
ス3 | 得3 | 攻3 | バ3 | ダ3 |
演2 | / | 無2 | \ | 金2 |
ス2 | 得2 | 攻2 | バ2 | ダ2 |
---|
ス2 | 演2 | ス3 | 演3 | ス4 |
---|---|---|---|---|
得2 | \ | 得3 | / | 得4 |
攻2 | 無2 | 攻3 | 無3 | 攻4 |
バ2 | / | バ3 | \ | バ4 |
ダ2 | 金2 | ダ3 | 金3 | ダ4 |
ダ4 | 金3 | ダ3 | 金2 | ダ2 |
---|---|---|---|---|
バ4 | \ | バ3 | / | バ2 |
攻4 | 無3 | 攻3 | 無2 | 攻2 |
得4 | / | 得3 | \ | 得2 |
ス4 | 演3 | ス3 | 演2 | ス2 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照