| アイテム名 | 種類 | 面積 | 価格 (コイン) | 効果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軍事 | 商業 | 自然 | |||||
| あ | 1マス | 50 | |||||
| い | 1マス | 50 | |||||
| う | 1マス | 50 | |||||
| え | 1マス | 50 | |||||
| お | 1マス | 50 | |||||
| か | 1マス | 50 | |||||
| き | 1マス | 50 | |||||
| く | 1マス | 50 | |||||
| け | 1マス | 50 | |||||
| こ | 1マス | 50 | |||||
| さ | 1マス | 50 | |||||
| し | 1マス | 50 | |||||
| す | 1マス | 50 | |||||
| せ | 1マス | 50 | |||||
| そ | 1マス | 50 | |||||
| た | 1マス | 50 | |||||
| ち | 1マス | 50 | |||||
| つ | 1マス | 50 | |||||
| て | 1マス | 50 | |||||
| と | 1マス | 50 | |||||
| な | 1マス | 50 | |||||
| に | 1マス | 50 | |||||
| ぬ | 1マス | 50 | |||||
| ね | 1マス | 50 | |||||
| の | 1マス | 50 | |||||
| は | 1マス | 50 | |||||
| ひ | 1マス | 50 | |||||
| ふ | 1マス | 50 | |||||
| へ | 1マス | 50 | |||||
| ほ | 1マス | 50 | |||||
| ま | 1マス | 50 | |||||
| み | 1マス | 50 | |||||
| む | 1マス | 50 | |||||
| め | 1マス | 50 | |||||
| も | 1マス | 50 | |||||
| や | 1マス | 50 | |||||
| ゆ | 1マス | 50 | |||||
| よ | 1マス | 50 | |||||
| ら | 1マス | 50 | |||||
| り | 1マス | 50 | |||||
| る | 1マス | 50 | |||||
| れ | 1マス | 50 | |||||
| ろ | 1マス | 50 | |||||
| わ | 1マス | 50 | |||||
| を | 1マス | 50 | |||||
| ん | 1マス | 50 | |||||
| が | 1マス | 50 | |||||
| ぎ | 1マス | 50 | |||||
| ぐ | 1マス | 50 | |||||
| げ | 1マス | 50 | |||||
| ご | 1マス | 50 | |||||
| ざ | 1マス | 50 | |||||
| じ | 1マス | 50 | |||||
| ず | 1マス | 50 | |||||
| ぜ | 1マス | 50 | |||||
| ぞ | 1マス | 50 | |||||
| だ | 1マス | 50 | |||||
| ぢ | 1マス | 50 | |||||
| づ | 1マス | 50 | |||||
| で | 1マス | 50 | |||||
| ど | 1マス | 50 | |||||
| ば | 1マス | 50 | |||||
| び | 1マス | 50 | |||||
| ぶ | 1マス | 50 | |||||
| べ | 1マス | 50 | |||||
| ぼ | 1マス | 50 | |||||
| ぱ | 1マス | 50 | |||||
| ぴ | 1マス | 50 | |||||
| ぷ | 1マス | 50 | |||||
| ぺ | 1マス | 50 | |||||
| ぽ | 1マス | 50 | |||||
| ぁ | 1マス | 50 | |||||
| ぃ | 1マス | 50 | |||||
| ぅ | 1マス | 50 | |||||
| ぇ | 1マス | 50 | |||||
| ぉ | 1マス | 50 | |||||
| っ | 1マス | 50 | |||||
| ゃ | 1マス | 50 | |||||
| ゅ | 1マス | 50 | |||||
| ょ | 1マス | 50 | |||||
| ! | 1マス | 50 | |||||
| ? | 1マス | 50 | |||||
| 、 | 1マス | 50 | |||||
| 。 | 1マス | 50 | |||||
| ☆ | 1マス | 50 | |||||
| ★ | 1マス | 50 | |||||
| 「 | 1マス | 50 | |||||
| 」 | 1マス | 50 | |||||
| ( | 1マス | 50 | |||||
| ) | 1マス | 50 | |||||
| アイテム名 | イベント | 面積 | 効果 | 入手条件 | 備考 | 御客来訪帖 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軍事 | 商業 | 自然 | ||||||
| 国 | 城下まつり(第11回・第12回) | 1マス | +4 | +4 | +4 | 920P突破、1~920位 | 楽市出品不可 | |
| 国[金] | 1マス | +8 | +8 | +8 | 1~92位 | |||
| 盗 | 城下まつり(第13回) | 1マス | +4 | +4 | +4 | 920P突破、1~920位 | 楽市出品不可 | |
| 盗[金] | 1マス | ? | ? | ? | 1~92位 | |||
| 合 | 城下まつり(第14回) | 1マス | ? | ? | ? | 920P突破、1~920位 | 楽市出品不可 | |
| 合[金] | 1マス | ? | ? | ? | 1~92位 | |||
| 夏[金] | 2017夏の陣 一寸じぃとヒカリの小槌 | ?マス | ? | ? | ? | 全100ほこら開放&小槌Lv.300達成 | 楽市出品不可 | |
| 鬼[金] | ?マス | ? | ? | ? | おに退治 累計討伐数1500体 | |||
| 陣[金] | ?マス | ? | ? | ? | 鬼神大戦 累計功績300,000,000 | |||
| 夏[虹] | 1マス | ? | ? | ? | アニバーサリー大戦2勝 | |||
| の[虹] | 1マス | ? | ? | ? | アニバーサリー大戦11勝 | |||
| 陣[虹] | 1マス | ? | ? | ? | アニバーサリー大戦24勝 | |||
| 宝 | さま~じゃんぼ | 1マス | +8 | +8 | +8 | 参加賞 期間限定販売 120コイン(2017/09/19~22) | 楽市出品不可 | |
コメントはありません。 Comments/文字?