地方 | 都道府県 | スポット名 | 難易度 (ミッション) | 獲得できる武将玉? | |
---|---|---|---|---|---|
◎ 関東 (12) | 茨城県 | [鹿嶋] | 鹿島神宮 | ★ ? | 武田晴信 |
栃木県 | [佐野] | 磯山公園 | ☆ ? | 武田逍遥軒 | |
群馬県 | [高崎] | 少林山達磨寺 | ◎ ? | 甘利虎泰 | |
埼玉県 | [越谷] | 越谷香取神社 | ? | 飯富虎昌 | |
[蕨] | 金亀山 極楽寺 三学院 | ? | 内藤昌豊 | ||
千葉県 | [千葉] | 千葉神社 | ? | 出浦盛清 | |
[成田] | 成田山新勝寺 | ★ ? | 小山田昌辰 | ||
◎ 東京都 | [亀戸] | 亀戸天神社 | ☆ ? | 穴山信君 | |
[三田] | 亀塚公園 | ◎ ? | 3★一条信龍ザコ175/175 | ||
[立川] | 玄武山普濟寺 | ? | 原虎胤 | ||
神奈川県 | [横浜] | 大口駅 | ? | 多田満頼 | |
[藤沢] | 片瀬江ノ島駅 | ? | 小畠虎盛 | ||
甲信越 ・北陸 (2) | 山梨県 | [甲府] | 遊亀公園附属動物園 | ★ ? | 横田高松 |
長野県 | [諏訪] | 諏訪湖 | ☆ ? | 望月盛時 | |
東海 (7) | 岐阜県 | [大垣] | 大垣駅 | ◎ ? | 三条の方 |
[大野] | 白川郷 | ? | 上杉輝虎 | ||
◎ 静岡県 | [三島] | 三嶋大社 | ? | 上杉景虎 | |
[浜松] | 中田島砂丘 | ? | 甘粕景持 | ||
愛知県 | [名古屋] | 七尾天神社 | ★ ? | 小島弥太郎 | |
[刈谷] | 亀城公園 | ☆ ? | 長野業正 | ||
三重県 | [亀山] | 亀山城跡 | ◎ ? | 村上義清 | |
関西 (9) | 滋賀県 | [彦根] | 彦根城 | ? | 北条高広 |
◎ 京都府 | [京都] | 玄武神社 | ? | 斎藤朝信 | |
[京都] | 嵐山公園(亀山地区) | ? | 本庄実乃 | ||
大阪府 | [大阪] | 四天王寺 | ★ ? | 中条藤資 | |
[東大阪] | 石切劔箭神社 | ☆ ? | 山浦国清 | ||
[茨木] | 総持寺 | ◎ ? | 色部勝長 | ||
◎ 兵庫県 | [神戸] | 須磨海浜水族園 | ? | 河田長親 | |
[明石] | 柿本神社 | ? | 須田満親 | ||
奈良県 | [生駒] | 信貴山 朝護孫子寺 | ? | 伊勢姫 |
ステージ名 | 消費 BP | 必要な アイテム | ボス | ザコ | 玉手箱 | バンパー | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 基礎点 | 数 | HP | 基礎点 | ||||||
常設ステージ | ||||||||||
普通のはずみだま | 1 | - | 2433 | 3 | 794 794 794 | 3 | 緑2 赤1 | |||
ちょいむずのはずみだま | 2 | - | 4792 | 4 | 1713 1700 1686 1686 | 3 | 緑2 赤2 | |||
練磨のはずみだま | 2 | 練磨のカギ 1個 | 3972 | 2794 | 7 | 831 | 809 | 2 | 緑2 赤1 | 雑魚が多く無双に入りやすい 敵が多いため倒せるならある程度のスコアは保障されるが、ギミックが少なく高得点は出し辛い。 消費BPが多いこともあり稼ぎの効率は悪く、プレイする価値はない ザコ討伐のミッションクリアに有効に見えるが「普通の〜」を2回したほうが効率的(ボスが2回倒せ、得点も高い) |
財宝のはずみだま | 2 | 財宝のカギ 1個 | 2000 | 2767 | 0 | - | - | 10 | 玉手箱は多いが、大判を使わないと1個しか入手できないので全く旨味がない。 しかし玉手箱のミッションクリアを狙うなら、金箱フィーバー時にやる価値はある | |
イベントステージ | ||||||||||
白熊のはずみだま | 1 | - | 4835 | 4 | 1773 1773 1760 1746 | 3 | 緑2 | 12/05 15:00~12/11 15:00(期間限定) 期間限定だが、限定報酬があるわけでもないのでプレイする意味はあまりない | ||
イベントステージ(終了したステージ) |
スリング | バンパー緑 | バンパー赤 | バンパー青 | ボス | ザコ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5★ | 106 | 79 | 185 | それぞれ(上表参照) | ||
4★ | ||||||
3★ | ||||||
2★ | ||||||
1★ | 50 | 38 |
駅種 | 駅pt | 個人初回ボーナス | 主な所 |
---|---|---|---|
駅 | 2 | 30 | |
4 | 40 | 中野、西永福、下井草 | |
10 | 60 | ||
24 | 100 | ||
40 | 200 | ||
80 | 400 | ||
160 | 600 | ||
240 | 1000 | ||
道の駅 | 10 | 60 | |
24 | 100 | ||
40 | 200 | ||
80 | 400 | ||
160 | 600 | ||
240 | 1000 | ||
400 | 1600 |
ジャンル | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
将玉泉 | スポットを攻略する | [鹿嶋]鹿島神宮 | [成田]成田山新勝寺 | [甲府]遊亀公園附属動物園 | [名古屋]七尾天神社 | [大阪]四天王寺 |
攻略数 | 5将玉泉 | 10将玉泉 | 15将玉泉 | 20将玉泉 | 30将玉泉 | |
あいのりを5回する | [佐野]磯山公園 | [亀戸]亀戸天神社 | [諏訪]諏訪湖 | [刈谷]亀城公園 | [東大阪]石切劔箭神社 | |
スポット | スポットの武将玉を獲得する | [高崎]少林山達磨寺 | [三田]亀塚公園 | [大垣]大垣駅 | [亀山]亀山城跡 | [茨木]総持寺 |
はずみだま | 累計スコア | 1,250,000点以上 | 2,500,000点以上 | 4,000,000点以上 | 5,500,000点以上 | 7,000,000点以上 |
プレイ回数 | 100回 | 300回 | 500回 | 700回 | 1,000回 | |
バンパーに当てる | 1,100回 | 4,400回 | 6,600回 | 8,800回 | 11,000回 | |
スリングショットに当てる | 1,300回 | 5,200回 | 7,800回 | 10,400回 | 13,000回 | |
おみくじ 獲得 | 200個 | 800個 | 1,200個 | 1,600個 | 2,000個 | |
分裂ホールに入れる | 200回 | 800回 | 1,200回 | 1,600回 | 2,000回 | |
金の玉手箱 獲得 | 110個 | 220個 | 330個 | 440個 | 550個 | |
銀の玉手箱 獲得 | 160個 | 320個 | 480個 | 640個 | 800個 | |
銅の玉手箱 獲得 | 220個 | 440個 | 660個 | 880個 | 1,100個 | |
ボス討伐 回数 | 50回 | 300回 | 550回 | 800回 | 1,050回 | |
ザコ討伐 回数 | 100回 | 600回 | 1,100回 | 1,600回 | 2,100回 | |
与えた総ダメージ | 1,000,000以上 | 3,000,000以上 | 6,000,000以上 | 9,000,000以上 | 12,000,000以上 | |
あいのり | 救援数の累計 | 800人以上 | 2,000人以上 | 4,000人以上 | 6,000人以上 | 8,000人以上 |
ログイン | ログイン日数 | 8日目 | 24日目 | 40日目 | 56日目 | 72日目 |
駅ポイントラリー | ポイントを達成する | 100,000駅pt | 500,000駅pt | 1,000,000駅pt | 5,000,000駅pt | 10,000,000駅pt |
ミッションクリア特典 | 上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉 | 「3★板垣信方」×各1個 | 「4★山県昌景」×各1個 | 「5★上杉謙信」×各1個 | 「仙桃院」×各1個 | 「加藤段蔵」×各1個 |
クリア特典 記載無し | ||||||
武将玉 | 指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート | 東京都 | 静岡県 | 京都府 | 兵庫県 | 関東地方 |
ミッション達成特典 | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ミッション達成個数 | 1個目 | 5個目 | 10個目 | 15個目 | 20個目 | |
25個目 | 30個目 | 35個目 | 40個目 | 45個目 | ||
50個目 | 55個目 | 60個目 | 65個目 | 70個目 | ||
75個目 | 80個目 | 85個目 | 90個目 | 95個目 | ||
上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉 | 「板垣信方」×各3個 | 「山県昌景」×各3個 | 「上杉謙信」×各3個 | 「仙桃院」×各3個 | 「加藤段蔵」×各3個 |
期間 開始終了時刻は15時 | フィバー名 | 条件 | 倍数 | タイミング | フィーバー効果 |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照