2019春難易度マップ(ほぼリアルタイム版) | |||||||
地方 | 都道府県 | スポット名 | あいのり難易度 (ミッション) | 獲得できる 武将玉 | 武将玉 レア度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 宮城県 | [松島] | 瑞巌寺 | ☆ | 3 | 吉法師 | 4 |
関東 ◎ (4) | 栃木県 | [那須烏山] | 龍門の滝 | ◎ | 3 | 林秀貞 | 3 |
埼玉県 | [さいたま] | 氷川女體神社 | ◎ | 1 | 佐々成政 | 4 | |
千葉県 | [袖ケ浦] | 東京ドイツ村 | ★ | 2 | 松平元康 | 4 | |
東京都◎ | [江東] | 東大島駅 | ★ | 1 | 本願寺顕如 | 4 | |
北陸 | 福井県 | [丹生] | 劔神社 | ☆ | 3 | 稲葉一鉄 | 3 |
東海 (4) | 岐阜県 | [岐阜] | 岐阜駅 | ★ | 2 | 朝倉義景 | 3 |
愛知県 | [名古屋] | 桶狭間古戦場公園 | ★ | 1 | 安藤守就 | 3 | |
[清須] | 清洲城 | ☆ | 2 | 氏家直元 | 3 | ||
三重県◎ | [桑名] | 願證寺 | ◎ | 2 | 斎藤龍興 | 2 | |
関西 (5) | 滋賀県 | [大津] | 比叡山延暦寺 | ◎ | 3 | 荒木村重 | 2 |
[近江八幡] | 安土城跡 | ☆ | 2 | 平手政秀 | 2 | ||
京都府◎ | [京都] | 本能寺跡 | ★ | 1 | 織田信雄 | 2 | |
大阪府 | [大阪] | 大阪城(石山本願寺推定地) | ☆ | 1 | 池田恒興 | 2 | |
[枚方] | ひらかたパーク | ◎ | 1 | 森可成 | 2 |
ステージ名 | 消費 BP | 必要な アイテム | ボス | ザコ | 玉手箱 | バンパー | 特徴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 基礎点 | シンボル | 数 | HP | 基礎点 | ||||||
常設ステージ | |||||||||||
普通のはずみだま | 1 | - | 2433 | 春茸 | 2 | 833 | 3 | 緑2 赤1 | |||
蝶 | 2 | 833 | |||||||||
ちょいむずのはずみだま | 2 | - | 5031 | 壁 | 1 | 1798 | 3 | 緑2 赤2 | 消費BP2に対して「普通の~」と得点はほぼ同じなのでやる価値なし ただただ放置してスキルポイント稼ぎたい時は重宝する | ||
野兎 | 1 | 1785 | |||||||||
春茸 | 2 | 1770 | |||||||||
練磨のはずみだま | 2 | 練磨のカギ 1個 | xx37 (隠れて見えない) | 壁 | 10 | 1575 | 2 | - | バキュラみたいな壁が10個で堅い 敵が多いため倒せるならある程度のスコアは保障される 消費BPは多いが得られる経験値も2倍になる ザコ討伐のミッションクリアに有効だが、ボスの討伐回数は伸びない | ||
蝶 | 6 | 959 | |||||||||
財宝のはずみだま | 2 | 財宝のカギ 1個 | 2310 | 0 | - | - | 10 | 緑1 | 玉手箱は多いが、オオバンを使わないと1個しか入手できないので全く旨味がない。 分裂ホールと玉手箱のミッションクリアを狙うなら、金箱フィーバー時にやる価値はある | ||
イベントステージ | |||||||||||
祭のはずみだま① | 2 | - | 9922 | 土筆 | 1 | 2323 | 7 | 緑6 赤4 | 03/21 15:00~03/27 15:00(期間限定) 玉手箱から武将玉★4「九鬼嘉隆」★4「森蘭丸」がゲットできる | ||
野兎 | 1 | 2310 | |||||||||
春茸 | 1 | 2295 | |||||||||
壁 | 2 | 1500 | |||||||||
イベントステージ(予告・数値は推定) | |||||||||||
超祭のはずみだま① | 4 | - | 10500 | 土筆 | 1 | 2323 | 7 | 緑13 赤8 | 03/26 15:00~03/27 15:00(1日限定) 高難易度設定、金箱は武将玉★4「九鬼嘉隆」or★4「森蘭丸」ゲット確定 ただし、銀箱も銅箱も出ます | ||
野兎 | 1 | 2310 | |||||||||
春茸 | 1 | 2295 | |||||||||
イベントステージ(終了したステージ) | |||||||||||
春茸のはずみだま | 1 | - | 5072 | 124.5 | 土筆 | 2 | 1861 | 35 | 3 | 緑2 | 03/13 15:00~03/20 15:00(期間限定) 期間限定だが、限定報酬はない 意識して分裂穴に入れるのはほぼ不可能 |
野兎 | 1 | 1848 | 34.85 | ||||||||
蝶 | 1 | 1833 | 34.7 |
点数=((得点力)+20)×(やくもの毎の基礎点)×(ギミック補正)×(スキルボードの補正) ※小数第一位を四捨五入
やくもの | 基礎点 |
---|---|
スリング | 0.4 |
バンパー緑 | 0.3 |
バンパー青 | |
バンパー赤 | 0.7 |
ボス | ステージ参照 |
ザコ | ステージ参照 |
ザコ討伐とボス討伐の効果の逆転は修正された。
ギミック | 効果 |
---|---|
スリング | スリングショットヒット時点数1.1倍 |
バンパー | バンパーヒット時点数1.1倍 |
ザコ討伐 | ザコ討伐時点数1.1倍 |
ボス討伐 | ボス討伐時点数1.1倍 |
ジャンル | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
将玉泉 | スポットを攻略する | [江東]東大島駅 | [袖ケ浦]東京ドイツ村 | [名古屋]桶狭間古戦場公園 | [岐阜]岐阜駅 | [京都]本能寺跡 |
攻略数 | 3将玉泉 | 6将玉泉 | 9将玉泉 | 12将玉泉 | 15将玉泉 | |
あいのりを5回する | [松島]瑞巌寺 | [丹生]劔神社 | [清須]清洲城 | [近江八幡]安土城跡 | [大阪]大阪城(石山本願寺推定地) | |
スポットの武将玉を獲得する | [さいたま]氷川女體神社 | [那須烏山]龍門の滝 | [桑名]願證寺 | 大津]比叡山延暦寺 | [枚方]ひらかたパーク | |
はずみだま | 累計スコア | 1,250,000点以上 | 2,500,000点以上 | 4,000,000点以上 | 5,500,000点以上 | 7,000,000点以上 |
プレイ回数 | 100回 | 300回 | 500回 | 700回 | 1,000回 | |
バンパーに当てる | 1,100回 | 4,400回 | 6,600回 | 8,800回 | 11,000回 | |
スリングショットに当てる | 1,300回 | 5,200回 | 7,800回 | 10,400回 | 13,000回 | |
おみくじ 獲得 | 200個 | 800個 | 1,200個 | 1,600個 | 2,000個 | |
分裂ホールに入れる | 200回 | 800回 | 1,200回 | 1,600回 | 2,000回 | |
金の玉手箱 獲得 | 110個 | 220個 | 330個 | 440個 | 550個 | |
銀の玉手箱 獲得 | 160個 | 320個 | 480個 | 640個 | 800個 | |
銅の玉手箱 獲得 | 220個 | 440個 | 660個 | 880個 | 1,100個 | |
ボス討伐 回数 | 50回 | 300回 | 550回 | 800回 | 1,050回 | |
ザコ討伐 回数 | 100回 | 600回 | 1,100回 | 1,600回 | 2,100回 | |
与えた総ダメージ | 1,000,000以上 | 3,000,000以上 | 6,000,000以上 | 9,000,000以上 | 12,000,000以上 | |
あいのり | 救援数の累計 | 800人以上 | 2,000人以上 | 4,000人以上 | 6,000人以上 | 8,000人以上 |
ログイン | ログイン日数 | 8日目 | 24日目 | 40日目 | 56日目 | 72日目 |
駅ポイントラリー | ポイントを達成する | 100,000pt | 250,000pt | 500,000pt | 750,000pt | 1,000,000pt |
ミッションクリア特典 | 上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉 | 「3★佐久間信盛」×各1個 | 「3★丹羽長秀」×各1個 | 「4★木下藤吉郎」×各1個 | 「4★明智光秀」×各1個 | 「5★濃姫」×各1個 |
クリア特典の無いミッション (達成個数のみ加算) | ||||||
武将玉 | 指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート | 東京都 | 岐阜県 | 三重県 | 京都府 | 関東地方 |
ミッション達成特典 | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
右記個数のミッションを達成する | 1個目 | 5個目 | 10個目 | 15個目 | 20個目 | |
25個目 | 30個目 | 35個目 | 40個目 | 45個目 | ||
50個目 | 55個目 | 60個目 | 65個目 | 70個目 | ||
75個目 | 80個目 | 85個目 | 90個目 | 95個目 | ||
上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉 | 「佐久間信盛」×各3個 | 「丹羽長秀」×各3個 | 「木下藤吉郎」×各3個 | 「明智光秀」×各3個 | 「濃姫」×各3個 |
期間 | イベント名 | フィバー対象 | 内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
開始終了時刻は15時 | 指定駅 | 倍数 | ||||
03/15(金) ~ 03/16(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | |||
03/16(土) ~ 03/18(月) | あいのり救援フィーバー | あいのり | 募集人数:15人⇒20人 | 土日 | ||
03/18(月) ~ 03/19(火) | 指定駅フィーバー | 大江山口内宮駅 | 7倍 | 指定駅で国盗りした際の駅ptがUP | ||
大手町駅 | 6倍 | |||||
浦和駅 | 5倍 | |||||
03/21(木) ~ | 03/25(月) | 全駅フィーバー | 全て | 2倍 | 全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP | 土日 |
03/27(水) | 金箱フィーバー | はずみだま | 金の宝箱出現UP: 1倍⇒2倍 | 祭りのはずみたま①同時開催 | ||
03/22(金) ~ 03/23(土) | ふくびき玉フィーバー | はずみだま | 得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍 | 祭りのはずみたま①開催中 | ||
03/26(火) ~ 03/27(水) | 経験値2倍フィーバー | はずみだま | 得られる経験値UP: 1倍⇒2倍 | 祭りのはずみたま① 最終日 超祭りのはずみたま(九鬼嘉隆・森蘭丸)同時開催 | ||
スキルpt2倍フィーバー | 得られるスキルptUP: 1倍⇒2倍 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照