地方 | 都道府県 | スポット名 | ミッション | あいのり難易度 | 獲得できる 武将玉 | 武将玉 レア度 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東 ◎ (7) | 埼玉県 | 秩父駅 | ◎ | 3 | 成田 長親 | 4 |
千葉県 | 柏駅 | ◎ | 1 | 飛鳥井 雅綱 | 3 | |
東京都◎ | 西日暮里駅 | ★ | 1 | 猪俣 邦憲 | 3 | |
外苑前駅 | ☆ | 1 | 佐竹 義宣 | 3 | ||
秋津駅 | ★ | 1 | 池田 輝政 | 4 | ||
神奈川県◎ | 小田原駅 | ☆ | 2 | 北条 氏康 | 5 | |
昭和駅 | ☆ | 2 | 大道寺 政繁 | 3 | ||
東海 (3) | 岐阜県 | 恵那駅 | 3 | 武将名 | ||
愛知県◎ | 味美駅 | ☆◎ | 1 | 常光院 | 3 | |
名古屋駅 | 1 | 結城 朝勝 | 3 | |||
関西 (5) | 滋賀県 | 志賀駅 | ◎ | 3 | 甲斐姫 | 5 |
京都府 | 山科駅 | ★ | 1 | 里見 義堯 歴戦ver. | 3 | |
大阪府◎ | 淀屋橋駅 | ★ | 1 | 車 斯忠 | 3 | |
箕面駅 | ☆◎ | 2 | 宇都宮 国綱 | 4 | ||
奈良県 | 生駒駅 | ★ | 3 | 遠山 綱景 | 3 |
ステージ名 | 消費 BP | 必要な アイテム | ボス | ザコ | 玉手箱 | バンパー | 特徴 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 基礎点 | シンボル | 数 | HP | 基礎点 | 数 | 中身 | |||||
常設ステージ | ||||||||||||
普通のはずみだま | 1 | - | 2433 | 64.4 | 松茸 | 2 | 833 | 21 | 3 | 金: 銀: 銅: | 緑2 赤1 | |
蝶 | 2 | 833 | 21 | |||||||||
ちょいむずのはずみだま | 2 | - | 5031 | 126.3 | 壁 | 1 | 1798 | 45.5 | 3 | 金: 銀: 銅: | 緑2 赤2 | 消費BP2に対して「普通の~」と得点はほぼ同じなのでやる価値なし ただただ放置してスキルポイント稼ぎたい時は重宝する |
春兎 | 1 | 1785 | 45.15 | |||||||||
松茸 | 2 | 1770 | 44.75 | |||||||||
練磨のはずみだま | 2 | 練磨のカギ 1個 | 4587 | 161.3 | 壁 | 10 | 1575 | 7.85 | 2 | 金: 銀: 銅: | - | バキュラみたいな壁が10個で堅い 敵が多いため倒せるならある程度のスコアは保障される 消費BPは多いが得られる経験値も2倍になる ザコ討伐のミッションクリアに有効だが、ボスの討伐回数は伸びない |
蝶 | 6 | 959 | 46.65 | |||||||||
財宝のはずみだま | 2 | 財宝のカギ 1個 | 2310 | 159.75 | - | 0 | - | - | 10 | 金: 銀: 銅: | 緑1 | 玉手箱は多いが、オオバンを使わないと1個しか入手できないので全く旨味がない。 分裂ホールと玉手箱のミッションクリアを狙うなら、金箱フィーバー時にやる価値はある |
地域限定ステージ | ||||||||||||
東風のはずみだま | 2 | - | ||||||||||
イベントステージ | ||||||||||||
イベントステージ(予告・数値は推定) | ||||||||||||
イベントステージ(終了したステージ) |
点数=((得点力)+20)×(やくもの毎の基礎点)×(ギミック補正)×(スキルボードの補正) ※小数第一位を四捨五入
やくもの | 基礎点 |
---|---|
スリング | 0.4 |
バンパー緑 | 0.3 |
バンパー青 | 0.5 |
バンパー赤 | 0.7 |
ボス | ステージ参照 |
ザコ | ステージ参照 |
ギミック | 効果 |
---|---|
スリング | スリングショットヒット時点数1.1倍 |
バンパー | バンパーヒット時点数1.1倍 |
ザコ討伐 | ザコ討伐時点数1.1倍 |
ボス討伐 | ボス討伐時点数1.1倍 |
スキルを参照。
5%アップのスキルを開放したら1.05倍、5%と10%を開放したら1.15倍という感じになっています。
ジャンル | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 武将玉獲得数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
将玉泉 | スポットを攻略する | 西日暮里駅 | 秋津駅 | 山科駅 | 淀屋橋駅 | 生駒駅 | ×各2個 |
攻略数 | 3将玉泉 | 6将玉泉 | 9将玉泉 | 12将玉泉 | 15将玉泉 | ×各3個 | |
あいのりをx回する | 外苑前駅 10回 | 小田原駅 10回 | 昭和駅 5回 | 味美駅 5回 | 箕面駅 10回 | ×各2個 | |
スポットの武将玉を獲得する | 秩父駅 | 柏駅 | 味美駅 | 志賀駅 | 箕面駅 | ×各1個 | |
はずみだま | 累計スコア | 10,000,000点以上 | 30,000,000点以上 | 75,000,000点以上 | 150,00,000点以上 | 300,000,000点以上 | ×各1個 |
プレイ回数 | 100回 | 200回 | 300回 | 400回 | 500回 | ×各1個 | |
バンパーに当てる | 5,000回 | 15,000回 | 30,000回 | 45,000回 | 60,000回 | ×各1個 | |
スリングショットに当てる | 15,000回 | 45,000回 | 90,000回 | 135,000回 | 180,000回 | ×各1個 | |
おみくじ 獲得 | 500個 | 1,000個 | 1,500個 | 2,000個 | 2,500個 | ×各1個 | |
分裂ホールに入れる | 300回 | 500回 | 900回 | 1,200回 | 1,500回 | ×各1個 | |
金の玉手箱 獲得 | 50個 | 100個 | 200個 | 300個 | 400個 | ×各1個 | |
銀の玉手箱 獲得 | 100個 | 200個 | 300個 | 400個 | 500個 | ×各1個 | |
銅の玉手箱 獲得 | 100個 | 200個 | 400個 | 600個 | 800個 | ×各1個 | |
ボス討伐 回数 | 50回 | 100回 | 200回 | 300回 | 400回 | ×各1個 | |
ザコ討伐 回数 | 100回 | 500回 | 1,000回 | 1,500回 | 2,000回 | ×各1個 | |
与えた総ダメージ | 2,000,000以上 | 4,000,000以上 | 6,000,000以上 | 8,000,000以上 | 10,000,000以上 | ×各1個 | |
あいのり | 救援数の累計 | 20人以上 | 50人以上 | 100人以上 | 200人以上 | 300人以上 | ×各1個 |
ログイン | ログイン日数 | 3日目 | 7日目 | 15日目 | 25日目 | 40日目 | ×各1個 |
駅ポイントラリー | ポイントを達成する | 10,000pt | 20,000pt | 40,000pt | 80,000pt | 120,000pt | ×各1個 |
ミッションクリア特典 | 上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉 | 「3★松田 憲秀」 | 「3★北条 氏直」 | 「3★加藤 嘉明 歴戦ver.」 | 「4★北条 氏綱」 | 「5★出雲 阿国」 | ×個 上記参照 |
クリア特典の無いミッション (達成個数のみ加算) | |||||||
武将玉 | 指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | 大阪府 | 関東地方 | |
ミッション達成特典 | 達成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 武将玉獲得数 |
右記個数のミッションを達成する | 1個目 | 5個目 | 10個目 | 15個目 | 20個目 | ×各1個 | |
25個目 | 30個目 | 35個目 | 40個目 | 45個目 | ×各1個 | ||
50個目 | 55個目 | 60個目 | 65個目 | 70個目 | ×各3個 | ||
75個目 | 80個目 | 85個目 | 90個目 | 95個目 | ×各3個 | ||
上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉 | 「松田 憲秀」 | 「北条 氏直」 | 「加藤 嘉明 歴戦ver.」 | 「北条 氏綱」 | 「出雲 阿国」 | ×個 上記参照 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照