| 地方 | 都道府県 | スポット名 | 推定攻略 範囲(半径) | ミッション あいのり難易度 | 獲得できる 武将玉 | 武将玉 レア度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 茨城県 | [北茨城] | 北茨城市歴史民俗資料館・野口雨情記念館 | ?km | 南の大方【佳顧】 | 3 | ||
| [日立] | 吉田正音楽記念館 | ?km | 佐竹 義宣 | 3 | ||||
| 栃木県 | [日光] | 日本のこころのうたミュージアム船村徹記念館 | 5km | 春日局【福謡】 | 4 | |||
| 群馬県 | [みどり] | 童謡ふるさと館 | 5km | 満天姫【響陽】 | 3 | |||
| [高崎] | 群馬県立土屋文明記念文学館 | 5km | 伊勢姫 | 2 | ||||
| 東京都 | [立川] | PLAY! | ?km | 妙玖【朗艶】 | 3 | |||
| [新宿区] | 民音音楽博物館 | 5km | 三条の方 | 2 | ||||
| 神奈川県 | [川崎] | 坂本九記念碑 | 5km | 大久保 忠教 | 2 | |||
| 甲信越 ・ 北陸 | 山梨県 | [南都留] | 河口湖 音楽と森の美術館 | ?km | 小山田昌辰 | 3 | ||
| 長野県 | [下高井] | 高野辰之記念 おぼろ月夜の館 斑山文庫 | 5km | 山手殿【幸琴】 | 3 | |||
| [上高井] | おぶせミュージアム・中島千波館 | 5km | 小松姫【唱炎】 | 4 | ||||
| 東海 | 岐阜県 | [大垣] | 江口夜詩記念館? | 9km | お市【唄姫】 | 5 | ||
| 静岡県 | [浜松] | 浜松市楽器博物館 | ?km | 京極マリア【雅奏】 | 3 | |||
| 愛知県 | [江南] | 琴声山 音楽寺 | ?km | 生駒 吉乃【桃詠】 | 4 | |||
| 三重県 | [鈴鹿] | 佐佐木信綱記念館? | ?km | 茶々【珠虹】 | 4 | |||
| 関西 | 滋賀県 | [高島] | 琵琶湖周航の歌資料館 | ?km | ねね【奏寧】 | 4 | ||
| 京都府 | [京都] | 東映太秦映画村 | ?km | 平手政秀 | 2 | |||
| 大阪府 | [大阪] | 大阪城音楽堂? | ?km | 荒木村重 | 2 | |||
| [堺] | 与謝野晶子記念館? | ?km | 義姫【演春】 | 3 | ||||
| 奈良県 | [高市] | 奈良市立万葉文化館 | ?km | 仙桃院 | 3 | |||
コメントはありません。 Comments/2023春~一糸想伝のはずみだま~?