No | 武将名 | レア度 | ギミック | 能力(Lv1) | 能力(Lv50) | 能力(Lv100) | 能力(Lv200) | 獲得条件 (2018夏の陣/武将玉) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 得点力 | 攻撃力 | 得点力 | 攻撃力 | 得点力 | 攻撃力 | 得点力 | |||||
1 | 浪人 | 1 | スリング | 104 | 104 | 267 | 267 | 433 | 433 | 初期装備 交換玉のかけら(パターンe) | ||
2 | 野盗 | 1 | バンパー | 104 | 104 | 271 | 271 | 441 | 441 | |||
3 | 山賊 | 1 | ザコ討伐 | 105 | 105 | 275 | 275 | 449 | 44 | |||
4 | 坊主 | 1 | ボス討伐 | 105 | 105 | 279 | 279 | 457 | 457 | |||
5 | 僧兵 | 1 | スリング | 106 | 106 | 284 | 284 | 465 | 465 | |||
6 | 最上義光 | 4 | ボス討伐 | 209 | 209 | 617 | 617 | 1033 | 1033 | 1865 | 1865 | 交換玉(パターンC) |
7 | 伊達成実 | 3 | ザコ討伐 | 174 | 174 | 503 | 503 | 838 | 838 | 1508 | 1508 | 将玉泉攻略 あいのり救援 (獲得可能な将玉泉は2018夏の陣/スポット一覧参照) |
8 | 小笠原秀政 | 2 | バンパー | 139 | 139 | 384 | 384 | 634 | 634 | 1133 | 1133 | |
9 | 望月千代女 | 2 | スリング | 161 | 117 | 445 | 322 | 734 | 532 | 1313 | 951 | |
10 | 石田三成 | 4 | ボス討伐 | 209 | 209 | 617 | 617 | 1033 | 1033 | 1865 | 1865 | 交換玉(パターンC) |
11 | 山本勘助 | 3 | ザコ討伐 | 174 | 174 | 503 | 503 | 838 | 838 | 1508 | 1508 | 将玉泉攻略 あいのり救援 (獲得可能な将玉泉は2018夏の陣/スポット一覧参照) |
12 | 龍造寺隆信 | 2 | バンパー | 139 | 139 | 384 | 384 | 634 | 634 | 1133 | 1133 | |
13 | 立花誾千代 | 2 | スリング | 117 | 161 | 322 | 445 | 532 | 734 | 951 | 1313 | |
14 | 山手殿 | 1 | スリング | 107 | 107 | 292 | 292 | 481 | 481 | 859 | 859 | |
15 | 宇都宮広綱 | 1 | バンパー | 124 | 90 | 339 | 245 | 558 | 404 | 996 | 721 | |
16 | 朝比奈泰朝 | 1 | ザコ討伐 | 90 | 124 | 245 | 339 | 404 | 558 | 721 | 996 | |
17 | 細川晴元 | 1 | スリング | 138 | 75 | 379 | 205 | 625 | 337 | 1116 | 601 | |
18 | 吉川広家 | 1 | バンパー | 75 | 138 | 205 | 379 | 337 | 625 | 601 | 1116 | |
19 | 尼子勝久 | 1 | ザコ討伐 | 107 | 107 | 292 | 292 | 481 | 481 | 859 | 859 | |
20 | 黒田官兵衛 | 4 | スリング | 242 | 175 | 715 | 518 | 1198 | 867 | 2163 | 1566 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率2%) |
21 | 島津義久 | 4 | バンパー | 175 | 242 | 518 | 715 | 1566 | 2163 | |||
22 | 浅井長政 | 4 | ザコ討伐 | 271 | 146 | 2424 | 1305 | |||||
23 | 直江兼続 | 4 | ボス討伐 | 146 | 271 | 432 | 801 | 723 | 1342 | 1305 | 2424 | 交換玉(パターンC) |
24 | 伊達政宗 | 5 | ボス討伐 | 244 | 244 | 734 | 734 | 2232 | 2232 | 交換玉(パターンD) | ||
25 | ねね | 4 | スリング | 207 | 207 | 621 | 621 | 1041 | 1041 | 1881 | 1881 | 交換玉(パターンA) |
26 | 風魔小太郎 | 4 | バンパー | 242 | 175 | 715 | 518 | 1198 | 867 | 2163 | 1566 | 交換玉(パターンC) |
27 | 服部半蔵 | 4 | ザコ討伐 | 175 | 242 | 518 | 715 | 867 | 1198 | 1566 | 2163 | |
28 | 石川五右衛門 | 5 | ボス討伐 | 205 | 283 | 616 | 851 | 1874 | 2588 | |||
29 | 片倉小十郎 | 4 | スリング | 198 | 219 | 587 | 649 | 984 | 1088 | 1778 | 1965 | - |
30 | 伊達輝宗 | 4 | バンパー | 219 | 198 | 647 | 586 | 1084 | 981 | 1958 | 1771 | 交換玉(パターンA) |
31 | 愛姫 | 5 | バンパー | 292 | 188 | 880 | 565 | 1486 | 957 | 2678 | 1719 | 交換玉(パターンB) |
32 | 鬼庭綱元 | 4 | バンパー | 198 | 219 | 587 | 649 | 984 | 1088 | 1778 | 1965 | - |
33 | 竹中半兵衛 | 4 | ザコ討伐 | 178 | 244 | 885 | 1221 | 1600 | 2208 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1.5%) | ||
34 | 松永久秀 | 4 | ボス討伐 | 244 | 178 | 728 | 528 | 2208 | 1600 | |||
35 | 加藤清正 | 5 | ザコ討伐 | 283 | 205 | 851 | 616 | 2588 | 1874 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1%) | ||
36 | 五郎八姫 | 4 | スリング | 211 | 211 | 628 | 628 | 1053 | 1053 | 1904 | 1904 | - |
37 | 前田慶次 | 5 | バンパー | 205 | 283 | 616 | 851 | 1035 | 1430 | 1874 | 2588 | - |
No | 武将名 | レア度 | ギミック | 能力(Lv1) | 能力(Lv50) | 能力(Lv100) | 能力(Lv200) | 獲得条件 | ||||
攻撃力 | 得点力 | 攻撃力 | 得点力 | 攻撃力 | 得点力 | 攻撃力 | 得点力 | |||||
38 | 武田晴信 | 4 | ザコ討伐 | 211 | 211 | 1904 | 1904 | 将玉泉攻略 あいのり救援 (獲得可能な将玉泉は将玉泉一覧参照) | ||||
39 | 武田逍遥軒 | 4 | ボス討伐 | 2208 | 1600 | |||||||
40 | 甘利虎泰 | 4 | ボス討伐 | 178 | 244 | 1600 | 2208 | |||||
41 | 飯富虎昌 | 3 | ザコ討伐 | 174 | 174 | 1508 | 1508 | |||||
42 | 内藤昌豊 | 3 | バンパー | 202 | 146 | 1749 | 1266 | |||||
43 | 出浦盛清 | 3 | スリング | 146 | 202 | 1266 | 1749 | |||||
44 | 小山田昌辰 | 3 | スリング | 1960 | 1055 | |||||||
45 | 穴山信君 | 3 | バンパー | 122 | 226 | 1055 | 1960 | |||||
46 | 一条信龍 | 3 | ザコ討伐 | 175 | 175 | 1518 | 1518 | |||||
47 | 原虎胤 | 2 | ボス討伐 | 139 | 139 | 1133 | 1133 | |||||
48 | 多田満頼 | 2 | ボス討伐 | 161 | 117 | 1313 | 951 | |||||
49 | 小畠 虎盛 | 2 | ザコ討伐 | 117 | 161 | 951 | 1313 | |||||
50 | 横田高松 | 2 | バンパー | 181 | 97 | 1472 | 792 | |||||
51 | 望月盛時 | 2 | スリング | 792 | 1472 | |||||||
52 | 三条の方 | 2 | スリング | 140 | 140 | 1144 | 1144 | |||||
53 | 上杉輝虎 | 4 | バンパー | 2476 | 1332 | |||||||
54 | 上杉景虎 | 4 | ザコ討伐 | 1332 | 2476 | |||||||
55 | 甘粕景持 | 4 | ボス討伐 | 1913 | 1913 | |||||||
56 | 小島弥太郎 | 3 | ボス討伐 | 202 | 147 | 1760 | 1275 | |||||
57 | 長野業正 | 3 | ザコ討伐 | 147 | 202 | 1275 | 1760 | |||||
58 | 村上義清 | 3 | バンパー | 227 | 122 | 1973 | 1062 | |||||
59 | 北条高広 | 3 | スリング | 1062 | 1973 | |||||||
60 | 斎藤朝信 | 3 | スリング | 1527 | 1527 | |||||||
61 | 本庄実乃 | 3 | バンパー | 1772 | 1282 | |||||||
62 | 中条藤資 | 2 | ザコ討伐 | 1328 | 960 | |||||||
63 | 山浦 国清 | 2 | ボス討伐 | 117 | 162 | 960 | 1328 | |||||
64 | 色部勝長 | 2 | ボス討伐 | 181 | 98 | 1487 | 801 | |||||
65 | 河田長親 | 2 | ザコ討伐 | 98 | 181 | 801 | 1487 | |||||
66 | 須田満親 | 2 | バンパー | 1157 | 1157 | |||||||
67 | 伊勢姫 | 2 | スリング | 1342 | 971 | |||||||
68 | 板垣信方 | 3 | スリング | 147 | 203 | 1282 | 1772 | ブック(ミッション)特典 ミッションクリア特典 | ||||
69 | 山県昌景 | 4 | バンパー | 245 | 178 | 2218 | 1606 | |||||
70 | 上杉謙信 | 5 | ザコ討伐 | 244 | 244 | 734 | 734 | 2232 | 2232 | |||
71 | 仙桃院 | 3 | ボス討伐 | 228 | 122 | 1986 | 1068 | |||||
72 | 加藤段蔵 | 4 | ボス討伐 | 178 | 245 | 1606 | 2218 | |||||
73 | 武田信繁 | 4 | ザコ討伐 | 2486 | 1339 | 祭のはずみだま 玉手箱(12/12-18) 超祭のはずみだま 玉手箱(12/17-18) | ||||||
74 | 上杉憲政 | 4 | バンパー | 1339 | 2486 | |||||||
75 | 武田信虎 | 4 | スリング | 1920 | 1920 | |||||||
76 | 長尾為景 | 4 | スリング | 2228 | 1612 | |||||||
77 | 武田勝頼 | 4 | バンパー | 1612 | 2228 | |||||||
78 | 上杉 景勝 | 4 | ザコ討伐 | 2496 | 1344 | |||||||
79 | 松風 2018冬クリスマスver. | 4 | ボス討伐 | 1344 | 2496 | |||||||
80 | 前田慶次 2018冬クリスマスver. | 5 | ボス討伐 | 2588 | 1874 | |||||||
81 | 武田晴信 2018冬新年ver. | 4 | ザコ討伐 | 1929 | 1929 | |||||||
82 | 長尾影虎 2018冬新年ver. | 4 | バンパー | 2237 | 1620 | |||||||
83 | 鬼娘 2018冬節分ver. | 4 | スリング | 1620 | 2237 | |||||||
84 | 鬼娘妹 2018冬節分ver. | 4 | スリング | 2508 | 1349 | |||||||
85 | ねね 2018冬バレンタインver. | 4 | バンパー | 1349 | 2508 | |||||||
86 | 愛姫 2018冬バレンタインver. | 5 | ザコ討伐 | 1874 | 2588 | |||||||
87 | 高坂昌信 | 5 | ボス討伐 | 2901 | 1561 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1.1%) | ||||||
88 | 柿崎景家 | 4 | ボス討伐 | 1937 | 1937 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1.5%) | ||||||
89 | 真田昌幸 | 4 | ザコ討伐 | 2247 | 1626 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1.7%) | ||||||
90 | 宇佐美定満 | 5 | バンパー | 1561 | 2901 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1.1%) | ||||||
91 | 湖衣姫 | 4 | スリング | 1626 | 2247 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1.5%) | ||||||
92 | 水原 親憲 | 4 | スリング | 2517 | 1356 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1.7%) | ||||||
93 | 馬場信春 | 5 | バンパー | 2238 | 2238 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1.1%) | ||||||
94 | 長尾政景 | 4 | ザコ討伐 | 1356 | 2517 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1.5%) | ||||||
95 | 真田幸隆 | 4 | ボス討伐 | 1945 | 1945 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率1.7%) | ||||||
96 | 武田信玄 | 5 | ボス討伐 | 2597 | 1879 | (通期)ハイスコアランキング特典 | ||||||
98 | 百地三太夫 | 4 | バンパー | 2255 | 1634 | (通期)駅ptランキング特典 | ||||||
99 | 塚原卜伝 | 4 | スリング | 1634 | 2255 | (通期)あいのりptランキング特典 | ||||||
100 | 上泉信綱 | 4 | スリング | 2528 | 1361 | (通期)武将玉合計Lv.ランキング特典 | ||||||
103 | 津軽為信 | 2 | ボス討伐 | 971 | 1342 | 交換玉のかけら(パターンf) | ||||||
104 | 尼子義久 | 2 | ボス討伐 | 1504 | 809 | |||||||
105 | 村上武吉 | 2 | ザコ討伐 | 809 | 1504 | |||||||
106 | 龍造寺隆信 | 3 | バンパー | 1538 | 1538 | ふくびき (12/05-03/06) (当選確率2.4%) | ||||||
107 | 姉小路 頼綱 | 3 | スリング | 1784 | 1290 |
パターン | 武将玉 | 使用アイテム | 武将玉と交換するのに必要な個数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | |||
A | 4 | ねね | 交換玉 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
4 | 伊達輝宗 | |||||||
B | 5 | 愛姫 | 交換玉 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
C | 4 | 最上義光 | 交換玉 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
4 | 石田三成 | |||||||
4 | 直江兼続 | |||||||
4 | 風魔小太郎 | |||||||
4 | 服部半蔵 | |||||||
5 | 石川五右衛門 | |||||||
D | 5 | 伊達政宗 | 交換玉 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
e | 1 | 浪人 | 交換玉のかけら | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
1 | 野盗 | |||||||
1 | 山賊 | |||||||
1 | 坊主 | |||||||
1 | 僧兵 | |||||||
パターン | 武将玉 | 使用アイテム | 武将玉と交換するのに必要な個数 | |||||
レア度 | 1個 | 3個 | 7個 | 10個 | 10個 | |||
f | 2 | 津軽為信 | 交換玉のかけら | 9 | 27 | 63 | 90 | 90 |
2 | 尼子義久 | |||||||
2 | 村上武吉 |
コメントはありません。 Comments/2018冬/武将玉?