#author("2024-10-03T07:34:06+09:00","default:G","G")
#author("2024-10-03T07:37:37+09:00","default:G","G")
*バトルアリーナ [#wddbb3b7]
-[[鷹狩り]]
-[[同盟>鷹狩り#m352f0fb]]
-[[年表>#a6239c8b]]
--2014/05/20 [[β版>バトルアリーナ#w25d6e0c]]開始
--2014/06/03 本公開
//--2014/07休止
--2014/08より大幅リニューアル
//--2014/11/04 決戦進出方法変更
//--2015/01/05 アイテム使用上限数変更
//--2015/04/06 自然蘇生時の仕様変更
//--2015/06/16 空神の仕様変更
//--2015/12/07 第2奥義の発動確率変更
--2017/01/31 [[頂上決定戦>#zd1e88cd]]開催
--2019/02/05 [[個人特典>#z13189bf]]を追加
//--2019/02/21 奥義LV追加


-3人以上の同盟のみ参加できる(3人以上の同盟は強制参加→2023/09より同盟リーダー権限で参加/不参加を任意で選択可能【設定した次回開催より適用】)
--第31回よりバトルアリーナ参加期間中は同盟人数を2名以下にすることが不可に変更
--第6回頂上決定戦より同盟員全員が鷹狩りに2か月以上ログインしていない場合は自動的に不参加
-[[協力戦]]とは関係が無い

**遊び方 [#v567814f]
***対決 [#p380582e]
-対戦側の同盟からランダムで1名の対戦相手が決定  
-選ばれた相手の鷹隊と自分の鷹隊で対決する  
-1度の対決で鷹隊コストの1/10の行動力が減る(1未満切り上げ)  
-1度の対決をすると30秒間のロックがかかる
--(超)復活玉を使用した場合でも同様
--一部古いガラケー機種では連続攻撃も可能であった 
-自分の体力が0になってしまうと3分間行動(攻撃)が出来ない
-リーダーが倒されない限りリーダーの奥義は必ず発動する。リーダーが倒されてしまった場合、他の鷹の奥義が発動するかしないかはランダムである
--バトルアリーナでしか発動しない[[専用の奥義>奥義一覧#jc4182f9]]がある
-攻撃したときに、相手の体力ダウンの奥義が発動すると、自分の体力が減る
-各人がどれだけダメージを与えたかはわからない(累計)
-月末でメンバーが確定するため、月中に新たに同盟に加わっても参戦することができない
-双方が攻撃しないまま0ポイントで終わると、両者とも敗北となる


***連携 [#xa17f7fd]
-他の同盟員が攻撃した後に、攻撃することで連携が発生する
-誰かが2度連続して攻撃するか、攻撃までに3分以上あくと、連携が途切れる
-1人で攻撃を重ね続けると、攻撃力がダウンする
-複数人で連携するとダメージが上がる
-連携をつなげるためには最低3人以上の同盟員が必要
--連携成功
---A殿→B殿(1連携)→C殿(2連携成功)
--連携維持
---A殿→B殿(1連携)→A殿(1連携のまま)
--連携失敗
---A殿→B殿(1連携)→B殿(連携失敗)
---A殿→(3分以上)→B殿(連携失敗)
-連携ボーナス
--10人各1回ずつ連続で連携を成功させると、それ以降、同盟全員の攻撃力が1.5倍になる。但し、受付制限時間(10分以内?)があるので素早くやる必要がある。
---10人が連続である必要はない。1→2→3→4→・・・→7→1→2→8→9→10でも良い
---リンクブレーカーが発動すると10人連携もリセットされる
-ごく稀に第2奥義(リンクブレーカー、神の軍勢)が発動する
--第11回(2015年12月)より発動確率がアップ

***ランキング(順位) [#p75cb05b]
-勝利数>総ダメージ数(=獲得ポイント)

***攻略法 [#sd910d66]
-まず先手を打つことが有利につながる。攻撃を受ける前に倒せれば時間稼ぎが出来る。連携にも期待できる。
--相手の優位に立ち、戦意を喪失させ、セーフティーリードを保ちつつ逃げ切るのが、アイテムのムダ消費も無くせるので理想戦法
-各人が同じくらいの鷹隊レベルであれば、同盟団員の多い方が有利である。但し、攻撃に参加していないとポイントを献上してしまう披検体となる。
-各属性の有利不利の理解は必須。余裕があるなら相手チームの編成も吟味しての編隊をしよう。
-自属性の鷹はステータス補正+10%のボーナス。得意属性で更なる力の底上げを図るべし。
-光闇属性は火水風属性全てに有利に機能する。同じ光闇属性とも互角なので、属性選択に迷ったら光闇属性で固めてみよう。
-攻防時の奥義の関係上、攻撃力重視の編隊が主流。圧倒的攻撃力と攻撃アップ奥義で一気に畳み掛けよ。
-育成が十分なっていなくとも、連携さえ出来てれば上位相手にも通用する。特に同盟全員の10人連携が成功すれば、有利に試合運びが出来るようになる。
-つまるところ、同盟全員の10人連携が一番重要である。最難関でもあるが…
-相手に攻撃され体力が減っている場合、相手に攻撃しても与えるダメージは減ってしまう
--復活玉(超復活玉)を使えば体力を100%回復でき、攻撃力も全能力発揮できる
---格下相手にポイントを稼ぎたい場合はこの方法もひとつの選択肢である

-※一番の重要ポイントは、強い同盟との戦いを避ける&color(red){クジ運};である。

**スケジュール [#ff00ead9]
-各月の第1火曜日から開始
-予選(約4000チーム)→決勝(1000チーム)→決戦(100チーム)

||~月|~火|~水|~木|~金|~土|~日|
|第1週|-|予選AB|予選CD|予選AB|予選CD|予選AB|予選CD|
|第2週|-|決勝AB|決勝CD|決勝AB|決勝CD|決勝AB|決勝CD|
|第3週|-|決戦(18:00~22:00)|-|-|-|-|-|
|第4週|-|-|-|-|-|-|-|
|第5週|-|-|-|-|-|-|-|

***予選 [#ha0a163e]
-全25グループに分ける
--1グループはおおむね150~160チーム(同盟)前後
--対戦前日に明日(もしくは明後日)の時間と対戦相手(4チーム)が発表される
---対戦相手は各日、グループ内で入れ替わる
-全12戦(1日4戦×3日間)のバトルを行う
-毎月 第1週
-予選各グループ内の40同盟(ランキング30位+獲得P順位10位)が決勝進出

***決勝 [#ld8b73e9]
-全100グループに分ける
-全9戦(1日3戦×3日間)のバトルを行う(総当たり戦)
-毎月 第2週
-各グループの1~3位が決戦に進出

***最強の鷹との決戦 [#z03a02d3]

***2023年12月までの仕様 [#p19692fa]
-1戦のみ
--空神の体力は280万
--空神に対する奥義の効果は無効化される。
--攻撃者に対して、以下のランダムで反撃する。まれに反撃がない場合もある。ほぼ同時に複数人で攻撃した場合、一人だけに反撃がある。
---反撃:体力を1/4奪う(第7回までは1/3)
---反射:空神への攻撃が自分への攻撃となって返ってくる(空神へのダメージ無し)
---神滅の○:○(=指定された属性)の鷹の体力をゼロにする(指定された属性の鷹がいない場合、ダメージ無し)
---神滅の波動:指定された2つの属性の鷹の体力をそれぞれ半分にする(指定された属性の鷹がいない場合、ダメージ無し)
---神癒の力:空神の体力を10%回復(与えたダメージが100万?を超えたとき)
---神癒の力:空神の体力を20%回復(与えたダメージが170万?を超えたとき)
---裁きの流星:全員の鷹を全滅させる
---空神の秘力:連携を切る(空神の第2奥義、詳細は[[コチラ>奥義一覧#jc4182f9]]) 
-開催月 第3週 火曜日 18:00~22:00
--(第7回までは20:00~22:00)

***2024年6月からの仕様 [#aa3c2413]
-空神の強さと勝利特典
--同盟の設定にて空神の強さが選べるようになり、倒した空神の強さにより獲得できる特典が変化&br;空神の強さ設定の初期値は【ふつう】、&color(red){同盟リーダーのみが変更可能};
--空神戦の対象同盟となった場合、''設定の変更可能日時が鷹牧場ページに表示''&br;空神戦の強さは''空神戦当日の午前1時頃まで変更可能''
--&color(red){空神戦の強さ決定後に設定を変更した場合は次回から設定が適用、戦闘開始後の変更不可};
---空神勝利特典【ふつう】(2024年2月までの特典と同じ)
&br;  決勝1位:交換の札50枚
&br;  決勝2位:交換の札30枚
&br;  決勝3位:交換の札20枚

---空神勝利特典【強敵】
&br;  決勝1位:交換の札150枚、3万コバン
&br;  決勝2位:交換の札120枚、2万コバン
&br;  決勝3位:交換の札100枚、1万コバン

---祝勝の加護の効果については【ふつう】【強敵】で変化せず、同じ倍率
---英雄ノ石碑についても【ふつう】【強敵】に関係なく、これまでと同一の仕様


-2023年12月以前の空神からの行動変更内容
--属性に対する攻撃力ダウンに無属性を追加
--2属性の鷹の体力半減対象に無属性を追加
--攻撃力ダウン奥義と空神の防御力アップ奥義の効果値をアップ
--空神の体力減少時、鷹隊の鷹をランダムに2体選びHPを0にする攻撃(神滅の雷霆)を追加
--空神の体力10%回復行動を削除
--全鷹隊の鷹を全滅させる「裁きの流星」の発動率をダウン
--空神の体力減少時、神滅の雷霆の発動率をアップ

-2023年12月以前の空神からのステータス変更内容
--空神の設定【ふつう】
---空神の防御力と体力をダウン&br;※以前の空神と同等の強さとするため、奥義強化に伴いステータスをダウン
--空神の設定【強敵】
---ステータス変更:空神の防御力と体力を大幅にアップ(おそらく体力は2800万)&br;先立って一部仕様変更された2024年2月の空神設定


***空神の加護 [#xaecb724]
-決戦で「最強の鷹」に勝利すると、「空神の加護」が発動する。
--「全ステータス」または「強化時の獲得経験値」が一定量上昇する(決勝1位通過1.5倍、2位1.2倍、3位1.1倍)
--経験値アップの効果は効果は一ヶ月間
---翌月開催の「突撃!!生態調査」終了2日後(水曜日)の15時まで
***タイムテーブル [#mcfe6c32]

||~月|~火|~水|~木|~金|~土|~日|~備考|
|8:00~8:30|-|A|C|A|C|A|C||
|8:30~9:00|-|B|D|B|D|B|D||
|12:00~12:30|-|A|C|A|C|A|C||
|12:30~13:00|-|B|D|B|D|B|D||
|18:00~18:30|-|A|C|A|C|A|C|予選のみ|
|18:30~19:00|-|B|D|B|D|B|D|予選のみ|
|18:00~22:00|-|決戦|-|-|-|-|-||
|22:00~22:30|-|A|C|A|C|A|C||
|22:30~23:30|-|B|D|B|D|B|D||
CENTER:(決戦:第7回までは20:00~22:00)


**年表 [#a6239c8b]
|~バトルアリーナ|~月|~予選突破|~決勝突破|~決戦|~空神の加護|~備考・バトルアリーナ専用奥義・特典鷹|
|[[β版>#w25d6e0c]]|2014/05月|-|-|-|-|-|
|第1回|2014/06月|1500万~2000万P&br;12戦6敗or7敗上位|3158万~7360万P&br;(平均4542万P)&br;原則9戦全勝||全ステータスUP|本公開|
|第2回|2014/08月||||全ステータスUP|[[大幅リニューアル>#fa4e5ce8]]|
|第3回|2014/09月||||強化時獲得経験値UP|第2奥義 [[リンクブレイカー>奥義一覧#jc4182f9]]|
|第4回|2014/11月||||強化時獲得経験値UP|[[決戦進出方法変更>#x56351e6]]|
|第5回|2015/01月||||%%全ステータスUP%%&br;→&color(red){強化時獲得経験値UP};|[[アイテム使用上限変更>#m98eda2c]]|
|第6回|2015/02月||||強化時獲得経験値UP||
|第7回|2015/04月||||~|[[自然蘇生時の仕様変更>#b7d2e99c]]|
|第8回|2015/06月||||~|空神の仕様変更|
|第9回|2015/08月||||~|第2奥義 [[神の軍勢>奥義一覧#jc4182f9]]|
|第10回|2015/10月||||~||
|第11回|2015/12月||||~|第2奥義の発動確率変更|
|第12回|2016/02月||||~||
|第13回|2016/04月||||~||
|第14回|2016/06月||||~||
|第15回|2016/08月||||~|第2奥義 [[神の防壁>奥義一覧#jc4182f9]]|
|第16回|2016/10月||||~||
|第17回|2016/12月||||~||
|第1回 [[頂上決定戦>#zd1e88cd]]|2017/02月|>|>|予選、本戦、準決勝、[[決勝>#batk01]] |-||
|第18回|2017/04月||||強化時獲得経験値UP||
|第19回|2017/06月||||~||
|第20回|2017/09月||||~|奥義 大洋神の覇業、アン女王の復讐号|
|第21回|2017/12月||||~|第2奥義 [[神の追撃>#gf483446]] による攻撃仕様変更&br;奥義 トリック・オア・トリート、天下鬼無双|
|第22回|2018/02月||||~|奥義 奇跡の灯火、邪竜の血|
|第23回|2018/04月||||~|奥義 鷲獅子の微風|
|第24回|2018/06月||||~|奥義 炎の守り|
|第25回|2018/10月||||~|奥義 天地隠し|
|第26回|2018/12月||||~|奥義 悟道天凛無双|
|第27回|2019/02月||||~|[[個人特典>#z13189bf]]追加、(BA後から[[奥義LV>鷹狩り#lf789fd0]]導入)|
|第2回 頂上決定戦|2019/04月|>|>|予選、本戦、準決勝、[[決勝>#batk02]] |-|[[個人特典に特典鷹追加>#TK]] 特典鷹 ギガ丸|
|第28回|2019/06月||||強化時獲得経験値UP|特典鷹 ダークコルヴス|
|第29回|2019/08月||||~|特典鷹 【知神】ミネルヴァ|
|第30回|2019/10月||||~|特典鷹 【冥神】ヘカテー|
|第31回|2019/12月||||~|特典鷹 【天馬】スノーペガサス|
|第32回|2020/02月||||~|奥義 ヘイト・オブ・ポセイドン&br;特典鷹 【鎧鳥】アーマーホーク|
|第3回 頂上決定戦|2020/04月|>|>|予選、本戦、準決勝、[[決勝>#batk03]] |-|奥義 ゲイズ・オブ・ヘパイストス、ピリア・オブ・ウラノス&br;特典鷹  【朔月】ウィラージュ|
|第33回|2020/06月||||強化時獲得経験値UP|特典鷹 【望月】エクシール|
|第34回|2020/08月||||~|特典鷹 セルヴァーズ|
|第35回|2020/10月||||~|第2奥義 ハイリンクブレイカー&br;特典鷹 クピティシエ|
|第36回|2020/12月||||~|特典鷹 ブラックサンタ【堕】|
|第37回|2021/02月||||~|奥義 ガト・ドラド、ガト・デ・アラス・ドラドス&br;特典鷹 炎のアフロディテ、空うさぎ【亜空】|
|第4回 頂上決定戦|2021/04月|>|>|予選、本戦、準決勝、[[決勝>#batk04]] |-|特典鷹 ハリケーン|
|第38回|2021/06月||||強化時獲得経験値UP|第2奥義 神の大軍勢、硬猫の構え&br;特典鷹 風のヴィーナス、謎の鳥【亜空】&br; [[個人特典>#z13189bf]] 10,000,000ポイント鷹玉→開催時期により【亜空】鷹×1に変更&br;20,000,000ポイントまで項目追加|
|第39回|2021/08月||||~|第2奥義 鎧熊鉄壁の構え&br;特典鷹 天翔寺 翔琉|
|第40回|2021/10月||||~|奥義 メテオインパクト、アイシクルブーケ、光輪バタフライ、クロップセンチネル、ストームグラウンド&br;第2奥義 神の障壁&br;特典鷹 温羅ノ伝説、メルフェン【亜空】|
|第41回|2021/12月||||~|特典鷹 クリスマス・エンジェル&br;個人特典 25,000,000ポイント達成項目追加・20,000,000ポイント達成の獲得数値変更|
|第42回|2022/02月||||~|奥義 ニューボーンアース、ブレイクスプーン、ブレイクスポーク&br;特典鷹 鳳凰神輿|
|第5回 頂上決定戦|2022/04月|>|>|予選、本戦、準決勝、[[決勝>#batk05]] |-|奥義 ブレイクボール&br;特典鷹 コノハナサクヤヒメ&br;個人特典 50,000,000ポイント達成まで項目追加|
|第43回|2022/06月||||強化時獲得経験値UP|奥義 ライト級・飛蹴、ミドル級・左殴撃、ヘビー級・連殴舞蹴&br;第2奥義 ハイパーリンクブレイカー&br;特典鷹 吸血ノ伝承、グリーンホーク【亜空】&br;個人特典【亜空】の獲得条件が10,000,000→35,000,000ポイント達成に変更|
|第44回|2022/08月||||~|奥義 鈴声、和頌歌、光輝明々、累及、不知火、紫焔闘心、雛菊、誄白華、綵花来報&br;特典鷹 幽霊列車、ヘイムダル|
|第45回|2022/10月||||~|奥義 幽界の燈明、顕界の燈明、(紅・蒼・翠)玉の花、(紅・蒼・翠)玉の瑞花、(紅・蒼・翠)玉の花浮橋&br;第2奥義 バステトの天祐、百花仙子の冥護、ネメシスの神助&br;特典鷹 Xmasナイト|
|第46回|2022/12月||||~|奥義 サイキック、テレキネシス、サイコキネシス&br;特典鷹 Xmasプレゼント、デックアールヴ|
|第47回|2023/02月||||~|特典鷹 氷女王ヘル|
|第6回 頂上決定戦|2023/04月|>|>|予選、本戦、準決勝、[[決勝>#batk06]] |-|特典鷹 炎獣ヤクジャ|
|第48回|2023/06月||||強化時獲得経験値UP|特典鷹 女神ユグドラシル|
|第49回|2023/08月||||~|奥義 椰子油、椰子息吹、椰子瘴気砲&br;第2奥義 リンクバースト&br;特典鷹 女神ハルワタート、【勇壮の女神】アレクトー|
|第50回|2023/10月||||~|特典鷹 岩融-イワトオシ-|
|第51回|2023/12月||||~|奥義 メカサンタのベル、メカサンタのマーシー、メカサンタのプレゼント&br;   セルフィ、インフルエンス、ライトニング・ハット、ハッピーニューイヤー&br;   遊泳、三叉槍、乗桴浮海、狂瀾怒濤&br;   ガイド、セールス、花火帽子、祝賀の二重踊&br;特典鷹 鋼蟲クワガー&br;個人特典 60,000,000ポイント達成まで項目追加|
|第52回|2024/02月||||~|特典鷹 聖騎士ウィンド&br;空神戦勝利特典の交換の札が各順位10枚増量|
|第7回 頂上決定戦|2024/04月|>|>|予選、本戦、準決勝、[[決勝>#batk07]] |-|奥義 レター、レター喰い、光陰レター&br;   好天、上天気、晴朗陽光、悠々の澄晴&br;   糸雨、篠突く雨、黒風白雨、恐々の鬼雨&br;   風音、春一番、葉風歌舞、錚々の風月&br;特典鷹 焔霊 |
|第53回|2024/06月||||強化時獲得経験値UP|特典鷹 魔神アモン&br;個人特典 80,000,000ポイント達成まで項目追加|
|第54回|2024/08月||||~|奥義 跳ねる、咽頭歯、獰猛な累次切歯&br;第2奥義 アンチリンクブレイカー&br;特典鷹 牛若丸、滝夜叉姫|
|第55回|2024/10月||||~|特典鷹 アシャ|

**注意点 [#s4ba7cdf]
-対戦前日の鷹隊編成にて戦う(対戦日は編成固定)
--対戦日でも強化・進化、編成替えは行えるが、上述によりバトルアリーナには反映されない
--空神戦も同様


**アイテム [#r6cae284]

-[[アイテム>鷹狩り#oaa5fd9a]]を参照


**交換所 [#j92bb631]

-[[交換所>鷹狩り#j92bb631]]を参照


**仕様変更 [#mf67a3f2]
-諸般の要望により仕様が変更されている。


***リニューアルによる変更(2014/08~) [#fa4e5ce8]
-2014/08開催分より
-変更前に該当するのは初回(2014/06)のみとなる。
--初回(2014/06)と変更後(2014/08~)の違いは以下のとおり
|~項目|~初回(2014/06)|~変更後(2014/08~)|
|決勝進出条件|ランキング(勝敗数優位)40位以内|ランキング30位以内&br;ランキング31位以下より獲得P順位10位以内&br;(合計40同盟)|
|予選|全24戦&br;(4戦/日×3日/週×2週間)|全12戦&br;(4戦/日×3日/週×1週間)|
|対戦時間|1時間|30分間|
|連携時間|5分以内|3分以内|
|自動蘇生による復活|5分後|3分後|
|アイテム制限&br;(復活玉、おにぎり等)|使用上限無し|1日5個まで|
|復活玉の使用後|制限無し|使用者は使用後1分間は攻撃されない&br;(超復活玉でも使用者のみ)|
|予選突破特典|なし|3000コバン、交換の札×15、&br;【亜種】黒ベイビー、【亜種】白ベイビー|

***決戦(空神戦)進出条件変更(2014/11/04) [#x56351e6]
-2014/11開催分より
--変更による違いは以下のとおり
|~項目|~変更前(~第3回)|~変更後(第4回~)|
|空神戦進出条件|決勝各グループ1位のみ位|決勝各グループ1位~3位|

***アイテム使用上限変更(2015/01/05) [#m98eda2c]
-2015/01開催分より
--変更による違いは以下のとおり
|~項目|~変更前(~第4回)|~変更後(第5回~)|
|アイテム制限&br;(復活玉、おにぎり等)|1日5個まで|1戦5個まで|


***自然蘇生時の仕様変更(2015/04/06) [#b7d2e99c]
-2015/04開催分より
|~項目|~変更前(~第6回)|~変更後(第7回~)|
|自動蘇生による復活|3分後|←|
|自然蘇生時|蘇生後でもすぐに攻撃される&br;(もぐら叩き状態!?)|蘇生後は10秒攻撃されない|
|復活玉の使用後|使用者は使用後1分間は攻撃されない&br;(超復活玉でも使用者のみ)|←|

***第2奥義「神の追撃」による攻撃仕様変更 [#gf483446]
-2017/12開催分より(2017/10/19)
|~項目|~変更前(~第20回)|~変更後(第21回~)|
|体力0(行動不能)時の鷹隊への攻撃|できない|第2奥義 「[[神の追撃>奥義一覧#jc4182f9]]」が発動すればできる|
|自動蘇生による復活|3分後|←(神の追撃による攻撃を受けても変化なし)|
奥義「神の追撃」は、攻撃時に体力0(行動不能)の鷹隊に対しても攻撃し、ダメージを与えて戦績として獲得できる奥義

-2018/02開催分より奥義発動条件変更(2018/02/05)
|~項目|~変更前(第21回)|~変更後(第22回~)|
|奥義内容説明|バトルアリーナで体力0の敵鷹隊を攻撃する|バトルアリーナで相手同盟の鷹隊が全滅しているときに攻撃できる|

***個人特典 追加(2019/02/01) [#z13189bf]
-2019/02開催分(第27回)
|~ポイント|~特典||~ポイント|~特典|
|RIGHT:|||RIGHT:||c
|5,000|1500コバン||400,000|【亜種】緑ベイビー ×1|
|10,000|おにぎり ×1||500,000|超復活玉 ×1|
|20,000| 赤ベイビー ×1||600,000|【亜種】黒ベイビー ×1|
|30,000| 青ベイビー ×1||700,000|再来の札 ×1|
|40,000| 緑ベイビー ×1||800,000|【亜種】白ベイビー ×1|
|50,000|おにぎり ×1||900,000| 白金ベイビー ×1|
|75,000|3000コバン||1,000,000|鷹玉 ×1|
|100,000|再来の札 ×1||1,200,000|再来の札 ×1|
|150,000|3色おにぎり ×1||1,400,000| 白金ベイビー ×1|
|200,000|【亜種】赤ベイビー ×1||1,600,000| クリスタリア ×1|
|250,000|復活玉 ×1||1,800,000|3色おにぎり ×1|
|300,000|【亜種】青ベイビー ×1||2,000,000|鷹玉 ×1|
|350,000|おにぎり ×1|>|>|~※1ダメージにつき、1ポイント|

-&aname(TK);2019/04 第2回頂上決定戦から
|~ポイント|~特典||~ポイント|~特典|
|RIGHT:|||RIGHT:||c
|25,000|1500コバン||8,000,000|再来の札 ×2|
|50,000|おにぎり ×1||8,500,000|3色おにぎり ×1|
|100,000| 赤ベイビー ×1||9,000,000| 白金ベイビー|
|200,000| 青ベイビー ×1||9,200,000| ※特典鷹(++) ×1|
|300,000| 緑ベイビー ×1||9,500,000| クリスタリア ×1|
|400,000|おにぎり ×1||10,000,000|鷹玉 ×1 or ※特典鷹|
|500,000|3000コバン||12,500,000|復活玉 ×5 (第38回~) or ※特典鷹|
|600,000|再来の札 ×1||15,000,000|交換の札 ×10 (第38回~)|
|700,000|3色おにぎり ×1||17,500,000| クリスタリア ×5 (第38回~)|
|800,000|【亜種】赤ベイビー ×1||20,000,000|交換の札 ×40 (第38回~40回)→×20 (第41回~)|
|900,000|復活玉 ×1||25,000,000|交換の札 ×30 (第41回~)|
|920,000| ※特典鷹(N) ×1||30,000,000| 白金ベイビー+ ×1 (第5回 頂上決定戦~)|
|1,000,000|【亜種】青ベイビー ×1||35,000,000|鷹笛 ×3 (第5回 頂上決定戦~) or ※特典鷹|
|1,500,000|おにぎり ×1 or ※特典鷹||40,000,000|きびだんご ×3 (第5回 頂上決定戦~)|
|2,000,000|【亜種】緑ベイビー ×1||45,000,000|おにぎり ×3 (第5回 頂上決定戦~)|
|2,500,000| ※特典鷹(N) ×1||50,000,000|交換の札 ×30 (第5回 頂上決定戦~)|
|3,000,000|超復活玉 ×1||55,000,000|10000コバン(第51回~)|
|3,500,000|【亜種】黒ベイビー ×1||60,000,000| 白金ベイビー+ ×1 (第51回~)|
|4,000,000|【亜種】白ベイビー ×1||65,000,000|10000コバン(第53回~)|
|4,500,000|10000コバン or ※特典鷹||70,000,000| 【超進化】Qダイヤモン ×1(第53回~) |
|5,000,000|鷹玉 ×1||75,000,000|10000コバン(第53回~)|
|5,500,000| クリスタリア ×1||80,000,000| 【超進化】オニキルJk ×1 (第53回~)|
|6,000,000| ※特典鷹(+) ×1||||
|6,500,000|復活玉 ×2||||
|7,000,000| 白金ベイビー ×1||||
|7,500,000|おにぎり ×2||||
|>|>|>|>|~※1ダメージにつき、1ポイント|
--※達成付与特典鷹
&br;(920,000、2,500,000)N 
&br;(1,500,000、4,500,000)デックアールヴN(第46回バトルアリーナ)
&br;(6,000,000)+
&br;(9,200,000)++
&br;(10,000,000)【亜空】(第37・38・40回バトルアリーナ)
&br;(12,500,000)デックアールヴ+(第46回バトルアリーナ)
&br;(35,000,000)【亜空】(第43回バトルアリーナ)、ヘイムダル(第44回バトルアリーナ)、デックアールヴ++(第46回バトルアリーナ)、【勇壮の女神】アレクトー(第49回バトルアリーナ)、滝夜叉姫(第54回バトルアリーナ)

|第2回頂上決定戦|[[ギガ丸>鷹一覧/闇の軍団#No1167]]|
|第28回バトルアリーナ|[[ダークコルヴス>鷹一覧/闇の軍団#No1171]]|
|第29回バトルアリーナ|[[【知神】ミネルヴァ>鷹一覧/闇の軍団#No1079]]|
|第30回バトルアリーナ|[[【冥神】ヘカテー>鷹一覧/闇の軍団#No1083]]|
|第31回バトルアリーナ|[[【天馬】スノーペガサス>鷹一覧/闇の軍団#No1123]]|
|第32回バトルアリーナ|[[【鎧鳥】アーマーホーク>鷹一覧/闇の軍団#No1127]]|
|第3回 頂上決定戦|【朔月】ウィラージュ|
|第33回バトルアリーナ|【望月】エクシール|
|第34回バトルアリーナ|セルヴァーズ|
|第35回バトルアリーナ|クピティシエ|
|第36回バトルアリーナ|ブラックサンタ【堕】|
|第37回バトルアリーナ|炎のアフロディテ、空うさぎ【亜空】|
|第4回 頂上決定戦|ハリケーン|
|第38回バトルアリーナ|風のヴィーナス、謎の鳥【亜空】|
|第39回バトルアリーナ|天翔寺 翔琉|
|第40回バトルアリーナ|温羅ノ伝説、メルフェン【亜空】|
|第41回バトルアリーナ|クリスマス・エンジェル|
|第42回バトルアリーナ|鳳凰神輿|
|第5回 頂上決定戦|コノハナサクヤヒメ|
|第43回バトルアリーナ|吸血ノ伝承、グリーンホーク【亜空】|
|第44回バトルアリーナ|幽霊列車、ヘイムダル|
|第45回バトルアリーナ|Xmasナイト|
|第46回バトルアリーナ|Xmasプレゼント、デックアールヴ|
|第47回バトルアリーナ|氷女王ヘル|
|第6回 頂上決定戦|炎獣ヤクジャ|
|第48回バトルアリーナ|女神ユグドラシル|
|第49回バトルアリーナ|女神ハルワタート、【勇壮の女神】アレクトー|
|第50回バトルアリーナ|岩融-イワトオシ-|
|第51回バトルアリーナ|鋼蟲クワガー|
|第52回バトルアリーナ|聖騎士ウィンド|
|第7回 頂上決定戦|焔霊|
|第53回バトルアリーナ|魔神アモン|
|第54回バトルアリーナ|牛若丸、滝夜叉姫|
|第55回バトルアリーナ|アシャ|

**頂上決定戦(2017/02~) [#zd1e88cd]
|~項目|~通常バトルアリーナ|>|~頂上決定戦|
|対戦|予選全12戦(4戦/日×3日/週×1週間)&br;決勝全9戦(3戦/日×3日/週×1週間)&br;決戦(空神戦)|>|予選全12戦(4戦/日×3日/週×1週間)&br;本戦全9戦(3戦/日×3日/週×1週間)&br;準決勝全9戦(3戦/日×3日連続)&br;決勝全9戦(3戦/日×3日連続)|
|予選突破条件|ランキング30位以内&br;ランキング31位以下より獲得P順位10位以内&br;(合計40同盟)|>|←|
|空神戦&br;準決勝進出条件|決勝各グループ1位~3位&br;-|>|-&br;本戦各グループ1位|
|決勝進出条件|-|>|準決勝各グループ1位|
|加護|空神の加護&br; 決勝1位(1.5倍)&br; 決勝2位(1.2倍)&br; 決勝3位(1.1倍)|>|祝勝の加護(1.5倍)&br; 決勝1位のみ&br; 決勝1位同盟の応援者|
|交換の札|予選1勝ごとに1枚&br;決勝1勝ごとに5枚&br;空神戦勝利&br;(決勝1位50枚、2位30枚、3位20枚)→52回~(決勝1位60枚、2位40枚、3位30枚)|>|予選1勝ごとに1枚&br;本戦・準決勝・決勝1勝ごとに5枚|
|予選突破特典|3000コバン、交換の札×15、&br;【亜種】黒ベイビー、【亜種】白ベイビー|>|←|
|英雄ノ石碑|決勝各グループ1位|>|決勝進出10同盟(成績順)|
|準決勝進出特典|-|>|称号『[第〇回]頂上決定戦☆百傑』|
|決勝進出特典|-|>|称号『[第〇回]頂上決定戦☆十天』&br;鷹カード『ビクトリーベイビー』|
|応援同盟決勝進出特典|-|>|鷹カード『サポーターベイビー』|
|決勝戦上位入賞特典|-|1位|称号『[第〇回]頂上決定戦☆優勝』&br;金の同盟ページ、祝勝の加護|
|~|~|2位|称号『[第〇回]頂上決定戦☆準優勝』&br;銀の同盟ページ|
|~|~|3位|称号『[第〇回]頂上決定戦☆三位』&br;銅の同盟ページ|

&aname(batk01);
-第1回頂上決定戦 2017/01/31~2017/02/19 決勝戦結果
||||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~順位|~同盟|~勝敗|~獲得ポイント||対:しかお|CENTER:マーライオン|ひまり女王|YAH YAH|FUN×FUN|バジリスク|ネコだまり|ジュウレンジャイ|Maji Tabi|鷹狩レー|
