#author("2018-04-19T18:48:24+09:00","default:G","G")
*第62弾「ホラ~ッ!幽霊船に海賊がゾックゾク!?」 [#c2ecc83f]
#author("2018-04-20T11:45:35+09:00","default:G","G")
*第62弾「WARNING!ワニ捕獲★大作戦」 [#cb9fa20d]
-[[協力戦]]
-[[協力戦年表]]

**WARNING!ワニ捕獲★大作戦 [#aeb0c983]
-2018/04/19(木)15:00~04/25(水)15:00

-「国盗り」を押すと大きなワニが出現する
-同盟に所属していないと大きなワニは出現しない 
-出現した大きなワニは「ためる」と「捕獲」を使って捕獲する
--ためる : 行動力を消費して大きなワニの捕獲率を向上する
--捕獲 : 画面に表示されている捕獲率で大きなワニを捕獲する

***協力戦の種類 [#rbd128d3]
-[[ポンド系>協力戦#k02d6053]]

***大きなワニ [#sd807977]
-空のレベルによって出現する大きなワニは異なる
-同盟メンバーの攻略空数合計が30空毎に、ボーナス(特級)が出現する
-ポンド数が増える特定の鷹は今回は無い
-「特級」は次の「特級」が出るまで出現する。ただし他と同様、出現(国盗りをする)させてしまってからは3時間しか現れない
-ポンド数は同じ空で捕獲した場合、下記の表によらず捕獲した人が多ければ多いほど減少する。特に都市部の通勤路線沿線の空は顕著である


|~種類|~ポンド&br;|~空|>|~捕獲率|~行動力|
|~|~|~|スタート時|上昇率|~|
|軽量級|1000±10%|1~2★|34~?(38%)|+19~?(23%)|-10|
|中量級|1500±10%|1~3★|29~?(33%)|+19~?(23%)|-10|
|重量級|3800±2%|2~4★|25~26%|+20~23%|-10|
|超重量級|10500±2%|4~5★|24~25%|+21~22%|-10|
|特級|30000~45000|-|49%|+19~23%|-10|


***特典 [#h8751571]
-個人ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|10000コバン|
|1~1500|鷹玉×1、白金ベイビー×1、再来の札×1|
|1~3000|【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、召喚の札×10|
|1~7000|【亜種】黒ベイビー×1、【亜種】白ベイビー×1、召喚の札×5|
|1~10000|赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1、召喚の札×5|
|参加賞|召喚の札×2|

-同盟ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|5000コバン|
|1~300|未知なる巨大生物++(闇5★)×1、黒ベイビー×2、白ベイビー×2、再来の札×1|
|1~1000|未知なる巨大生物+(闇5★)×1、【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜種】緑ベイビー×2、3000コバン|
|1~2000|未知なる巨大生物(闇5★)×1、500コバン|
|1~3000|未知なる巨大生物(闇5★)×1、召喚の札×5|
|参加賞|召喚の札×1|

-捕獲数特典
|~捕獲数|~特典|
|10体|1000コバン|
|25体|鷹笛|
|40体|赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイビー×1|
|50体|2500コバン|
|70体|3色おにぎり×3|
|75体|鷹玉×1|
|90体|【亜種】赤ベイビー×1、【亜種】青ベイビー×1、【亜種】緑ベイビー×1|
|100体|5000コバン|
|150体|鷹玉×1|
|180体以上30ごと|100コバン|


**備考 [#yd7c6bc9]
-ボーダーライン
|~個人ランキング|~個人戦績|~ |~同盟ランキング|~同盟戦績|
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|100位|||300位||
|1000位|||100位||
|1500位|>||||

**コメント [#ifdf3a22]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS