#author("2024-09-12T16:28:20+09:00","default:G","G")
#author("2024-10-03T09:09:05+09:00","default:G","G")
*城下まつり [#d32c1177]
-[[城下町]]

**概要 [#wca5d842]
-期間中に移動距離で花火を打ち上げるお祭り
-「国盗り」で[[観客>#q733a113]]と[[火薬>#l6f9bea6]]を集め、花火を打ち上げる事で[[まつりポイント>#f71a0ee6]]を集める
--第1回 2015/07/30(木)15:00~ 2015/08/13(木)15:00
--第2回 2015/09/29(火)15:00~ 2015/10/13(火)15:00
--第3回 2015/11/26(木)15:00~ 2015/12/10(木)15:00
--第4回 2016/01/26(木)15:00~ 2016/02/11(木)15:00
--第5回 2016/03/28(月)15:00~ 2016/04/12(火)15:00
--第6回 2016/05/30(月)15:00~ 2016/06/13(月)15:00
--第7回 2016/07/28(木)15:00~ 2016/08/10(水)15:00(1周年)
--第8回 2016/09/28(水)15:00~ 2016/10/11(火)15:00(1周年)
--第9回 2016/11/30(水)15:00~ 2016/12/13(火)15:00
--第10回 2017/01/25(水)15:00~ 2017/02/07(火)15:00
--第11回 2017/03/29(水)15:00~ 2017/04/11(火)15:00
--第12回 2017/05/31(水)15:00~ 2017/06/13(火)15:00
--第13回 2017/07/26(水)15:00~ 2017/08/08(火)15:00(2周年)
--第14回 2017/09/27(水)15:00~ 2017/10/10(火)15:00(2周年)
--第15回 2017/11/29(水)15:00~ 2017/12/12(火)15:00
--第16回 2018/01/31(水)15:00~ 2018/02/13(火)15:00
--第17回 2018/03/29(木)15:00~ 2018/04/11(水)15:00
--第18回 2018/05/30(水)15:00~ 2018/06/12(火)15:00
--第19回 2018/08/01(水)15:00~ 2018/08/14(火)15:00(3周年)
--第20回 2018/09/26(水)15:00~ 2018/10/09(火)15:00(3周年)
--第21回 2018/11/28(水)15:00~ 2018/12/11(火)15:00
--第22回 2019/01/30(水)15:00~ 2019/02/12(火)15:00
--第23回 2019/03/27(水)15:00~ 2019/04/09(火)15:00
--第24回 2019/05/29(水)15:00~ 2019/06/11(火)15:00
--第25回 2019/07/31(水)15:00~ 2019/08/13(火)15:00
--第26回 2019/09/25(水)15:00~ 2019/10/08(火)15:00
--第27回 2019/11/27(水)15:00~ 2019/12/10(火)15:00
--第28回 2020/01/29(水)15:00~ 2020/02/11(火)15:00
--第29回 2020/03/25(水)15:00~ 2020/04/07(火)15:00
--第30回 2020/07/29(水)15:00~ 2020/08/11(火)15:00(5周年)
--第31回 2020/09/23(水)15:00~ 2020/10/06(火)15:00
--第32回 2020/11/25(水)15:00~ 2020/12/08(火)15:00
--第33回 2021/02/25(木)15:00~ 2021/03/10(水)15:00
--第34回 2021/04/27(火)15:00~ 2021/05/11(火)15:00
--第35回 2021/07/19(月)15:00~ 2021/08/02(月)15:00(6周年)
--第36回 2021/09/14(火)15:00~ 2021/09/27(月)15:00
--第37回 2021/10/27(水)15:00~ 2021/11/09(火)15:00
--第38回 2021/12/28(火)15:00~ 2022/01/11(火)15:00
--第39回 2022/02/22(火)15:00~ 2022/03/07(月)15:00
--第40回 2022/04/26(火)15:00~ 2022/05/10(火)15:00
--第41回 2022/07/15(金)15:00~ 2022/08/01(月)15:00(7周年)
--第42回 2022/09/13(火)15:00~ 2022/09/26(月)15:00
--第43回 2022/10/26(水)15:00~ 2022/11/08(火)15:00
--第44回 2022/12/27(火)15:00~ 2023/01/10(火)15:00
--第45回 2023/02/22(水)15:00~ 2023/03/07(火)15:00
--第46回 2023/04/25(火)15:00~ 2023/05/09(火)15:00
--第47回 2023/07/14(金)15:00~ 2023/07/31(月)15:00(8周年)
--第48回 2023/09/12(火)15:00~ 2023/09/25(月)15:00
--第49回 2023/10/25(水)15:00~ 2023/11/07(火)15:00
--第50回 2023/12/26(火)15:00~ 2024/01/09(火)15:00
--第51回 2024/02/21(水)15:00~ 2024/03/06(水)15:00
--第52回 2024/04/24(水)15:00~ 2024/05/08(水)15:00
--第53回 2024/07/12(金)15:00~ 2024/07/30(火)15:00(9周年)
--第54回 2024/09/12(木)15:00~ 2024/09/25(水)15:00
--第55回 2024/10/25(金)15:00~ 2024/11/07(木)15:00

**観客を集める [#q733a113]
***観客 [#r06154e0]
-「国盗りボタン」を押すと、移動距離にあわせて観客が増える
-1km移動する毎に観客が30人増える(ただし、最低2km以上の移動が必要)
-観客数は毎日AM00:00にリセットされる


***会場 [#iaa35643]
-観客を一定数集めることで、自動的に次の会場レベルへ拡大する
-会場レベルは3段階あり、会場レベル3に達すると当日中は観客がたまらない
-会場レベルは毎日AM00:00にリセットされる

|~会場レベル|~必要人数|
|~1|CENTER:-|
|~2|RIGHT:3,030人|
|~3|RIGHT:12,000人|

&br;

**火薬をためる [#l6f9bea6]

***火薬P [#n8732916]
-「国盗りボタン」を押すと、移動距離にあわせて、観客と同時に火薬Pが増える
-0.1km移動する毎に1火薬Pが手に入る(最低2.0km以上の移動が必要)
-100火薬P以上になると花火を打ち上げることができる
-集めた火薬Pに応じて、花火玉の大きさ・タイミングが変化する
-花火玉の大きさは通常時で3段階(ふぃーばー時は4段階)、タイミングは5段階ある

|~玉の大きさ|>|>|>|>|~タイミング|~備考|
|~|~ないす|~ぐれーと|~えくせれんと|~わんだふる|~ぐっど|~|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~小玉|100~119|120~139|140~159|160~179|180~199||
|~中玉|200~219|220~239|240~259|260~279|280~299||
|~大玉|300~319|320~339|340~359|360~379|380~399||
|~特玉|400~419|420~439|440~459|460~479|480~499|ふぃーばー時のみ解放|

&br;


**花火を打ち上げる [#j338b260]
-花火を打ち上げてまつりPを獲得する

***まつりポイント [#f71a0ee6]
-まつりPは打ち上げる際の「会場」「花火玉の大きさ」「タイミング」によって変わる
--会場     :レベル1 < レベル2 < レベル3
--花火玉の大きさ:小玉 < 中玉 < 大玉 < 特玉
--タイミング  :ないす < ぐっど < ぐれーと < わんだふる < えくせれんと
-大花火ふぃーばー
--えくせれんとを5回達成するとその時点で発生(第1回)
---まつりPが通常時の1.3倍になる
---特玉が解放される
---ふぃーばータイムは1時間
--えくせれんとを5回達成すると「ふぃーばーちけっと」を獲得(第2回以降)
---ふぃーばーちけっとを使用することでふぃーばーが発生する
---ふぃーばーちけっとは任意で好きな時に使用することができる
---ふぃーばーちけっとの使用枚数に応じて時間や倍率が変化する
---ふぃーばー中のみ挑戦できる「特玉」が解放される
---(ふぃーばータイムが終了しても、「特玉」は有効)
---未使用分ちけっとの次回繰越はできない
---1度に使用できる枚数は10枚まで
|~枚数|~ふぃーばー時間|~まつりP|
|RIGHT:|||c
|1枚|1時間|1.3倍|
|2枚|1時間05分|1.35倍|
|3枚|1時間10分|1.4倍|
|4枚|1時間15分|1.45倍|
|5枚|1時間20分|1.5倍|
|6枚|1時間25分|1.55倍|
|7枚|1時間30分|1.6倍|
|8枚|1時間35分|1.65倍|
|9枚|1時間40分|1.7倍|
|10枚|1時間45分|1.75倍|
-指定された建物を城下町に設置すると「建物ボーナス」が発生
--まつりPが通常時の1.1倍になる。2つ設置の場合は1.2倍
---建物倍率(1.1or1.2)×ふぃーばー(1.3~1.75)=1.43~2.10倍
---(第16回は建物倍率最大1.7倍)
--同じ建物を複数個設置しても重複発動しない
--開催毎に指定される建物は変わる
---第1回: 富士山(地域限定アイテム)
---第2回: 月(福引所アイテム), ベイビーレース(地域限定アイテム)
---第3回: オート三輪(福引所アイテム), 赤レンガ(地域限定アイテム)
---第4回: 時計台と車(福引所アイテム), ゲレンデ(地域限定アイテム)
---第5回: 体育館(福引所アイテム), ロケット(地域限定アイテム)
---第6回: 怪人基地(福引所アイテム), 空港(地域限定アイテム)
---第7回: スフィンクス(福引所アイテム), メロン畑(地域限定アイテム)
---第8回: ホットケーキ(福引所アイテム), 紀三井寺(地域限定アイテム)
---第9回: 呪われた洋館(福引所アイテム), 登呂遺跡(地域限定アイテム)
---第10回: じぃのだるま落とし(福引所アイテム), レインボーブリッジ(地域限定アイテム)
---第11回: 本殿[雪](福引所アイテム), ネモフィラ畑(地域限定アイテム)
---第12回: 寝殿(福引所アイテム), 高岡大仏(地域限定アイテム)
---第13回: 天空の神殿(福引所アイテム), 日本橋(地域限定アイテム)
---第14回: 鹿鳴館(福引所アイテム), 風車[ひまわり](地域限定アイテム)
---第15回: 露天風呂(福引所アイテム), 田んぼアート(地域限定アイテム)
---第16回: ワカサギ釣り(福引所アイテム), 初日の出[6種] (期間限定地域[[よろづ屋>特別#z7375502]]建物アイテム)
---第17回: 酒蔵(福引所アイテム), てつのくじら(地域限定アイテム)
---第18回: 空神(福引所アイテム), 湖の海賊船(地域限定アイテム)
---第19回: 宿場町の宿屋(福引所アイテム), 花園ラグビー場(地域限定アイテム)
---第20回: キャンプファイヤー(福引所アイテム), 因島水軍城(地域限定アイテム)
---第21回: 式神使役・晴明(福引所アイテム), わんこそば(地域限定アイテム)
---第22回: ガーデンパーティー(福引所アイテム), アルパカ(地域限定アイテム)
---第23回: 獅子[戯画](福引所アイテム), 波の花(地域限定アイテム)
---第24回:  (福引所アイテム),  (地域限定アイテム)
---第25回:  (福引所アイテム),  (地域限定アイテム)
---第26回: 朽ちた観覧車(福引所アイテム), 田沢湖(地域限定アイテム)
---第27回: ヴェッキオ宮殿(福引所アイテム), 出雲型勾玉(地域限定アイテム)
---第28回: 道後温泉(地域限定アイテム), 印籠(地域限定アイテム),すわり犬([[はずみだま 玉手箱>2019冬 決戦 関ヶ原~天下分目のはずみだま~]]アイテム)
---第29回:  (福引所アイテム),  (地域限定アイテム)
---第30回:  (福引所アイテム),  (地域限定アイテム)

***減量モード [#ifd1e241]
-減量モードにすることで、多く貯まりすぎた火薬の量を減らす事ができる
-「国盗りボタン」を押すと、移動距離(2km以上)にあわせて、火薬Pが減量される
--観客は減らない
--花火玉の大きさは変わらない(例えば、中玉→小玉とはならない)
-再度「増量モード」に戻さないと減り続ける
--一度打ち上げることでリセットされる(増量モードに戻る)
-移動以外にコバンでも減量することができる
--1日3回まで無料、以降1火薬Pで100コバン
--1度に減らせる火薬量は99Pまで

***まつりポイント早見表 [#f71a0ee6]
-建物ボーナス・フィーバーを含まない値

|~会場|~花火玉の大きさ|>|>|>|>|~タイミング|
|~|~|~ないす|~ぐれーと|~えくせれんと|~わんだふる|~ぐっど|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~レベル1|~小玉|10|40|100|70|30|
|~|~中玉|20|80|200|140|60|
|~|~大玉|40|160|400|280|120|
|~|~特玉|80|320|800|560|240|
|~レベル2|~小玉|12|45|110|78|34|
|~|~中玉|23|89|220|155|66|
|~|~大玉|45|176|440|309|133|
|~|~特玉|89|353|880|617|265|
|~レベル3|~小玉|12|48|120|84|36|
|~|~中玉|24|96|240|168|72|
|~|~大玉|48|192|480|336|144|
|~|~特玉|96|384|960|672|288|
&br;
||~小玉|~中玉|~大玉|~特玉|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~会場レベル1|1.0|2.0|4.0|8.0|
|~会場レベル2|1.1|2.2|4.4|8.8|
|~会場レベル3|1.2|2.4|4.8|9.6|

&br;



**アイテム [#fd161b61]
-イベント期間中限定で特別アイテムが販売、使用可。
-特別アイテムは、イベント期間終了後は使用できないが、次回開催時持ち越し使用可
|~区分|~アイテム名|~価格|~備考|h
|||CENTER:||c
|特別|火薬UP[低]|100コイン|火薬Pの獲得が1.5倍になる。使用してから1時間のみ。同種アイテムでの上書き不可。楽市出品不可|
|~|火薬UP[中]|200コイン|火薬Pの獲得が2.0倍になる。使用してから1時間のみ。同種アイテムでの上書き不可。楽市出品不可|
|~|火薬UP[高]|350コイン|火薬Pの獲得が3.0倍になる。使用してから1.5時間のみ。同種アイテムでの上書き不可。楽市出品不可|
|通常|真・人心掌握[低]|50コバン|観客の獲得が1.2倍になる。使用してから10分間のみ。同種アイテムでの上書き不可。楽市出品可|
|~|真・人心掌握[中]|90コイン|観客の獲得が1.5倍になる。使用してから30分間のみ。同種アイテムでの上書き不可。楽市出品可|
|~|真・人心掌握[高]|180コイン|観客の獲得が2.0倍になる。使用してから3時間のみ。同種アイテムでの上書き不可。楽市出品可|
|~|真・人心掌握[特]|-|観客の獲得が3.0倍になる。使用してから24時間のみ。同種アイテムでの上書き不可。楽市出品可|
|~|真・人心掌握[極]|480コイン|観客の獲得が10.0倍になる。使用してから24時間のみ。同種アイテムでの上書き不可。楽市出品可|
&br;



**特典 [#ea70b76d]
-獲得したまつりPに応じたまつりP特典とランキングの順位に応じたランキング上位特典がある。
-全ての特典は「未獲得の特典」に入る。

***まつりP特典 [#f5db3b0c]
-獲得した特典には「獲得済み!」と表示される。
-一定ポイント以上の特典は後日付与になる。
--(第1回・第2回:15000P以上、第3回~:8000P以上)

-特典一覧(第1回・第2回)
|~まつりP|~コバン|~城下町アイテム|~鷹カード|~備考|
|RIGHT:|RIGHT:||||c
|100|500|-|-||
|500|500|-|-||
|1000|-|全国行脚[低]×1|-||
|2000|-|真・人心掌握[低]×1|-||
|3000|1000|-|-||
|4000|-|福引券×1|-||
|5000|-|火薬UP[低]×1|-||
|6000|2000|-|-||
|7000|-|全国行脚[中]×1|-||
|8000|-|真・人心掌握[中]×1|-||
|9000|3000|-|-||
|10000|-|所持上限UP[中]×1|-||
|15000|-|-|城下町オールスター×1|後日付与|
|20000|-|-|スターマイン×1|後日付与|
|25000|-|楽市手形×3|-|後日付与|
|30000|-|-|スターマイン×1|後日付与|
&br;

-特典一覧(第3回~)
|~まつりP|~コバン|~城下町アイテム|~鷹カード|~武将玉|~備考|
|RIGHT:|RIGHT:|||||c
|100|500|-|-|朝日姫×1(第28回)||
|300|-|火薬UP[高] ×1(第15回)&br;福引き券×1(第20回~)|-|朝日姫×1(第28回)||
|500|500|全国行脚[低]×1|-|-||
|700|-|-|-|朝日姫×1(第28回)||
|900|-|火薬UP[低] ×1(第20回~)|-|-||
|920|-|国×1(第11回・第12回)&br;盗×1(第13回)&br;合×1(第14回)&br;戦×1(第15回)&br;冬×1(第16回)&br;城×1(第17回)&br;下×1(第18回)&br;祭×1(第19回・第20回)&br;白×1(第21回)&br;虎×1(第22回)&br;平×1(第23回)&br;火×1(第26回)&br;殿×1(第27回)&br;姫×1(第28回)&br;_×1(第29回)&br;桜×1(第30回)|-|朝日姫×1(第28回)||
|1000|500|真・人心掌握[低]×1|-|-||
|1500|500(第20回~)|-|-|朝日姫×1(第28回)||
|2000|500|全国行脚[中]×1|こたつネコ×1(第21回)&br;さくらもち×1(第22回)|朝日姫×2(第28回)||
|3000|500|真・人心掌握[中]×1|-|朝日姫×2(第28回)||
|4000|500|-|城下町オールスター×1|朝日姫×2(第28回)||
|5000|1000|火薬UP[低]×1(~第14回)&br;連発花火×1(第7回・第8回)&br;お祭りやすしと手筒花火×1(第13回)|こたつネコ×1(第21回)&br;さくらもち×1(第22回)|朝日姫×2(第28回)||
|6000|1000|楽市手形×3|-|-||
|7000|-|-|-|朝日姫×3(第28回)||
|8000|1000|-|こたつネコ×1(第3回・第4回・第21回・第27回・第28回)&br;さくらもち×1(第5回・第6回・第22回)&br;皇帝ペンギン×1(第7回・第8回)&br;エレファントライダー×1(第9回・第10回)&br;惑わしの奇術師サクラ×1(第11回・第12回)&br;【祭りの精の鷹】ハレ×1(第13回・第14回)&br;【黒炎の神使】ヤタガラス×1(第15回・第16回・第29回・第30回)&br;アルティリオ×1(第17回・第18回)&br;クレヴォヤール×1(第19回・第20回)&br;レプルー×1(第23回・第24回)&br;スターマインズ×1(第25回・第26回)|-|後日付与|
|10000|1000|所持上限UP[中]×1|-|朝日姫×3(第28回)|後日付与|
|12000|1000|-|こたつネコ×1(第3回・第4回・第21回・第27回・第28回)&br;さくらもち×1(第5回・第6回・第22回)&br;皇帝ペンギン×1(第7回・第8回)&br;エレファントライダー×1(第9回・第10回)&br;惑わしの奇術師サクラ×1(第11回・第12回)&br;【祭りの精の鷹】ハレ×1(第13回・第14回)&br;【黒炎の神使】ヤタガラス×1(第15回・第16回・第29回・第30回)&br;アルティリオ×1(第17回・第18回)&br;クレヴォヤール×1(第19回・第20回)&br;レプルー×1(第23回・第24回)&br;スターマインズ×1(第25回・第26回)|-|後日付与|
|15000|1500(第15回~)|真・人心掌握[特] ×1(第15回~)|-|朝日姫×3(第28回)|後日付与|
|20000|2000(第15回~)|特大花火×1(第7回・第8回)&br;城下まつり×1(第13回・第14回)|こたつネコ+×1(第21回)&br;さくらもち+×1(第22回)|-|後日付与|
|25000|-|火薬UP[中]x1(第19回)|-|-|後日付与|
|30000|3000(第15回~)|-|-|-|後日付与|
|35000|-|所持上限UP[中]x1(第19回)|-|-|後日付与|
|40000|-|火薬UP[高]x1(第19回~)|-|-|後日付与|
|50000|-|[[領地のカケラ>領地のカケラ交換所]]×1(第19回~)|-|-|後日付与|
&br;


***ランキング上位特典  [#bab4fb9f]
-ランキング1位特典の称号は、1位を獲得した開催回によって付与される称号が変わる。
--第1回の1位⇒まつりの申し子
--第2回の1位⇒まつりの新星
--第3回以降の1位⇒まつりの申し子

-ランキング1位特典の称号は、1位を獲得した回数によって付与される称号が変わる。
--1回目の1位⇒まつりの申し子
--2回目の1位⇒まつりの新星
--3回目の1位⇒まつりの常連
--4回目の1位⇒まつり番長
--5回目の1位⇒まつりの達人
--6回目の1位⇒まつりのカリスマ
--7回目の1位⇒まつりの英雄
--8回目の1位⇒まつり大臣
--9回目の1位⇒まつり貴族
--10回目の1位⇒まつりの帝王
&br;

-特典一覧(第1回・第2回)
|~ランキング|~コバン|~城下町アイテム|~鷹カード|~その他|~備考|
||RIGHT:|||||c
|1位|-|-|-|称号:まつりの申し子(第1回)&br;称号:まつりの新星(第2回)||
|~2位|-|所持上限UP[特]×1|-|-||
|~3位|10000|-|-|-||
|~10位|-|領地のカケラ×1|-|-||
|~100位|-|[背景]じぃと南国(第1回)&br;[背景]屋形船と花火(第2回)|-|-|所持している場合は7000コバン|
|~1000位|-|領地のカケラ×1|-|-||
|~2000位|-|火薬UP[低]x1(第1回のみ)|スターマイン+×1|-||
|~3000位|5000|-|-|-||
&br;

-特典一覧(第3回~)
|~ランキング|~コバン|~城下町アイテム|~鷹カード|~その他|~備考|
||RIGHT:|||||c
|1位|-|-|-|称号:まつりの申し子(第3回~)||
|~2位|-|所持上限UP[特]×1(第3回~)|-|-||
|~3位|10000|-|-|-||
|~10位|-|福引券×1←領地のカケラの間違い!?(第3回~第6回)&br;金のまつり像(第7回~第10回)|-|-||
|~50位|-|銀のまつり像(第7回~第10回)|-|-||
|~92位|-|国[金]×1(第11回・第12回)&br;盗[金]×1(第13回)&br;合[金]×1(第14回)&br;戦[金]×1(第15回)&br;冬[金]×1(第16回)&br;城[金]×1(第17回)&br;下[金]×1(第18回)&br;祭[金]×1(第19回・第20回)&br;白[金]×1(第21回)&br;虎[金]×1(第22回)&br;平[金]×1(第23回)&br;火[金]×1(第26回)&br;殿[金]×1(第27回)&br;姫[金]×1(第28回)&br;_[金]×1(第29回)&br;桜[金]×1(第30回)|-|-||
|~100位|-|[背景]地獄温泉郷(第3回)&br;[背景]兼六園の雪吊り(第4回・第21回)&br;[背景]桜の春(第5回)&br;[背景]諏訪湖の御神渡り(第6回)&br;[背景]天橋立(第7回・第8回)&br;[背景]聖夜(第9回・第10回)&br;[背景]じぃと花畑(第11回・第12回)&br;[背景]北国のオーロラ(第15回・第16回)&br;[背景]じぃと遺跡(第17回・第18回)&br;[背景]五山の送り火(第19回・第20回)&br;[背景]月面の土地(第23回)&br;[背景]百鬼夜行(第26回)&br;[背景]戦場(第27回)&br;[背景]江戸の町並み(第28回)|-|-|所持している場合は7000コバン|
|~300位|-|-|-|武将玉:立花宗茂×15(第28回)||
|~500位|-|銅のまつり像(第7回~第10回)|-|武将玉:立花宗茂×8(第28回)||
|~920位|-|国×1(第11回・第12回)&br;盗×1(第13回)&br;合×1(第14回)&br;戦×1(第15回)&br;冬×1(第16回)&br;城×1(第17回)&br;下×1(第18回)&br;祭×1(第19回・第20回)&br;白×1(第21回)&br;虎×1(第22回)&br;成[金]×1(第23回)&br;火×1(第26回)&br;殿×1(第27回)&br;姫×1(第28回)&br;_×1(第29回)&br;桜×1(第30回)|-|-||
|~1000位|-|[[領地のカケラ>領地のカケラ交換所]]×1|-|武将玉:朝日姫×5(第28回)&br;武将玉:立花宗茂×5(第28回)||
|~2000位|-|-|こたつネコ+×1(第3回・第4回・第21回・第27回・第28回)&br;さくらもち+×1(第5回・第6回・第22回)&br;皇帝ペンギン+×1(第7回・第8回)&br;エレファントライダー+×1(第9回・第10回)&br;惑わしの奇術師サクラ+×1(第11回・第12回)&br;【祭りの精の鷹】ハレ+×1(第13回・第14回)&br;【黒炎の神使】ヤタガラス+×1(第15回・第16回・第29回・第30回)&br;アルティリオ+×1(第17回・第18回)&br;クレヴォヤール+×1(第19回・第20回)&br;レプルー+×1(第23回・第24回)&br;スターマインズ+×1(第25回・第26回)|武将玉:朝日姫×3(第28回)||
|~3000位|5000|-|-|武将玉:朝日姫×1(第28回)&br;武将玉:立花宗茂×3(第28回)||
&br;

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS