#author("2018-07-24T10:09:03+09:00","default:G","G")
#author("2019-07-11T18:52:37+09:00;2017-05-23T18:06:22+09:00","default:G","G")
#norelated
* 第二神明道路 [#x79c15b3]

-[[高速道路 de 国盗り]]~

** 取得可能な国々 [#m9b709e6]

&aname(a1);
*** &color(#ffffff,#00CC00){E93}; 須磨IC~明石西IC [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア|h
|>|>|>|>|↑([[阪神高速3号神戸線]])|
|↓|||奥須磨公園||
|須磨IC|[[須磨・長田]]||須磨海浜公園||
|↓|||||
|垂水PA|[[垂水・西神]]||転法輪寺||
|垂水PA|[[垂水・西神]]||転法輪寺|D|
|↓|||||
|名谷IC/JCT&br;([[阪神高速5号湾岸線>阪神高速5号湾岸線#h52]])|[[垂水・西神]]||転法輪寺||
|名谷IC/JCT&br;([[阪神高速5号湾岸線>阪神高速5号湾岸線#h52]])|[[垂水・西神]]||転法輪寺|D|
|↓|||||
|名谷PA|[[垂水・西神]]|D|転法輪寺||
|名谷PA|[[垂水・西神]]|D|転法輪寺|D|
|↓|||||
|高丸IC|[[垂水・西神]]||高丸||
|↓|[[垂水・西神]]||多聞寺||
|大蔵谷IC|[[明石・加古川]]||朝霧丘||
|~|[[垂水・西神]]||伊川谷||
|高丸IC|[[垂水・西神]]||高丸|D|
|↓|[[垂水・西神]]||多聞寺|D|
|大蔵谷IC|[[明石・加古川]]||朝霧丘|D|
|~|[[垂水・西神]]||伊川谷|D|
|↓|||||
|伊川谷IC/JCT&br;([[阪神高速7号北神戸線]])|[[垂水・西神]]||伊川谷||
|伊川谷IC/JCT&br;([[阪神高速7号北神戸線]])|[[垂水・西神]]||伊川谷|D|
|↓|||||
|玉津IC|[[垂水・西神]]||玉津||
|↓|[[垂水・西神]]||西神平野||
|明石SA|[[明石・加古川]]||西明石||
|玉津IC|[[垂水・西神]]||玉津|D|
|↓|[[垂水・西神]]||西神平野|D|
|明石SA|[[明石・加古川]]||西明石|D|
|↓|||||
|大久保IC|[[明石・加古川]]||西明石||
|↓|[[垂水・西神]]||西神平野||
|明石西IC|[[明石・加古川]]||魚住||
|大久保IC|[[明石・加古川]]||西明石|D|
|↓|[[垂水・西神]]||西神平野|D|
|明石西IC|[[明石・加古川]]||魚住|D|
|>|>|>|>|↓(国道2号加古川バイパス)|

&aname(a2);
*** &color(#ffffff,#00CC00){E94}; 北線(垂水JCT~永井谷JCT) [#h036a019]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キャリア|h
|>|>|>|>|↑([[阪神高速5号湾岸線>阪神高速5号湾岸線#h52]])|
|垂水JCT&br;(E28 [[神戸淡路鳴門道>神戸淡路鳴門自動車道]])|[[垂水・西神]]||転法輪寺||
|↓|||||
|学園南IC|[[垂水・西神]]||多聞寺||
|↓|||||
|長坂IC|[[垂水・西神]]||伊川谷||
|↓|||||
|永井谷JCT&br;([[阪神高速7号北神戸線]])|[[垂水・西神]]||伊川谷||

** 備考 [#pb6d2b00]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS