#author("2019-05-07T06:58:03+09:00","default:G","G")
*2018冬(武将玉) [#w8ae74d3]
#author("2019-07-02T03:19:16+09:00","default:G","G")
*2018冬(武将玉) [#w8ae74d3]

-[[2018冬 冬帝玄武のはずみだま]]

**武将玉一覧 [#b5157897]
-[[2018夏~>#s18]]
-[[2018冬~>#w18]]

//この表は2018冬に入手できる武将玉の獲得条件ですので夏の将玉泉攻略・あいのり救援の記載は混乱を招きます(冬では獲得できない)。ヘッダーの[[2018夏の陣/武将玉]]で充分かと

|~No|~武将名&aname(s18);|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件&br;([[2018夏の陣/武将玉]])|
|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|||CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|1|浪人|1|スリング|104|104|267|267|433|433|||初期装備&br;交換玉のかけら|&br;([[パターンe>#yafbbae5]])|
|2|野盗|1|バンパー|104|104|271|271|441|441|||~|~|
|3|山賊|1|ザコ討伐|105|105|275|275|449|44|||~|~|
|4|坊主|1|ボス討伐|105|105|279|279|457|457|||~|~|
|5|僧兵|1|スリング|106|106|284|284|465|465|||~|~|
|6|最上義光|4|ボス討伐|209|209|617|617|1033|1033|1865|1865|交換玉|([[パターンC>#yafbbae5]])|
|7|伊達成実|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|-|
|8|小笠原秀政|2|バンパー|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|9|望月千代女|2|スリング|161|117|445|322|734|532|1313|951|>|~|
|10|石田三成|4|ボス討伐|209|209|617|617|1033|1033|1865|1865|交換玉|([[パターンC>#yafbbae5]])|
|11|山本勘助|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|-|
|12|龍造寺隆信|2|バンパー|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|13|立花誾千代|2|スリング|117|161|322|445|532|734|951|1313|>|~|
|14|山手殿|1|スリング|107|107|292|292|481|481|859|859|>|~|
|15|宇都宮広綱|1|バンパー|124|90|339|245|558|404|996|721|>|~|
|16|朝比奈泰朝|1|ザコ討伐|90|124|245|339|404|558|721|996|>|~|
|17|細川晴元|1|スリング|138|75|379|205|625|337|1116|601|>|~|
|18|吉川広家|1|バンパー|75|138|205|379|337|625|601|1116|>|~|
|19|尼子勝久|1|ザコ討伐|107|107|292|292|481|481|859|859|>|~|
|20|黒田官兵衛|4|スリング|242|175|715|518|1198|867|2163|1566|ふくびき&br;(12/05-03/06)|(当選確率2%)|
|21|島津義久|4|バンパー|175|242|518|715|867|1198|1566|2163|~|~|
|22|浅井長政|4|ザコ討伐|271|146|801|432|1342|723|2424|1305|~|~|
|23|直江兼続|4|ボス討伐|146|271|432|801|723|1342|1305|2424|交換玉|([[パターンC>#yafbbae5]])|
|24|伊達政宗|5|ボス討伐|244|244|734|734|1233|1233|2232|2232|~|([[パターンD>#yafbbae5]])|
|25|ねね|4|スリング|207|207|621|621|1041|1041|1881|1881|~|([[パターンA>#yafbbae5]])|
|26|風魔小太郎|4|バンパー|242|175|715|518|1198|867|2163|1566|~|([[パターンC>#yafbbae5]])|
|27|服部半蔵|4|ザコ討伐|175|242|518|715|867|1198|1566|2163|~|~|
|28|石川五右衛門|5|ボス討伐|205|283|616|851|1061|1445|1874|2588|~|~|
|29|片倉小十郎|4|スリング|198|219|587|649|984|1088|1778|1965|>|-|
|30|伊達輝宗|4|バンパー|219|198|647|586|1084|981|1958|1771|交換玉|([[パターンA>#yafbbae5]])|
|31|愛姫|5|バンパー|292|188|880|565|1486|957|2678|1719|~|([[パターンB>#yafbbae5]])|
|32|鬼庭綱元|4|バンパー|198|219|587|649|984|1088|1778|1965|>|-|
|33|竹中半兵衛|4|ザコ討伐|178|244|528|728|885|1221|1600|2208|ふくびき&br;(12/05-03/06)|(当選確率1.5%)|
|34|松永久秀|4|ボス討伐|244|178|728|528|1221|885|2208|1600|~|~|
|35|加藤清正|5|ザコ討伐|283|205|851|616|1445|1061|2588|1874|~|(当選確率1%)|
|36|五郎八姫|4|スリング|211|211|628|628|1053|1053|1904|1904|>|-|
|37|前田慶次|5|バンパー|205|283|616|851|1035|1430|1874|2588|>|-|
|~No|~武将名&aname(w18);|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件|
|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|38|武田晴信|4|ザコ討伐|211|211|628|628|1053|1053|1904|1904|将玉泉攻略&br;あいのり救援&br;&br;(獲得可能な&br; [[将玉泉>2018冬 冬帝玄武のはずみだま#n1d3a6ba]]⇒)|[鹿嶋][[鹿島神宮]]|
|39|武田逍遥軒|4|ボス討伐|244|178|728|528|1221|885|2208|1600|~|[佐野][[磯山公園]]|
|40|甘利虎泰|4|ボス討伐|178|244|528|728|885|1221|1600|2208|~|[高崎][[少林山達磨寺]]|
|41|飯富虎昌|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|~|[越谷][[越谷香取神社]]|
|42|内藤昌豊|3|バンパー|202|146|583|422|972|703|1749|1266|~|[蕨][[金亀山 極楽寺 三学院]]|
|43|出浦盛清|3|スリング|146|202|422|583|703|972|1266|1749|~|[千葉][[千葉神社]]|
|44|小山田昌辰|3|スリング|226|122|653|352|1089|587|1960|1055|~|[成田][[成田山新勝寺]]|
|45|穴山信君|3|バンパー|122|226|352|653|587|1089|1055|1960|~|[亀戸][[亀戸天神社]]|
|46|一条信龍|3|ザコ討伐|175|175|506|506|843|843|1518|1518|~|[三田][[亀塚公園]]|
|47|原虎胤|2|ボス討伐|139|139|384|384|634|634|1133|1133|~|[立川][[玄武山普濟寺]]|
|48|多田満頼|2|ボス討伐|161|117|445|322|734|532|1313|951|~|[横浜][[大口駅]]|
|49|小畠 虎盛|2|ザコ討伐|117|161|322|445|532|734|951|1313|~|[藤沢][[片瀬江ノ島駅]]|
|50|横田高松|2|バンパー|181|97|499|268|823|443|1472|792|~|[甲府][[遊亀公園附属動物園]]|
|51|望月盛時|2|スリング|97|181|268|499|443|823|792|1472|~|[諏訪][[諏訪湖]]|
|52|三条の方|2|スリング|140|140|387|387|639|639|1144|1144|~|[大垣][[大垣駅]]|
|53|上杉輝虎|4|バンパー|275|147|817|439|1370|737|2476|1332|~|[大野][[白川郷]]|
|54|上杉景虎|4|ザコ討伐|147|275|439|817|737|1370|1332|2476|~|[三島][[三嶋大社]]|
|55|甘粕景持|4|ボス討伐|212|212|631|631|1059|1059|1913|1913|~|[浜松][[中田島砂丘]]|
|56|小島弥太郎|3|ボス討伐|202|147|586|425|977|708|1760|1275|~|[名古屋][[七尾天神社]]|
|57|長野業正|3|ザコ討伐|147|202|425|586|708|977|1275|1760|~|[刈谷][[亀城公園]]|
|58|村上義清|3|バンパー|227|122|657|354|1096|590|1973|1062|~|[亀山][[亀山城跡]]|
|59|北条高広|3|スリング|122|227|354|657|590|1096|1062|1973|~|[彦根][[彦根城]]|
|60|斎藤朝信|3|スリング|175|175|508|508|848|848|1527|1527|~|[京都][[玄武神社]]|
|61|本庄実乃|3|バンパー|203|147|590|427|984|712|1772|1282|~|[京都][[嵐山公園]]|
|62|中条藤資|2|ザコ討伐|162|117|449|324|742|536|1328|960|~|[大阪][[四天王寺]]|
|63|山浦 国清|2|ボス討伐|117|162|324|449|536|742|960|1328|~|[東大阪][[石切劔箭神社]]|
|64|色部勝長|2|ボス討伐|181|98|503|271|831|448|1487|801|~|[茨木][[総持寺]]|
|65|河田長親|2|ザコ討伐|98|181|271|503|448|831|801|1487|~|[神戸][[須磨海浜水族園]]|
|66|須田満親|2|バンパー|141|141|391|391|647|647|1157|1157|~|[明石][[柿本神社]]|
|67|伊勢姫|2|スリング|162|118|453|328|749|542|1342|971|~|[生駒][[信貴山 朝護孫子寺]]|
|68|板垣信方|3|スリング|147|203|427|590|712|984|1282|1772|>|ブック([[ミッション>2018冬 冬帝玄武のはずみだま#g1b3b5f9]])特典&br;ミッションクリア特典|
|69|山県昌景|4|バンパー|245|178|731|529|1227|888|2218|1606|>|~|
|70|上杉謙信|5|ザコ討伐|244|244|734|734|1233|1233|2232|2232|>|~|
|71|仙桃院|3|ボス討伐|228|122|661|355|1103|593|1986|1068|>|~|
|72|加藤段蔵|4|ボス討伐|178|245|529|731|888|1227|1606|2218|>|~|
|73|武田信繁|4|ザコ討伐|275|148|819|442|1375|741|2486|1339|>|祭のはずみだま 玉手箱(12/12-18)&br;超祭のはずみだま 玉手箱(12/17-18)&br;爆祭のはずみだま 玉手箱(02/21-24)|
|74|上杉憲政|4|バンパー|148|275|442|819|741|1375|1339|2486|>|~|
|75|武田信虎|4|スリング|212|212|633|633|1062|1062|1920|1920|>|祭のはずみだま 玉手箱(01/02-08)&br;超祭のはずみだま 玉手箱(01/07-08)&br;爆祭のはずみだま 玉手箱(02/21-24)|
|76|長尾為景|4|スリング|246|178|735|531|1233|891|2228|1612|>|~|
|77|武田勝頼|4|バンパー|178|246|531|735|891|1233|1612|2228|>|祭のはずみだま 玉手箱(01/23-29)&br;超祭のはずみだま 玉手箱(01/28-29)&br;爆祭のはずみだま 玉手箱(02/21-24)|
|78|上杉 景勝|4|ザコ討伐|276|149|822|443|1380|743|2496|1344|>|~|
|79|松風 2018冬クリスマスver.|4|ボス討伐|149|276|443|822|743|1380|1344|2496|>|クリスマスのはずみだま 玉手箱(12/19-25)|
|80|前田慶次 2018冬クリスマスver.|5|ボス討伐|283|205|851|616|1454|1059|2588|1874|>|〃 ハイスコアランキング(12/19-25)|
|81|武田晴信 2018冬新年ver.|4|ザコ討伐|213|213|636|636|1067|1067|1929|1929|>|新年のはずみだま 玉手箱(01/09-15)|
|82|長尾景虎 2018冬新年ver.|4|バンパー|247|179|737|534|1237|896|2237|1620|>|〃 ハイスコアランキング(01/09-15)|
|83|鬼娘 2018冬節分ver.|4|スリング|179|247|534|737|896|1237|1620|2237|>|節分のはずみだま 玉手箱(01/30-02/05)|
|84|鬼娘妹 2018冬節分ver.|4|スリング|277|149|826|444|1387|746|2508|1349|>|~|
|85|ねね 2018冬バレンタインver.|4|バンパー|149|277|444|826|746|1387|1349|2508|>|バレンタインのはずみだま 玉手箱(02/13-19)|
|86|愛姫 2018冬バレンタインver.|5|ザコ討伐|205|283|616|851|1035|1430|1874|2588|>|~|
|87|高坂昌信|5|ボス討伐|317|170|954|513|||2901|1561|ふくびき&br;(12/05-03/06)|(当選確率1.1%)|
|88|柿崎景家|4|ボス討伐|213|213|638|638|||1937|1937|~|(当選確率1.5%)|
|89|真田昌幸|4|ザコ討伐|248|179|740|535|||2247|1626|~|(当選確率1.7%)|
|90|宇佐美定満|5|バンパー|170|317|513|954|||1561|2901|~|(当選確率1.1%)|
|91|湖衣姫|4|スリング|179|248|535|740|||1626|2247|~|(当選確率1.5%)|
|92|水原 親憲|4|スリング|277|150|828|447|||2517|1356|~|(当選確率1.7%)|
|93|馬場信春|5|バンパー|245|245|735|735|||2238|2238|~|(当選確率1.1%)|
|94|長尾政景|4|ザコ討伐|150|277|447|828|||1356|2517|~|(当選確率1.5%)|
|95|真田幸隆|4|ボス討伐|||||||1945|1945|~|(当選確率1.7%)|
|96|武田信玄|5|ボス討伐|284|205|||||2597|1879|>|(通期)ハイスコアランキング特典|
|98|百地三太夫|4|バンパー|||||||2255|1634|>|(通期)駅ptランキング特典|
|99|塚原卜伝|4|スリング|180|248|||||1634|2255|>|(通期)あいのりptランキング特典|
|100|上泉信綱|4|スリング|278|150|||||2528|1361|>|(通期)武将玉合計Lv.ランキング特典|
|101|足利尊氏|4|バンパー|150|278|448|832|752|1397|1361|2528|>|白虎のはずみだま ダメージランキング(2/06-12)|
|102|楠木正成|4|ザコ討伐|214|214|||||1953|1953|>|玄武のはずみだま ダメージランキング(2/25-3/6)|
|103|津軽為信|2|ボス討伐|118|162|328|453|||971|1342|交換玉のかけら|([[パターンf>#yafbbae5]])|
|104|尼子義久|2|ボス討伐|182|98|508|273|||1504|809|~|~|
|105|村上武吉|2|ザコ討伐|98|182|273|508|||809|1504|~|~|
|106|龍造寺隆信 青年ver.|3|バンパー|176|176|512|512|||1538|1538|ふくびき&br;(12/05-03/06)|(当選確率2.4%)|
|107|姉小路 頼綱|3|スリング|204|147|593|429|||1784|1290|~|~|
-[[ふくびき>冬帝玄武のはずみだま/特典#y0c94a6b]]の当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する

**交換屋(武将玉) [#yafbbae5]
-交換はまとめられた単位毎に一度限り。交換済みの玉・規定数入手済みの玉は交換屋には表示されない

|>|~パターン|~武将玉|~使用アイテム|>|>|>|>|~武将玉と交換するのに必要な個数|
|>|~レア度|~|~|~1個|~2個|~3個|~4個|~5個|
|CENTER:|CENTER:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|A|4|ねね|交換玉|6|12|18|24|30|
|~|4|伊達輝宗|~|~|~|~|~|~|
|B|5|愛姫|交換玉|12|24|36|48|60|
|C|4|最上義光|交換玉|18|36|54|72|90|
|~|4|石田三成|~|~|~|~|~|~|
|~|4|直江兼続|~|~|~|~|~|~|
|~|4|風魔小太郎|~|~|~|~|~|~|
|~|4|服部半蔵|~|~|~|~|~|~|
|~|5|石川五右衛門|~|~|~|~|~|~|
|D|5|伊達政宗|交換玉|24|48|72|96|120|
|e|1|浪人|交換玉のかけら|6|12|18|24|30|
|~|1|野盗|~|~|~|~|~|~|
|~|1|山賊|~|~|~|~|~|~|
|~|1|坊主|~|~|~|~|~|~|
|~|1|僧兵|~|~|~|~|~|~|
|>|~パターン|~武将玉|~使用アイテム|>|>|>|>|~武将玉と交換するのに必要な個数|
|>|~レア度|~|~|~1個|~3個|~7個|~10個|~10個|
|f|2|津軽為信|交換玉のかけら|9|27|63|90|90|
|~|2|尼子義久|~|~|~|~|~|~|
|~|2|村上武吉|~|~|~|~|~|~|

**スキル一覧 [#t5747935]
|~武将レア度|~スキル分類|>|>|~上昇幅/&br;消費&br;スキルpt|
|~|~|~1|~2|~3|
|1~3|攻撃力○アップ!|1/29|||
|~|得点力○アップ|29|||
|~|バンパースコア○%アップ|47|||
|~|スリングショットスコア○%アップ|47|||
|~|金箱出現確率○アップ|||CENTER:-|
|~|おみくじ成功確率○%アップ|||CENTER:-|
|~|通常ダメージ○%アップ|2%/47|||
|~|無双時の攻撃力○%アップ|56||CENTER:-|
|~|ルート開放|>|>|CENTER:5|
|~武将レア度|~スキル分類|>|>|~上昇幅/&br;消費&br;スキルpt|
|~|~|~2|~3|~4|
|4|攻撃力○アップ|2/33|3/37|4/41|
|~|得点力○アップ|2/33|3/37|4/41|
|~|バンパースコア○%アップ|7%/53|10%/59|15%/65|
|~|スリングショットスコア○%アップ|5%/53|7%/59|10%/65|
|~|金箱出現確率○アップ|小/43|中/48|CENTER:-|
|~|おみくじ成功確率○アップ|小/38|中/44|CENTER:-|
|~|通常ダメージ○%アップ|4%/53|6%/59|8%/65|
|~|無双時の攻撃力○%アップ|4%/63|6%/70|CENTER:-|
|~|ルート開放|>|>|CENTER:5|
|~武将レア度|~スキル分類|>|>|~上昇幅/消費スキルpt|
|5|攻撃力○アップ|3/37|4/41|5/45|
|~|得点力○アップ|3/37|4/41|5/45|
|~|バンパースコア○%アップ|10%/59|15%/65|20%/71|
|~|スリングショットスコア○%アップ|7%/59|10%/65|15%/71|
|~|金箱出現確率○アップ|中/48|大/53|CENTER:-|
|~|おみくじ成功確率○アップ|中/44|大/50|CENTER:-|
|~|通常ダメージ○%アップ|6%/59|8%/65|10%/71|
|~|無双時の攻撃力○%アップ|6%/70|8%/77|CENTER:-|
|~|ルート開放|>|>|CENTER:5|

**スキルボード [#q171b477]
-2018冬から獲得したLv.に達しないと各スキルボードにロックがかかり開放できなくなった
***★4の場合 [#v794136f]
&br;
CENTER:上スキル(条件なし)
|ス4|得4|攻4|バ4|ダ4|
|お3|CENTER:\|無3|CENTER:/|金3|
|ス3|得3|攻3|バ3|ダ3|
|お2|CENTER:/|無2|CENTER:\|金2|
|ス2|得2|~攻2|バ2|ダ2|

&br;
CENTER:左下スキル(Lv.50でロック解除)
|ダ4|金3|ダ3|金2|~ダ2|
|バ4|CENTER:\|バ3|CENTER:/|バ2|
|攻4|無3|攻3|無2|攻2|
|得4|CENTER:/|得3|CENTER:\|得2|
|ス4|お3|ス3|お2|ス2|

&br;
CENTER:右下スキル(Lv.100でロック解除)
|~ス2|お2|ス3|お3|ス4|
|得2|CENTER:\|得3|CENTER:/|得4|
|攻2|無2|攻3|無3|攻4|
|バ2|CENTER:/|バ3|CENTER:\|バ4|
|ダ2|金2|ダ3|金3|ダ4|

***★5の場合&br; [#e5a988df]
CENTER:上スキル(条件なし)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ス15%|得 5|攻 5|バ20%|ダ10%|
|お 大|\|無8%|/|金 大|
|ス10%|得 4|攻 4|バ15%|ダ 8%|
|お 中|/|無6%|\|金 中|
|ス 7%|得 3|~攻 3|バ10%|ダ 6%|

&br;
CENTER:左下スキル(Lv.50でロック解除)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ダ10%|金 大|ダ 8%|金 中|~ダ 6%|
|バ20%|\|バ15%|/|バ10%|
|攻 5|無8%|攻 4|無6%|攻 3|
|得 5|/|得 4|\|得 3|
|ス15%|お 大|ス10%|お 中|ス 7%|

&br;
CENTER:右下スキル(Lv.100でロック解除)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ス 7%|お 中|ス10%|お 大|ス15%|
|得 3|\|得 4|/|得 5|
|攻3 |無6%|攻 4|無8%|攻 5|
|バ10%|/|バ15%|\|バ20%|
|ダ 6%|金 中|ダ 8%|金 大|ダ10%|


**コメント [#p8dadf8c]

#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS