#author("2019-11-26T07:50:34+09:00","default:G","G")
#author("2019-11-26T09:57:45+09:00","default:G","G")
*2019秋~獅子争覇のはずみだま~ (武将玉) [#t6e54756]

-[[2019秋~獅子争覇のはずみだま~]]

**武将玉一覧 [#rc44ecca]
-[[2018夏~>#s18]]
-[[2018冬~>#w18]]
-[[2019春~>#s19]]
-[[2019夏~>#su19]]
-[[2019秋~>#f19]]

|~No|~武将名&aname(s18);|~性別|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件&br;([[2018夏の陣/武将玉]])|
|~|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|||CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|1|浪人|男|1|スリング|104|104|267|267|433|433|||初期装備&br;交換玉のかけら|&br;([[パターンa>#l136e60b]])|
|2|野盗|男|1|バンパー|104|104|271|271|441|441|||~|~|
|3|山賊|男|1|ザコ討伐|105|105|275|275|449|44|||~|~|
|4|坊主|男|1|ボス討伐|105|105|279|279|457|457|||~|~|
|5|僧兵|男|1|スリング|106|106|284|284|465|465|||~|~|
|6|最上義光|男|4|ボス討伐|209|209|617|617|1033|1033|1865|1865|>|-|
|7|伊達成実|男|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|~|
|8|小笠原秀政|男|2|バンパー|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|9|望月千代女|女|2|スリング|161|117|445|322|734|532|1313|951|>|~|
|10|石田三成|男|4|ボス討伐|209|209|617|617|1033|1033|1865|1865|>|~|
|11|山本勘助|男|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|~|
|12|龍造寺隆信|男|2|バンパー|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|13|立花誾千代|女|2|スリング|117|161|322|445|532|734|951|1313|>|~|
|14|山手殿|女|1|スリング|107|107|292|292|481|481|859|859|>|~|
|15|宇都宮広綱|男|1|バンパー|124|90|339|245|558|404|996|721|>|~|
|16|朝比奈泰朝|男|1|ザコ討伐|90|124|245|339|404|558|721|996|>|~|
|17|細川晴元|男|1|スリング|138|75|379|205|625|337|1116|601|>|~|
|18|吉川広家|男|1|バンパー|75|138|205|379|337|625|601|1116|>|~|
|19|尼子勝久|男|1|ザコ討伐|107|107|292|292|481|481|859|859|>|~|
|20|黒田官兵衛|男|4|スリング|242|175|715|518|1198|867|2163|1566|>|-|
|21|島津義久|男|4|バンパー|175|242|518|715|867|1198|1566|2163|~|~|
|22|浅井長政|男|4|ザコ討伐|271|146|801|432|1342|723|2424|1305|~|~|
|23|直江兼続|男|4|ボス討伐|146|271|432|801|723|1342|1305|2424|>|-|
|24|伊達政宗|男|5|ボス討伐|244|244|734|734|1233|1233|2232|2232|>|-|
|25|ねね|女|4|スリング|207|207|621|621|1041|1041|1881|1881|>|~|
|26|風魔小太郎|男|4|バンパー|242|175|715|518|1198|867|2163|1566|>|紅葉のはずみだま 玉手箱(10/10-15)|
|27|服部半蔵|男|4|ザコ討伐|175|242|518|715|867|1198|1566|2163|>|褐葉のはずみだま 玉手箱(10/31-11/5)|
|28|石川五右衛門|男|5|ボス討伐|205|283|616|851|1061|1445|1874|2588|>|-|
|29|片倉小十郎|男|4|スリング|198|219|587|649|984|1088|1778|1965|>|再来のはずみだま 玉手箱(11/13-14)|
|30|伊達輝宗|男|4|バンパー|219|198|647|586|1084|981|1958|1771|>|-|
|31|愛姫|女|5|バンパー|292|188|880|565|1486|957|2678|1719|>|~|
|32|鬼庭綱元|男|4|バンパー|198|219|587|649|984|1088|1778|1965|>|再来のはずみだま 玉手箱(11/13-14)|
|33|竹中半兵衛|男|4|ザコ討伐|178|244|528|728|885|1221|1600|2208|~|~|
|34|松永久秀|男|4|ボス討伐|244|178|728|528|1221|885|2208|1600|~|~|
|35|加藤清正|男|5|ザコ討伐|283|205|851|616|1445|1061|2588|1874|>|-|
|36|五郎八姫|女|4|スリング|211|211|628|628|1053|1053|1904|1904|>|再来のはずみだま 玉手箱(11/13-14)|
|37|前田慶次|男|5|バンパー|205|283|616|851|1035|1430|1874|2588|>|-|
|~No|~武将名&aname(w18);|~性別|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件&br;([[2018冬/武将玉]])|
|~|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|38|武田晴信|男|4|ザコ討伐|211|211|628|628|1053|1053|1904|1904|>|-|
|39|武田逍遥軒|男|4|ボス討伐|244|178|728|528|1221|885|2208|1600|>|~|
|40|甘利虎泰|男|4|ボス討伐|178|244|528|728|885|1221|1600|2208|>|~|
|41|飯富虎昌|男|3|ザコ討伐|174|174|503|503|838|838|1508|1508|>|~|
|42|内藤昌豊|男|3|バンパー|202|146|583|422|972|703|1749|1266|>|~|
|43|出浦盛清|男|3|スリング|146|202|422|583|703|972|1266|1749|>|~|
|44|小山田昌辰|男|3|スリング|226|122|653|352|1089|587|1960|1055|>|~|
|45|穴山信君|男|3|バンパー|122|226|352|653|587|1089|1055|1960|>|~|
|46|一条信龍|男|3|ザコ討伐|175|175|506|506|843|843|1518|1518|>|~|
|47|原虎胤|男|2|ボス討伐|139|139|384|384|634|634|1133|1133|>|~|
|48|多田満頼|男|2|ボス討伐|161|117|445|322|734|532|1313|951|>|~|
|49|小畠 虎盛|男|2|ザコ討伐|117|161|322|445|532|734|951|1313|>|~|
|50|横田高松|男|2|バンパー|181|97|499|268|823|443|1472|792|>|~|
|51|望月盛時|男|2|スリング|97|181|268|499|443|823|792|1472|>|~|
|52|三条の方|女|2|スリング|140|140|387|387|639|639|1144|1144|>|~|
|53|上杉輝虎|男|4|バンパー|275|147|817|439|1370|737|2476|1332|>|~|
|54|上杉景虎|男|4|ザコ討伐|147|275|439|817|737|1370|1332|2476|>|~|
|55|甘粕景持|男|4|ボス討伐|212|212|631|631|1059|1059|1913|1913|>|~|
|56|小島弥太郎|男|3|ボス討伐|202|147|586|425|977|708|1760|1275|>|~|
|57|長野業正|男|3|ザコ討伐|147|202|425|586|708|977|1275|1760|>|~|
|58|村上義清|男|3|バンパー|227|122|657|354|1096|590|1973|1062|>|~|
|59|北条高広|男|3|スリング|122|227|354|657|590|1096|1062|1973|>|~|
|60|斎藤朝信|男|3|スリング|175|175|508|508|848|848|1527|1527|>|~|
|61|本庄実乃|女|3|バンパー|203|147|590|427|984|712|1772|1282|>|~|
|62|中条藤資|男|2|ザコ討伐|162|117|449|324|742|536|1328|960|>|~|
|63|山浦 国清|男|2|ボス討伐|117|162|324|449|536|742|960|1328|>|~|
|64|色部勝長|男|2|ボス討伐|181|98|503|271|831|448|1487|801|>|~|
|65|河田長親|男|2|ザコ討伐|98|181|271|503|448|831|801|1487|>|~|
|66|須田満親|男|2|バンパー|141|141|391|391|647|647|1157|1157|>|~|
|67|伊勢姫|女|2|スリング|162|118|453|328|749|542|1342|971|>|~|
|68|板垣信方|男|3|スリング|147|203|427|590|712|984|1282|1772|>|~|
|69|山県昌景|男|4|バンパー|245|178|731|529|1227|888|2218|1606|交換玉|([[パターンA>#l136e60b]])|
|70|上杉謙信|男|5|ザコ討伐|244|244|734|734|1233|1233|2232|2232|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|71|仙桃院|女|3|ボス討伐|228|122|661|355|1103|593|1986|1068|>|-|
|72|加藤段蔵|男|4|ボス討伐|178|245|529|731|888|1227|1606|2218|交換玉|([[パターンA>#l136e60b]])|
|73|武田信繁|男|4|ザコ討伐|275|148|819|442|1375|741|2486|1339|>|-|
|74|上杉憲政|男|4|バンパー|148|275|442|819|741|1375|1339|2486|>|~|
|75|武田信虎|男|4|スリング|212|212|633|633|1062|1062|1920|1920|>|~|
|76|長尾為景|男|4|スリング|246|178|735|531|1233|891|2228|1612|>|~|
|77|武田勝頼|男|4|バンパー|178|246|531|735|891|1233|1612|2228|>|~|
|78|上杉 景勝|男|4|ザコ討伐|276|149|822|443|1380|743|2496|1344|>|~|
|79|松風 2018冬クリスマスver.|男|4|ボス討伐|149|276|443|822|743|1380|1344|2496|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|80|前田慶次 2018冬クリスマスver.|男|5|ボス討伐|283|205|851|616|1454|1059|2588|1874|~|([[パターンC>#l136e60b]])|
|81|武田晴信 2018冬新年ver.|男|4|ザコ討伐|213|213|636|636|1067|1067|1929|1929|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|82|長尾景虎 2018冬新年ver.|男|4|バンパー|247|179|737|534|1237|896|2237|1620|~|~|
|83|鬼娘 2018冬節分ver.|女|4|スリング|179|247|534|737|896|1237|1620|2237|~|~|
|84|鬼娘妹 2018冬節分ver.|女|4|スリング|277|149|826|444|1387|746|2508|1349|~|~|
|85|ねね 2018冬バレンタインver.|女|4|バンパー|149|277|444|826|746|1387|1349|2508|~|~|
|86|愛姫 2018冬バレンタインver.|女|5|ザコ討伐|205|283|616|851|1035|1430|1874|2588|~|~|
|87|高坂昌信|男|5|ボス討伐|317|170|954|513|||2901|1561|ふくびき&br;(10/8-11/26)|(当選確率0.4%)|
|88|柿崎景家|男|4|ボス討伐|213|213|638|638|||1937|1937|~|(当選確率0.6%)|
|89|真田昌幸|男|4|ザコ討伐|248|179|740|535|||2247|1626|~|~|
|90|宇佐美定満|男|5|バンパー|170|317|513|954|||1561|2901|~|(当選確率0.4%)|
|91|湖衣姫|女|4|スリング|179|248|535|740|||1626|2247|~|(当選確率0.6%)|
|92|水原 親憲|男|4|スリング|277|150|828|447|||2517|1356|~|~|
|93|馬場信春|男|5|バンパー|245|245|735|735|||2238|2238|~|(当選確率0.4%)|
|94|長尾政景|男|4|ザコ討伐|150|277|447|828|||1356|2517|~|(当選確率0.6%)|
|95|真田幸隆|男|4|ボス討伐|214|214|640|640|1075|1075|1945|1945|~|~|
|96|武田信玄|男|5|ボス討伐|284|205|854|617|1435|1038|2597|1879|交換玉|([[パターンD>#l136e60b]])|
|98|百地三太夫|男|4|バンパー|248|180|742|538|1246|903|2255|1634|~|([[パターンB>#l136e60b]])|
|99|塚原卜伝|男|4|スリング|180|248|538|742|903|1246|1634|2255|~|~|
|100|上泉信綱|男|4|スリング|278|150|832|448|1397|752|2528|1361|~|~|
|101|足利尊氏|男|4|バンパー|150|278|448|832|752|1397|1361|2528|~|~|
|102|楠木正成|男|4|ザコ討伐|214|214|642|642|1079|1079|1953|1953|~|~|
|103|津軽為信|男|2|ボス討伐|118|162|328|453|542|749|971|1342|交換玉のかけら|([[パターンf>#l136e60b]])|
|104|尼子義久|男|2|ボス討伐|182|98|508|273|840|452|1504|809|~|~|
|105|村上武吉|男|2|ザコ討伐|98|182|273|508|452|840|809|1504|~|~|
|106|龍造寺隆信 青年ver.|男|3|バンパー|176|176|512|512|854|854|1538|1538|ふくびき&br;(10/8-11/26)|(当選確率0.9%)|
|107|姉小路 頼綱|男|3|スリング|204|147|593|429|990|716|1784|1290|~|~|
|~No|~武将名&aname(s19);|~性別|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件&br;([[2019春/武将玉]])|
|~|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|108|吉法師|男|4|スリング|248|180|742|538|1246|903|2255|1634|>|-|
|109|本願寺顕如|男|4|バンパー|180|248|538|742|903|1246|1634|2255|~|~|
|110|松平元康|男|4|ザコ討伐|278|150|832|448|1397|752|2528|1361|~|~|
|111|佐々成政|男|4|ボス討伐|150|278|448|832|752|1397|1361|2528|~|~|
|112|林秀貞|男|3|ボス討伐|176|176|512|512|854|854|1538|1538|~|~|
|113|稲葉一鉄|男|3|ザコ討伐|204|147|593|429|990|716|1784|1290|~|~|
|114|安藤守就|男|3|バンパー|147|204|429|593|716|990|1290|1784|~|~|
|115|氏家直元|男|3|スリング|228|123|664|358|1109|597|1998|1076|~|~|
|116|朝倉義景|男|3|スリング|123|228|358|664|567|1109|1076|1998|~|~|
|117|斎藤龍興|男|2|バンパー|140|140|387|387|639|639|1144|1144|~|~|
|118|荒木村重|男|2|ザコ討伐|162|117|449|324|742|536|1328|960|~|~|
|119|平手政秀|男|2|ボス討伐|117|162|324|449|536|742|960|1328|~|~|
|120|織田信雄|男|2|ボス討伐|181|98|503|271|831|448|1487|801|~|~|
|121|池田恒興|男|2|ザコ討伐|98|181|271|503|448|831|801|1487|~|~|
|122|森可成|男|2|バンパー|182|98|508|273|840|452|1504|809|~|~|
|123|佐久間信盛|男|3|バンパー|176|176|514|514|858|858|1547|1547|>|-|
|124|丹羽長秀|男|3|ザコ討伐|204|148|596|432|995|721|1794|1299|>|~|
|125|木下藤吉郎|男|4|ボス討伐|214|214|640|640|1075|1075|1945|1945|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|126|明智光秀|男|4|ボス討伐|214|214|642|642|1079|1079|1953|1953|~|~|
|127|濃姫|女|5|ザコ討伐|284|205|854|617|1435|1038|2597|1879|~|([[パターンC>#l136e60b]])|
|128|里見義尭|男|3|スリング|148|204|432|596|721|995|1299|1794|交換玉のかけら|([[パターンb>#l136e60b]])|
|129|北畠具教|男|3|バンパー|229|123|668|359|1116|600|2011|1082|~|~|
|130|お市|女|4|スリング|249|180|745|539|1252|906|2265|1640|>|-|
|131|生駒吉乃|女|4|スリング|180|249|539|745|906|1252|1640|2265|>|~|
|132|九鬼嘉隆|男|4|バンパー|279|150|835|449|1403|755|2539|1366|>|~|
|133|雑賀孫一|男|4|ザコ討伐|150|279|449|835|755|1403|1366|2539|>|~|
|134|堀秀政|男|4|ボス討伐|215|215|645|645|1084|1084|1961|1961|>|~|
|135|森蘭丸|男|4|ボス討伐|249|181|747|542|1256|910|2274|1647|>|~|
|136|柴田勝家|男|5|ザコ討伐|318|172|956|515|||2909|1567|ふくびき&br;(10/8-11/26)|(当選確率0.7%)|
|137|斎藤道三|男|4|バンパー|181|249|542|747|910|1256|1647|2274|>|-|
|138|蠣崎季広|男|2|スリング|118|162|328|453|542|749|971|1342|ふくびき&br;(10/8-11/26)|(当選確率1.2%)|
|139|今川義元|男|5|スリング|172|318|515|956|||1567|2909|~|(当選確率0.7%)|
|140|寿桂尼|女|4|スリング|279|151|868|451|||2549|1372|~|(当選確率1%)|
|141|十河一存|男|2|ザコ討伐|162|118|453|328|749|542|1342|971|~|(当選確率1.2%)|
|142|足利義昭|男|5|バンパー|172|318|515|956|||1567|2909|~|(当選確率0.7%)|
|143|フロイス|男|4|ザコ討伐|281|151|845|454|1420|764|2570|1383|>|-|
|144|伊東 義祐|男|2|ボス討伐|141|141|391|391|647|647|1157|1157|ふくびき&br;(10/8-11/26)|(当選確率1.2%)|
|145|森蘭丸 桜ver.|男|4|ボス討伐|151|279|451|838|758|1408|1372|2549|>|-|
|146|織田信長|男|5|ボス討伐|246|246|738|738|1241|1241|2246|2246|>|~|
|147|坂田金時 番傘ver.|男|4|ザコ討伐|215|215|647|647|1088|1088|1969|1969|>|~|
|148|酒天童子 番傘ver.|男|4|バンパー|250|181|751|543|1262|913|2284|1653|>|~|
|149|お市 花嫁ver.|女|4|スリング|181|250|543|751|||1653|2284|>|~|
|150|濃姫 花嫁ver.|女|5|スリング|205|284|617|854|||1879|2597|>|~|
|151|児雷也|男|4|ザコ討伐|280|151|841|453|||2559|1378|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|152|柳生石舟斎|男|4|スリング|151|280|453|841|||1378|2559|~|~|
|153|武蔵坊弁慶|男|4|バンパー|216|216|650|650|||1977|1977|~|~|
|154|伴長信|男|3|ボス討伐|123|229|359|668|600|1116|1082|2011|ふくびき&br;(10/8-11/26)|(当選確率1.2%)|
|155|富田勢源|男|4|バンパー|251|181|754|545|||2293|1660|~|(当選確率1%)|
|156|源義経|男|4|スリング|181|251|545|754|||1660|2293|交換玉|([[パターンB>#l136e60b]])|
|157|織田信長 桜ver.|男|5|バンパー|284|206|855|620|1438|1042|2604|1886|~|([[パターンD>#l136e60b]])|
|158|【魔王】織田信長|男|5|ボス討伐|206|284|620|855|||1886|2604|~|~|
|159|姫 桜ver.|女|5|ボス討伐|205|284|617|854|1038|1435|1879|2597|>|-|
|~No|~武将名&aname(su19);|~性別|~レア度|~ギミック|>|CENTER:~能力(Lv1)|>|CENTER:~能力(Lv50)|>|CENTER:~能力(Lv100)|>|CENTER:~能力(Lv200)|>|~獲得条件&br;([[2019夏/武将玉]])|
|~|~|~|~|~|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|CENTER:~攻撃力|CENTER:~得点力|>|~|
|||CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|160|羽柴 秀吉|男|5|ザコ討伐|218|272|660|812|1111|1363|2013|2465|>|-|
|161|羽柴 秀長|男|4|スリング|152|277|458|832|||1395|2530|~|~|
|162|加藤 嘉明|男|4|ザコ討伐|204|225|612|676|||1862|2057|~|~|
|163|脇坂 安治|男|4|スリング|225|204|677|613|||2059|1864|~|~|
|164|平野 長泰|男|4|ボス討伐|152|277|458|833|||1396|2536|~|~|
|165|糟屋 武則|男|4|バンパー|204|225|612|677|||1861|2061|~|~|
|166|片桐 且元|男|4|ザコ討伐|225|204|677|613|||2059|1867|~|~|
|167|宇喜多 直家|男|4|ザコ討伐|173|255|554|736|||1720|2207|~|~|
|168|北政所|女|4|ボス討伐|173|255|553|736|||1717|2209|~|~|
|169|前田 利家|男|4|スリング|204|225|613|679|||1865|2068|~|~|
|170|まつ|女|4|バンパー|225|204|677|613|1138|1030|2061|1865|~|~|
|171|前田 利長|男|4|バンパー|255|173|737|555|||2212|1722|~|~|
|172|浅野 長政|男|4|ボス討伐|204|225|613|678|||1866|2067|~|~|
|173|宮部 継潤|男|4|バンパー|173|255|553|736|||1715|2206|~|~|
|174|生駒 親正|男|3|スリング|123|229|358|665|||1076|1999|~|~|
|175|中村 一氏|男|3|ザコ討伐|229|123|665|358|||1999|1076|~|~|
|176|堀尾 吉晴|男|3|バンパー|123|230|358|667|||1076|2002|~|~|
|177|増田 長盛|男|3|ボス討伐|230|123|666|358|||2000|1078|~|~|
|178|豊臣 秀次|男|3|ザコ討伐|230|123|666|358|1111|598|2001|1077|~|~|
|179|小西 行長|男|3|バンパー|147|207|409|616|||1211|1867|~|~|
|180|山内 一豊|男|3|バンパー|230|123|666|358|||2000|1078|~|~|
|181|松浦 秀任|男|3|ボス討伐|148|208|410|617|||1214|1868|~|~|
|182|藤堂 高虎|男|3|ボス討伐|147|207|409|616|||1211|1867|~|~|
|183|蒲生 氏郷|男|3|バンパー|231|124|667|360|||2002|1080|~|~|
|184|細川 三斎|男|3|ザコ討伐|206|146|585|438|||1746|1329|~|~|
|185|芝山 監物|男|3|バンパー|206|147|586|438|||1749|1329|~|~|
|186|瀬田 掃部|男|3|ザコ討伐|146|207|408|615|||1209|1866|~|~|
|187|高山 右近|男|3|バンパー|146|207|408|615|||1209|1866|~|~|
|188|小寺 孝高|男|3|ザコ討伐|231|124|668|359|||2003|1079|~|~|
|189|羽柴 秀勝|男|3|バンパー|125|230|360|667|||1079|2003|~|~|
|190|豪姫|女|3|ボス討伐|206|147|586|439|||1748|1330|~|~|
|191|松の丸殿|女|3|スリング|206|146|586|438|||1749|1329|~|~|
|192|加賀殿|女|3|スリング|186|167|539|485|||1621|1457|~|~|
|193|長束 正家|男|3|バンパー|123|229|358|665|||1076|1999|~|~|
|194|前田 玄以|男|3|スリング|126|227|388|635|||1189|1886|~|~|
|195|浅野 長勝|男|3|ボス討伐|231|124|668|359|||2003|1079|~|~|
|196|大友 宗麟|男|3|バンパー|207|148|587|440|||1751|1331|~|~|
|197|母里 友信|男|3|ザコ討伐|123|229|358|665|||1076|1999|~|~|
|198|松下 之綱|男|2|バンパー|105|174|317|458|||965|1325|~|~|
|199|織田 有楽斎|男|2|ザコ討伐|163|116|403|373|||1135|1160|~|~|
|200|六角 義賢|男|2|ザコ討伐|116|163|386|388|||1212|1078|~|~|
|201|呂宋 助左衛門|男|2|スリング|166|118|437|345|||1267|1038|~|~|
|202|松江 隆仙|男|2|ボス討伐|163|116|403|373|||1135|1160|~|~|
|203|富田 一白|男|2|バンパー|163|116|403|373|||1135|1160|~|~|
|204|猿飛 仁助|男|2|ザコ討伐|171|113|442|340|||1272|1033|~|~|
|205|前野 長康|男|2|バンパー|171|113|442|340|||1272|1033|~|~|
|206|坪内 利定|男|2|ボス討伐|171|113|442|340|||1272|1033|~|~|
|207|牧村 利貞|男|2|ザコ討伐|176|108|462|322|||1337|978|~|~|
|208|丸毛 兼利|男|2|スリング|161|123|447|337|||1322|993|~|~|
|209|十河 存保|男|2|ザコ討伐|121|158|405|370|||1272|1018|~|~|
|210|別所 重宗|男|2|ボス討伐|105|174|317|458|||965|1325|~|~|
|211|池田 元助|男|2|バンパー|116|163|386|388|||1212|1078|~|~|
|212|尼子 氏久|男|2|バンパー|121|158|405|370|||1272|1018|~|~|
|213|杉 重良|男|2|ザコ討伐|158|121|371|405|||1023|1272|~|~|
|214|草刈 景継|男|2|ボス討伐|110|169|349|426|||1077|1213|~|~|
|215|小早川 隆景|男|5|ザコ討伐|244|245|731|740|1228|1246|2221|2257|~|~|
|216|吉川 元春|男|4|ザコ討伐|277|152|834|457|||2540|1390|~|~|
|217|赤松 政範|男|4|スリング|277|152|832|458|||2533|1394|~|~|
|218|吉川 経家|男|4|ボス討伐|225|204|677|614|||2063|1869|~|~|
|219|福原 助就|男|4|ザコ討伐|255|173|737|553|||2212|1717|~|~|
|220|山名 祐豊|男|4|スリング|173|255|553|737|||1717|2212|~|~|
|221|山名 豊国|男|4|バンパー|277|152|835|457|||2543|1390|~|~|
|222|池田 知正|男|4|ザコ討伐|152|277|456|833|||1388|2534|~|~|
|223|南条 元続|男|4|ボス討伐|255|173|737|554|||2211|1718|~|~|
|224|島津 家久|男|4|スリング|255|173|737|554|||2213|1720|~|~|
|225|島津 豊久|男|4|バンパー|152|277|457|834|||1393|2538|~|~|
|226|清水 宗治|男|4|ボス討伐|277|152|832|457|||2530|1392|~|~|
|227|香宗我部 親泰|男|3|バンパー|229|123|665|358|||2000|1075|~|~|
|228|別所 長治|男|3|スリング|229|123|665|358|||2000|1078|~|~|
|229|秋月 種実|男|3|ボス討伐|123|230|358|666|||1077|2001|~|~|
|230|高島 正澄|男|3|スリング|146|206|438|585|||1329|1746|~|~|
|231|上月 十郎景貞|男|3|ザコ討伐|125|230|361|666|||1082|2000|~|~|
|232|小寺 政職|男|3|ザコ討伐|207|148|587|440|||1750|1332|~|~|
|233|櫛橋 伊定|男|3|ボス討伐|123|229|358|665|||1076|1999|~|~|
|234|梶原 景行|男|3|スリング|227|126|636|388|||1887|1191|~|~|
|235|別所 吉親|男|3|ボス討伐|146|207|408|615|||1209|1866|~|~|
|236|淡河 定範|男|3|バンパー|206|146|586|437|||1748|1327|~|~|
|237|穂井田 元清|男|3|ザコ討伐|147|207|409|616|||1210|1868|~|~|
|238|新庄局|女|3|バンパー|148|208|410|617|||1213|1869|~|~|
|239|南の大方|女|3|ボス討伐|125|230|360|667|||1078|2004|~|~|
|240|問田大方|女|3|ザコ討伐|123|230|358|667|||1076|2002|~|~|
|241|竹内 虎之助|男|3|ボス討伐|206|146|585|438|||1743|1332|~|~|
|242|杉原 盛重|男|3|ザコ討伐|148|208|410|617|||1212|1870|~|~|
|243|世鬼 政定|男|3|スリング|167|186|484|539|||1455|1620|~|~|
|244|島津 日新斎|男|3|ボス討伐|229|123|665|359|||1996|1079|~|~|
|245|神力坊|男|3|ザコ討伐|206|147|586|438|||1749|1329|~|~|
|246|近衛 前久|男|3|ボス討伐|207|148|587|440|||1750|1332|~|~|
|247|鈴木 重意|男|2|バンパー|140|140|387|387|||1145|1145|~|~|
|248|畠山 政尚|男|2|ザコ討伐|110|169|349|426|||1077|1213|~|~|
|249|日畑 景親|男|2|ボス討伐|176|108|462|322|||1337|978|~|~|
|250|林 重真|男|2|スリング|146|133|403|373|||1190|1105|~|~|
|251|井上 有景|男|2|ザコ討伐|140|140|387|387|||1145|1145|~|~|
|252|桂 広繁|男|2|ボス討伐|116|163|386|388|||1212|1078|~|~|
|253|荒木 村次|男|2|バンパー|158|121|371|405|||1023|1272|~|~|
|254|後藤 勝基|男|2|ボス討伐|121|158|405|370|||1272|1018|~|~|
|255|福田 盛雅|男|2|バンパー|176|108|462|322|||1337|978|~|~|
|256|森下 道誉|男|2|ザコ討伐|105|174|317|458|||965|1325|~|~|
|257|中村 春続|男|2|ボス討伐|140|140|387|387|||1145|1145|~|~|
|258|安宅 清康|男|2|バンパー|110|169|349|426|||1077|1213|~|~|
|259|九戸 政実|男|2|ボス討伐|158|121|371|405|||1023|1272|~|~|
|260|豊臣 秀吉|男|5|ボス討伐|235|256|703|770|||2135|2345|>|-|
|261|福島 正則|男|4|ザコ討伐|274|158|656|640|1046|1131|1825|2114|>|-|
|262|蜂須賀 正勝|男|4|スリング|276|155|686|607|1105|1068|1942|1991|>|~|
|263|毛利 輝元|男|4|ボス討伐|226|205|678|615|1140|1033|2064|1870|>|-|
|264|安国寺 恵瓊|男|4|ザコ討伐|256|175|741|555|||2224|1719|>|~|
|265|津田 宗及|男|4|スリング|180|255|737|562|||2442|1502|>|-|
|266|今井 宗久|男|4|バンパー|274|156|582|714|||1526|2424|>|~|
|267|長宗我部 元親|男|5|バンパー|272|218|812|659|||2467|2011|ふくびき&br;(10/8-11/26)|(当選確率0.4%)|
|268|仙石 秀久|男|4|スリング|207|228|||||1869|2068|~|(当選確率0.6%)|
|268|仙石 秀久|男|4|スリング|207|228|616|681|||1869|2068|~|(当選確率0.6%)|
|269|島津 義弘|男|5|バンパー|314|176|952|520|||2905|1573|~|(当選確率0.4%)|
|270|高橋 紹運|男|4|バンパー|225|208|636|664|||1896|2059|~|(当選確率0.6%)|
|271|千 利休|男|5|スリング|175|314|513|958|857|1616|1546|2932|>|-|
|273|利家とまつ|男&女|4|スリング|155|279|462|836|||1403|2543|>|-|
|274|ねねと藤吉郎|男&女|4|ザコ討伐|204|226|586|711|976|1206|1755|2195|>|~|
|275|ねね 水着ver.|女|4|スリング|225|208|636|662|1056|1125|1896|2051|>|-|
|276|茶々 水着ver.|女|4|ボス討伐|155|274|608|687|1071|1108|1997|1950|>|-|
|277|伊達 政宗 浴衣ver.|男|4|バンパー|208|222|690|607|1182|1000|2165|1785|>|-|
