#author("2019-11-26T11:19:23+09:00;2019-11-21T02:09:04+09:00","default:G","G")
#author("2019-11-26T12:28:52+09:00;2019-11-21T02:09:04+09:00","default:G","G")
#norelated
*2019秋~獅子争覇のはずみだま~ [#i7a03dcf]
-2019年10月8日(火)15時~11月26日(火)15時
--[[イベントスケジュール>#cc7b36a7]]

**2019夏からの変更点 [#yf1cd665]
- 武将玉へのちから玉と得点玉の使用数に上限が設定されます。(ちから玉:1000個,得点玉:2000個)
- 地域限定ステージ登場
-駅データが2019年8月20日現在のものに更新される。(2019夏は「2018年10月22日時点のデータ」で[[2018冬>2018冬 冬帝玄武のはずみだま]]のままだった)
--同名の駅が存在する場合に駅ptが同一になる現象は健在。
//宮崎市の加納駅は今回も宮崎駅(40)よりも低い10に設定されている。

**武将玉 [#j7c99319]

-[[武将玉>2019秋/武将玉]]
-[[スキル>2019秋/武将玉#ndf8ccd5]]

**将玉泉一覧 [#ece3b376]
-★は ミッションの攻略対象スポット
-☆は ミッションのあいのり対象スポット
-◎は ミッションの武将玉獲得コンプリート対象

|~地方|~都道府県|~スポット名|~ミッション|~あいのり難易度|~獲得できる&br;[[武将玉>2019秋/武将玉#f19]]|~武将玉&br;レア度|
|関東&br; ◎&br;(7)|埼玉県|[[秩父駅]]|◎|3|成田 長親|4|
|~|千葉県|[[柏駅]]|◎|1|飛鳥井 雅綱|3|
|~|東京都◎|[[西日暮里駅]]|★|1|猪俣 邦憲|3|
|~|~|[[外苑前駅]]|☆|1|佐竹 義宣|3|
|~|~|[[秋津駅]]|★|1|池田 輝政|4|
|~|神奈川県◎|[[小田原駅]]|☆|2|北条 氏康|5|
|~|~|[[昭和駅]]|☆|1|大道寺 政繁|3|
|東海&br;(3)|岐阜県|[[恵那駅]]||3|佐竹 義重|4|
|~|愛知県◎|[[味美駅]]|☆◎|2|常光院|3|
|~|~|[[名古屋駅]]||1|結城 朝勝|3|
|関西&br;(5)|滋賀県|[[志賀駅]]|◎|3|甲斐姫|5|
|~|京都府|[[山科駅]]|★|2|里見 義堯 歴戦ver.|3|
|~|大阪府◎|[[淀屋橋駅]]|★|1|車 斯忠|3|
|~|~|[[箕面駅]]|☆◎|1|宇都宮 国綱|4|
|~|奈良県|[[生駒駅]]|★|2|遠山 綱景|3|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:[[2019秋難易度マップ(ほぼリアルタイム版):http://trvljpn.main.jp/mymap/pinball2019autmn/summer_heatmap.php]] |f




**はずみだま [#i852f0e6]

***ステージ [#h45618d8]
|~ステージ名|~消費&br;BP|~参加条件|>|~ボス|>|>|>|~ザコ|>|~玉手箱|~バンパー|~特徴|h
|~|~|~|~HP|~基礎点|~シンボル|~数|~HP|~基礎点|~数|~中身|~|~|h
||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~常設ステージ|
|普通のはずみだま|1|-|2400|60|獏|3|750|20|3|金:種子島 時堯&br;銀:&br;銅:|緑1&br;青1||
|ちょいむずのはずみだま|2|-|5000|120|ウィスパー風落ち武者|4|1800|40|3|金:種子島 時堯&br;銀:&br;銅:|緑2&br;赤1|消費BP2に対して「普通の~」と得点はほぼ同じなのでやる価値なし&br;ただただ放置してスキルポイント稼ぎたい時は重宝する|
|練磨のはずみだま|2|練磨のカギ&br; 1個|5656|180|壁|6|1500|16|2|金:&br;銀:&br;銅:|-|バキュラみたいな壁が16個で堅い&br;敵が多いため倒せるならある程度のスコアは保障される&br;消費BPは多いが得られる経験値も2倍になる&br;ザコ討伐のミッションクリアに有効だが、ボスの討伐回数は伸びない|
|~|~|~|~|~|壁|6|2400|25|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|壁|4|3000|32.5|~|~|~|~|
|財宝のはずみだま|2|財宝のカギ&br; 1個|3000|125|-|0|-|-|10|金:&br;銀:&br;銅:|緑1|玉手箱は多いが、オオバンを使わないと1個しか入手できないので全く旨味がない。&br;分裂ホールと玉手箱のミッションクリアを狙うなら、金箱フィーバー時にやる価値はある|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~地域限定ステージ(最後に国盗りしたエリア限定)|
|東風のはずみだま|2|蝦夷地、奥羽、関八州|8100|145|壁|2|1500|9.5|4|上杉景勝戦歴ver.&br;津軽為信戦歴ver.|緑2&br;赤1||
|~|~|~|~|~|パンダ|3|2400|47.5|~|~|~|~|
|難 東風のはずみだま|4|~|15000|160|壁|3|1800|10|3|上杉景勝戦歴ver.&br;津軽為信戦歴ver.|緑2&br;赤1||
|~|~|~|~|~|パンダ|3|2700|49|~|~|~|~|
|中部のはずみだま|2|東海道、東山道、北陸道、畿内|8100|145|壁|2|1500|9.5|4|石田 三成 忍城戦ver.&br;	板部岡 江雪斎|緑2&br;赤1||
|~|~|~|~|~|春兔|3|2400|47.5|~|~|~|~|
|難 中部のはずみだま|4|~|15000|160|壁|3|1800|10|3|石田 三成 忍城戦ver.&br;	板部岡 江雪斎|緑2&br;赤1||
|~|~|~|~|~|春兔|3|2700|49|~|~|~|~|
|西方のはずみだま|2|山陰道、山陽道、南海道、西海道、琉球国|8100|145|壁|2|1500|9.5|4|原マルティノ&br;大友 義統|緑2&br;赤1||
|~|~|~|~|~|?|3|2400|47.5|~|~|~|~|
|難 西方のはずみだま|4|~|15000|160|壁|3|1800|10|3|原マルティノ&br;大友 義統|緑2&br;赤1||
|~|~|~|~|~|?|3|2700|49|~|~|~|~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~イベントステージ|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~イベントステージ(予告・数値は推定)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~イベントステージ(終了したステージ)|
|紅葉のはずみだま|2|-|6300|135|壁|3|1500|7.5|2|金:真壁氏幹、風魔小太郎&br;銀:&br;銅:|緑1&br;赤2|2019/10/10-10/15|
|秋空のはずみだま|2|★3以下の武将玉||| | | || |金:&br;銀:&br;銅:|緑 &br;青 |2019/10/16-10/21&br;ハイスコア合計ランキング第1戦|
|祭のはずみだま|2|-|||||||7|金:滝川 一益、千々石ミゲル&br;銀:&br;銅:|緑6&br;赤4|2019/10/21-10/25&br;|
|超祭のはずみだま|4|-|||||||7|金:滝川 一益、千々石ミゲル.&br;銀:&br;銅:|緑13&br;赤8|2019/10/24-10/25&br;|
|食欲のはずみだま|2|武将玉制限なし||| | | || |金:&br;銀:&br;銅:|緑 &br;青 |2019/10/25-10/30&br;ハイスコア合計ランキング第2戦|
|褐葉のはずみだま|2|-|6300|140|壁|3|1500|8.5|3|金:狩野永徳、服部半蔵&br;銀:&br;銅:|緑1&br;赤1|2019/10/31-11/5|
|~|~|~|~|~|焼き芋|3|2200|45|~|~|~|~|
|獅子のはずみだま|2|-|21000|180|壁|1|2500|9|3|金:種子島 時堯&br;銀:&br;銅:|緑2&br;赤1|2019/11/7-11/12&br;ダメージランキング|
|~|~|~|~|~|小獅子|2|9900|45|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|小獅子|2|11000|45|~|~|~|~|
|再来のはずみだま||-||||||||金:片倉小十郎、鬼庭綱元、竹中半兵衛、松永久秀、五郎八姫&br;銀:&br;銅:||2019/11/13-11/14&br;|
|祭のはずみだま|2|-|11000||壁|5|1700||7|金:北条 幻庵、九鬼 嘉隆 戦歴ver.&br;銀:&br;銅:|緑6&br;赤4|2019/11/15-11/19&br;|
|超祭のはずみだま|4|-|11000||壁|5|1700||7|金:北条 幻庵、九鬼 嘉隆 戦歴ver.&br;銀:&br;銅:|緑13&br;赤8|2019/11/18-11/19&br;|
|踏葉のはずみだま|2|2019秋に初登場した武将玉||||||||金:&br;銀:&br;銅:|緑&br;赤|2019/11/21-11/25&br;ハイスコア合計ランキング第3戦|
|爆祭のはずみだま|5|-||||||||金:滝川 一益、千々石ミゲル、北条 幻庵、九鬼 嘉隆 戦歴ver.&br;銀:&br;銅:|緑&br;赤|2019/11/22-11/25&br;|

***点数計算式 [#b10112e2]
''点数=((得点力)+20)×(やくもの毎の基礎点)×(ギミック補正)×(スキルボードの補正)'' ※小数第一位を四捨五入

***やくもの毎の基礎点 [#p1b00890]
|~やくもの|~基礎点|
|スリング|0.4|
|バンパー緑|0.3|
|バンパー青|0.5|
|バンパー赤|0.7|
|ボス|ステージ参照|
|ザコ|ステージ参照|

***ギミック補正 [#o07b3d38]
|~ギミック|~効果|
|スリング|スリングショットヒット時点数1.1倍|
|バンパー|バンパーヒット時点数1.1倍|
|ザコ討伐|ザコ討伐時点数1.1倍|
|ボス討伐|ボス討伐時点数1.1倍|

***スキルボードの補正 [#yb1c2c21]
[[スキル>2019秋/武将玉#ndf8ccd5]]を参照。&br;
5%アップのスキルを開放したら1.05倍、5%と10%を開放したら1.15倍という感じになっています。


**ミッション [#ra0434f5]
-ミッション一覧
--各玉手箱の獲得数はプレイ中に獲得できた個数であり、プレイ終了後に開けた個数(通常1個、オオバン全部)ではない
--総ダメージとは、累計スコアではなく、ボスやザコにヒット・討伐して得られたポイント(赤い数字)のみ。(ちなみに黄色い数字はスコア)

|~ジャンル|~達成条件|~1|~2|~3|~4|~5|~武将玉獲得数|
|将玉泉|スポットを攻略する|西日暮里駅|秋津駅|山科駅|淀屋橋駅|生駒駅|RIGHT:×各2個|
|~|攻略数|RIGHT:3将玉泉|RIGHT:6将玉泉|RIGHT:9将玉泉|RIGHT:12将玉泉|RIGHT:15将玉泉|RIGHT:×各3個|
|~|あいのりをx回する|外苑前駅 10回|小田原駅 10回|昭和駅 5回|味美駅 5回|箕面駅 10回|RIGHT:×各2個|
|~|スポットの武将玉を獲得する|秩父駅|柏駅|味美駅|志賀駅|箕面駅|RIGHT:×各1個|
|武将玉|指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート|東京都|神奈川県|愛知県|大阪府|関東地方|RIGHT:×各1個|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|はずみだま|累計スコア|10,000,000点以上|30,000,000点以上|75,000,000点以上|150,00,000点以上|300,000,000点以上|×各1個|
|~|プレイ回数|100回|200回|300回|400回|500回|×各1個|
|~|バンパーに当てる|5,000回|15,000回|30,000回|45,000回|60,000回|×各1個|
|~|スリングショットに当てる|15,000回|45,000回|90,000回|135,000回|180,000回|×各1個|
|~|おみくじ 獲得|500個|1,000個|1,500個|2,000個|2,500個|×各1個|
|~|分裂ホールに入れる|300回|500回|900回|1,200回|1,500回|×各1個|
|~|金の玉手箱 獲得|50個|100個|200個|300個|400個|×各1個|
|~|銀の玉手箱 獲得|100個|200個|300個|400個|500個|×各1個|
|~|銅の玉手箱 獲得|100個|200個|400個|600個|800個|×各1個|
|~|ボス討伐 回数|50回|100回|200回|300回|400回|×各1個|
|~|ザコ討伐 回数|100回|500回|1,000回|1,500回|2,000回|×各1個|
|~|与えた総ダメージ|2,000,000以上|4,000,000以上|6,000,000以上|8,000,000以上|10,000,000以上|×各1個|
|あいのり|救援数の累計|20人以上|50人以上|100人以上|200人以上|300人以上|×各1個|
|ログイン|ログイン日数|3日目|7日目|15日目|25日目|40日目|×各1個|
|駅ポイントラリー|ポイントを達成する|10,000pt|20,000pt|40,000pt|80,000pt|120,000pt|×各1個|
|||||||||
|||LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:||c
|~ミッションクリア特典|上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉| 「3★松田 憲秀」| 「3★北条 氏直」| 「3★加藤 嘉明 歴戦ver.」| 「4★北条 氏綱」| 「5★出雲 阿国」|×個 上記参照|
|||||||||
//|>|>|>|>|>|>|~クリア特典の無いミッション (達成個数のみ加算)||
//|武将玉|指定の都府県・地域の将玉泉の武将玉をコンプリート|東京都|神奈川県|愛知県|大阪府|関東地方|~|
//|||||||||
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ミッション達成特典|~達成条件|~1|~2|~3|~4|~5|~武将玉獲得数|
|~|右記個数のミッションを達成する|1個目|5個目|10個目|15個目|20個目|×各1個|
|~|~|25個目|30個目|35個目|40個目|45個目|×各1個|
|~|~|50個目|55個目|60個目|65個目|70個目|×各3個|
|~|~|75個目|80個目|85個目|90個目|95個目|×各3個|
|~|上記達成条件1.2.3.4.5クリアで得られる武将玉|LEFT: 「松田 憲秀」|LEFT: 「北条 氏直」|LEFT: 「加藤 嘉明 歴戦ver.」|LEFT: 「北条 氏綱」|LEFT: 「出雲 阿国」|×個 上記参照|

-デイリーミッション
--期間限定(10/8~10/15)
--1日4題 クリアごとにふくびき玉がもらえる
--お題1,2,3クリアでふくびき玉各1個、全部クリアでさらにふくびき玉4個がもらえる


|日付|>|>|>|お題|
|~|1|2|3|4|
|10/8|はずみだま3回プレイ|ボス3体討伐|3回あいのり|今日のお題すべてクリア|
|10/9|ザコ20体討伐|はずみだま累計30万点|駅pt100pt|~|
|10/10|はずみだま3回プレイ|はずみだま累計30万点|ザコ20体討伐|~|
|10/11|はずみだま3回プレイ|ボス3体討伐|3回あいのり|~|
|10/12|ザコ20体討伐|はずみだま累計30万点|駅pt100pt|~|
|10/13|はずみだま3回プレイ|ザコ20体討伐|ボス3体討伐|~|
|10/14|駅pt100pt|はずみだま累計30万点|3回あいのり|~|
|10/15|>|>|>|RIGHT:中止(アクセスのみでふくびき玉7個補填)|

**特典 [#n59603a9]
-[[特典一覧>2019秋/特典]]

***イベントスケジュール [#cc7b36a7]
|>|~期間|~イベント名|>|~フィバー対象|~内容|~備考|
|>|~開始終了時刻は15時|~|~指定駅|~倍数|~|~|
|10/10(木) ~| 10/15(火)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒2倍|紅葉のはずみたま同時開催|
|10/11(金) ~|~|あいのりフィーバー|>|CENTER:あいのり|救援回数:10回⇒15回|土日祝|
|~|~|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|~|
|>|10/16(水) ~ 10/21(月)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|秋空のはずみたま同時開催|
|>|10/18(金) ~ 10/23(水)|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人||
|10/21(月) ~| 10/25(金)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒3倍|祭りのはずみたま①同時開催|
|10/24(木) ~|~|経験値2倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒2倍|祭りのはずみたま① 最終日&br;超祭りのはずみたま(滝川一益・千々石ミゲル)同時開催|
|~|~|スキルpt2倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒2倍|~|
|>|10/25(金) ~ 10/30(水)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|食欲のはずみたま同時開催|
|>|10/31(木) ~ 11/05(火)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒3倍|褐葉のはずみたま同時開催|
|11/01(金) ~| 11/03(日)|オオバンセール|>|CENTER:オオバン|おまけ個数が増量||
|~| 11/05(火)|あいのりフィーバー|>|CENTER:あいのり|救援回数:10回⇒20回|土日祝|
|~|~|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|~|
|>|11/7(木) ~ 11/12(火)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍|ダメージランキング同時開催|
|>|11/8(金) ~ 11/11(月)|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人||
|11/15(金) ~| 11/19(火)|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒3倍|祭りのはずみたま②同時開催|
|11/18(月) ~|~|経験値2倍フィーバー|>|CENTER:CENTER:はずみだま|得られる経験値UP: 1倍⇒2倍|祭りのはずみたま② 最終日&br;超祭りのはずみたま(北条幻庵、九鬼 嘉隆 戦歴ver.)同時開催|
|~|~|スキルpt2倍フィーバー|>|~|得られるスキルptUP: 1倍⇒2倍|~|
|11/21(金) ~| 11/25(火)|あいのりフィーバー|>|CENTER:あいのり|救援回数:10回⇒20回||
|~|~|あいのり救援フィーバー|>|CENTER:あいのり|募集人数:15人⇒20人|~|
|~|~|全駅フィーバー|全て|2倍|全ての駅で国盗りした際の駅ptがUP|~|
|11/22(土) ~|~|金箱フィーバー|>|CENTER:はずみだま|金の宝箱出現UP: 1倍⇒3倍|爆祭りのはずみたま 同時開催|
|>|11/21(金)  ~ 11/26(火)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒2倍||
|>|11/21(金)  ~ 11/26(火)|ふくびき玉フィーバー|>|CENTER:はずみだま|得られるふくびき玉UP: 1倍⇒3倍||



**備考 [#bf894627]

**コメント [#u5a85e7b]


#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS