#author("2020-12-12T15:59:58+09:00;2020-12-12T15:58:31+09:00","default:G","G")
#author("2021-01-21T15:23:45+09:00","default:G","G")
*2020冬 ~雪紗託真のはずみだま~(特典) [#wb519176]

[[2020冬 ~雪紗託真のはずみだま~]]

--特典
---[[特典>#nd4f87d3]]
---[[ミッション特典>2020冬 ~雪紗託真のはずみだま~#ra0434f5]]
---[[ふくびき 景品>#y0c94a6b]]

**特典一覧 [#nd4f87d3]
||||||RIGHT:|||||c
|>|~ジャンル|>|~条件|~特 別&br;はずみだまアイテム|CENTER:~コバン|~アバター|>|~アイテム|~称号|
|>|~|>|~|~|~|~|~城下町アイテム&br;前背景|~鷹|~|
|~将玉泉攻略|~30攻略|>|30将玉泉攻略|オオバン×3個|20,000コバン|福島正則の兜|石田三成|-|[2020冬]30将玉泉全制覇|
|~|~24攻略|>|24将玉泉攻略|財宝のカギ×5個|15,000コバン|-|滑りゆく雪だるま達|凩&柊+|-|
|~|~18攻略|>|18将玉泉攻略|得点玉×5個|10,000コバン|ロシア帽(黒)|バク|-|-|
|~|~12攻略|>|12将玉泉攻略|練磨のカギ×5個|5,000コバン|スノースコップ(赤)|-|凩&柊|-|
|~|~6攻略|>|6将玉泉攻略|ちから玉×5個|3,000コバン|雪うさぎ|-|-|-|
|~|~地方別|各地方別の将玉泉全てを攻略|(東北、甲信越北陸、東海、中国、九州)|練磨のカギ×各3個|各2,000コバン|-|-|-|[2020冬]○○地方の将玉泉全制覇|
|~|~|~|(北海道、関東、関西、四国)|財宝のカギ×各3個|~|~|~|~|~|
|~はずみだま|~ザコ討伐|>|ザコ  50体討伐|財宝のカギ×1個|100コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|ザコ  200体討伐|練磨のカギ×1個|100コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|ザコ  600体討伐|-|300コバン|スノーダンプ|-|-|~|
|~|~|>|ザコ1,000体討伐|-|500コバン|フィギュアペア|-|-|~|
|~|~|>|ザコ2,000体討伐|オオバン×1個|800コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|ザコ4,000体討伐|-|1,000コバン|-|-|凩&柊|~|
|~|~|>|ザコ5,000体討伐|-|1,500コバン|-|真冬の立ち稽古|-|~|
|~|~ボス討伐|>|ボス 100体討伐|財宝のカギ×1個|100コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|ボス 300体討伐|練磨のカギ×1個|300コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|ボス 500体討伐|-|-|-|雪灯籠|-|~|
|~|~|>|ボス 800体討伐|-|800コバン|ダウンジャケット|-|-|~|
|~|~|>|ボス1,000体討伐|-|1,000コバン|-|-|凩&柊|~|
|~|~ハイスコア|>|ハイスコア合計更新|-|100コバン|-|-|-|-|
|~|~累計スコア|>|累計スコア 1,000,000点達成|-|100コバン|-|-|-|-|
|~|~|>|累計スコア   5,000,000点達成|ちから玉×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  10,000,000点達成|-|-|スノースコップ(黄)|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  20,000,000点達成|-|1,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  35,000,000点達成|得点玉×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  50,000,000点達成|-|-|-|埋もれた目安箱|-|~|
|~|~|>|累計スコア  60,000,000点達成|財宝のカギ×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  75,000,000点達成|-|-|賤ヶ岳の戦い|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア  90,000,000点達成|-|2,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 100,000,000点達成|財宝のカギ×1個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 125,000,000点達成|-|-|雪像(城)|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 165,000,000点達成|-|4,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 210,000,000点達成|-|-|-|雪柳|-|~|
|~|~|>|累計スコア 260,000,000点達成|-|-|-|-|凩&柊|~|
|~|~|>|累計スコア 315,000,000点達成|-|-|日本号(槍)|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 375,000,000点達成|-|8,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 440,000,000点達成|-|-|-|雪の東照宮|-|~|
|~|~|>|累計スコア 510,000,000点達成|オオバン×2個|-|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 600,000,000点達成|-|-|福島正則の鎧|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 750,000,000点達成|-|15,000コバン|-|-|-|~|
|~|~|>|累計スコア 860,000,000点達成|-|-|-|(背景)冬の砂浜|-|~|
|~|~|>|累計スコア 950,000,000点達成|-|-|-|-|凩&柊+|~|
|~|~ハイスコア&br;合計&br;ランキング|第1戦 (12/18-21)&br;第2戦 (01/08-11)&br;第3戦 (02/04-07)&br;第4戦 (02/19-22)&br;第5戦 (03/05-08)&br;最終戦 (03/18-21)|1~300位|武将玉 5★&br; 「忠興&ガラシャ【絆】×10個」|20,000コバン|-|-|-|[2020冬]雪紗託真のはずみだま三百傑|
|~|~|~|1~1000位| 「忠興&ガラシャ【絆】×10個」|10,000コバン|-|-|冬将軍++|-|
|~|~|~|1~3000位| 「忠興&ガラシャ【絆】×7個」|2,000コバン|-|大江戸荒天城[深々]|冬将軍+|~|
|~|~|~|1~7000位| 「忠興&ガラシャ【絆】×3個」|1,000コバン|-|-|冬将軍|~|
|~|~|~|1~10000位| 「忠興&ガラシャ【絆】×1個」|500コバン|-|-|冬将軍|~|
|~|~累積&br;ダメージ&br;ランキング|『闇翔龍のはずみだま』&br;(01/21-24)|1~300位|武将玉 4★&br; 「徳川 家康【託真】×10個」|3,000コバン|-|-|-|-|
|~|~|~|1~1000位| 「徳川 家康【託真】×10個」|2,000コバン|-|~|~|~|
|~|~|~|1~3000位| 「徳川 家康【託真】】×7個」|1,000コバン|ハートのサングラス|~|~|~|
|~|~|~|1~7000位| 「徳川 家康【託真】×3個」|500コバン|-|~|~|~|
|~|~|~|1~10000位| 「徳川 家康【託真】×1個」|100コバン|-|~|~|~|
|~|~武将玉&br;合計Lv.|ランキング|1~100位|-|-|-|-|-|[2020冬]錬磨の頂|
|~|~|~|1~300位|武将玉 4★&br; 「問田 大方【雪兎】×10個」&br;交換玉×5個|3,000コバン|~|~|~|[2020冬]錬磨三百傑|
|~|~|~|1~1000位| 「問田 大方【雪兎】×10個」&br;交換玉×3個|1,000コバン|~|~|~|[2020冬]錬磨千将|
|~|~|~|1~3000位| 「問田 大方【雪兎】×7個」&br;交換玉×2個|500コバン|~|~|~|[2020冬]錬磨の極致|
|~|~|~|1~7000位| 「問田 大方【雪兎】×3個」|500コバン|~|~|~|-|
|~|~|~|1~10000位| 「問田 大方【雪兎】×1個」|-|~|~|~|~|
|>|~駅pt|ランキング|1~100位|限定バッジ 「天下人」|-|-|-|-|[2020冬]駅盗り天下人|
|~|~|~|1~300位|武将玉 4★&br; 「片倉 小十郎【氷妖刀】×10個」&br;交換玉×5個&br;限定バッジ 「三百傑」|3,000コバン|~|~|~|[2020冬]駅盗りゃー三百傑|
|~|~|~|1~1000位| 「片倉 小十郎【氷妖刀】×10個」&br;交換玉×2個&br;限定バッジ 「千将」|2,000コバン|~|~|~|[2020冬]駅盗りゃー千将|
|~|~|~|1~3000位| 「片倉 小十郎【氷妖刀】×7個」&br;交換玉×2個|1,000コバン|~|~|~|[2020冬]極・駅盗りゃー|
|~|~|~|1~7000位| 「片倉 小十郎【氷妖刀】×3個」|500コバン|~|~|~|-|
|~|~|~|1~10000位| 「片倉 小十郎【氷妖刀】×1個」|-|~|~|~|~|
|>|~あいのりpt|ランキング|1~100位|-|-|-|-|-|[2020冬]あいのり神|
|~|~|~|1~300位|武将玉 4★&br; 「新庄局【花氷】×10個」&br;交換玉×5個|3,000コバン|~|~|~|[2020冬]あいのり三百傑|
|~|~|~|1~1000位| 「新庄局【花氷】×10個」&br;交換玉×3個|1,000コバン|~|~|~|[2020冬]あいのり千将|
|~|~|~|1~3000位| 「新庄局【花氷】×7個」&br;交換玉×2個|500コバン|~|~|~|[2020冬]あいのり仙人|
|~|~|~|1~7000位| 「新庄局【花氷】×3個」|500コバン|~|~|~|-|
|~|~|~|1~10000位| 「新庄局【花氷】×1個」|-|~|~|~|~|
|>|~ブック&br;([[ミッション>2020冬 ~雪紗託真のはずみだま~#ra0434f5]])|ミッション達成|33個クリア|銅バッジ|-|-|-|-|-|
|~|~|~|66個クリア|銀バッジ|~|~|~|~|~|
|~|~|~|100個クリア|金バッジ|~|~|~|~|~|

&br;
-鷹カード: 「【鬼輪伴】凩&柊+++(闇属性)」
--(将玉泉攻略特典)
---12将玉泉攻略(凩&柊)
---24将玉泉攻略(凩&柊+)
--(はずみだま ボス・ザコ討伐特典)
---ザコ4,000体討伐(凩&柊)
---ボス1,000体討伐(凩&柊)
--(はずみだま 累計スコア特典)
---累計スコア260,000,000点達成(凩&柊)
---累計スコア950,000,000点達成(凩&柊+)

&br;

-鷹カード: 「【凍嵐疾駆】冬将軍+++(水属性)」
--(はずみだま ハイスコア合計ランキング特典)
---ランキング 1~ 1000位(冬将軍++)
---ランキング 1~ 3000位(冬将軍+)
---ランキング 1~ 7000位(冬将軍)
---ランキング 1~10000位(冬将軍)
&br;

**はずみだま ふくびき 景品一覧 [#y0c94a6b]
|~期間|>|~はずみだまアイテム|>|CENTER:~コバン|>|~アバター|>|~城下町アイテム|>|~鷹|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|12/10~03/22&br; 15時まで|武将玉&br; 4★「石田 三成【託真】」|1.3%|10000コバン|0.1%|スノースコップ(緑)|3.4%|[[領地のカケラ>城下町#a3cde629]]|0.2%|【亜種】赤ベイビー|0.3%|
|~| 5★「雑賀 孫一【叛乱勇】」|1.3%|2500コバン|2.4%|~|~|~|~|~|~|
|~| 5★「本多 忠勝【鋼勇】」|1.3%|~|~|~|~|雪[冬]|1.9%|【亜種】青ベイビー|0.3%|
|~| 5★「加藤 清正【打衝】」|1.7%|1000コバン|5.7%|~|~|~|~|~|~|
|~| 4★「陶 晴賢【秋燃】」|1.7%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~| 4★「長宗我部 元親【十聖】」|1.7%|700コバン|6.4%|足カバー付きスノーウェア|3.4%|紗[雪]|1.9%|【亜種】緑ベイビー|0.3%|
|~| 5★「ふしぎの巫女」|2.2%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~| 4★「町娘」|2.5%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|経験値玉|0.3%|500コバン|7.4%|~|~|託[雪]|1.9%|【亜種】黒ベイビー|0.3%|
|~|交換玉|0.8%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|ちから玉|3.4%|~|~|ロシア帽( )|3.4%|~|~|~|~|
|~|得点玉|3.4%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|交換玉のかけら|5.4%|300コバン|8.6%|~|~|真[雪]|1.9%|【亜種】白ベイビー|0.3%|
|~|将玉券|6.1%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|練磨のカギ|8.4%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|財宝のカギ|8.4%|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|当選確率は初期値。1つしか所有できない景品が当選すると確率は変動する。|

**備考 [#k3e41b97]


#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS