中国自動車道
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#norelated
* &color(#ffffff,#00CC00){E2A}; 中国自動車道 [#j7bef7e4]
-[[高速道路 de 国盗り]]~
** 取得可能な国々 [#z6309912]
&aname(a1);
*** 吹田JCT~下関IC [#w234b614]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キ...
|>|>|>|>|↑ E26 [[近畿自動車道]]|
|&aname(J1);吹田JCT&br; (E1 [[名神高速道路>名神高速道路...
|↓|||||
|中国吹田IC|[[吹田]]|a|万博公園|D|
|↓|||千里中央|D|
|中国豊中IC|[[豊中]]|a|蛍池||
|↓|||||
|中国池田IC|[[箕面・池田]]|D|石橋|D|
|↓|[[伊丹・宝塚]]||多田神社|D|
|~|~|~|中山寺|D|
|~|~|~|昆陽池|D|
|宝塚IC|[[伊丹・宝塚]]|a|宝塚|D|
|↓|[[伊丹・宝塚]]|D a|||
|西宮名塩SA|[[西宮]]|D a|西宮名塩|D|
|↓|||||
|&aname(J4);西宮山口JCT&br; ([[阪神高速7号北神戸線]])|[[...
|↓|||||
|西宮北IC|[[西宮]]|D a|西宮山口|D|
|↓|||||
|&aname(J5-1);神戸JCT&br; (E2 [[山陽自動車道>山陽自動車...
|↓|||八多|D|
|~|~|~|道場|D|
|長尾BS|[[有馬]]|D|フルーツフラワーパーク|D|
|~|~|~|道場|D|
|↓|||||
|神戸三田IC|[[有馬]]|D a|フルーツフラワーパーク|D|
|↓|||||
|赤松PA|[[伊丹・宝塚]]|D a|フルーツフラワーパーク|D|
|↓|||||
|&aname(J6);吉川JCT&br; (E27 [[舞鶴若狭自動車道]])|[[三...
|↓|||||
|吉川IC|[[三木・西脇]]|D a S|三木吉川|D|
|↓|||||
|東条BS|[[三木・西脇]]|D a S|東条湖|D|
|↓|||||
|ひょうご東条IC|[[三木・西脇]]|a S|東条湖|D|
|↓|||||
|社PA|[[三木・西脇]]|a S|社|D|
|↓|||||
|滝野社IC|[[三木・西脇]]|a S|社|D|
|~|~|~|滝野|D|
|↓|||滝野|D|
|泉BS|[[三木・西脇]]|D a S|北条|D|
|↓|||||
|加西IC|[[三木・西脇]]|D a S|北条|D|
|↓|||||
|加西SA|[[三木・西脇]]|D a S|北条|D|
|↓|||||
|&aname(J9);福崎IC&br; (E95 [[播但連絡道路]])|[[三木・西...
|↓|[[夢前]]|D a|香寺|D|
|夢前BS/SIC|[[夢前]]|D a|塩田温泉|D|
|↓|||||
|安富PA|[[夢前]]|D a S|安富|D|
|↓|||||
|山崎IC|[[竜野・赤穂]]|D a S|山崎|D|
|↓|||||
|&aname(J10-2);宍粟JCT&br; (&color(#00CC00,){E29}; [[播...
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|揖保川PA|[[竜野・赤穂]]|D a|山崎|D|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|葛根BS|[[竜野・赤穂]]|D a|山崎|D|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|南光BS|[[竜野・赤穂]]|D a S|佐用|D|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|&aname(J10-1);佐用JCT&br; (&color(#00CC00,){E29}; [[鳥...
|↓|||||
|佐用IC|[[竜野・赤穂]]|D a S|佐用||
|↓|||||
|上月PA|[[竜野・赤穂]]||西はりま天文台||
|↓|||||
|作東IC|[[津山・真庭]]|D|バレンタインパーク作東||
|↓|||||
|作東BS|[[津山・真庭]]|D|バレンタインパーク作東||
|↓|||||
|楢原PA|[[津山・真庭]]||バレンタインパーク作東||
|↓|||||
|美作IC|[[津山・真庭]]|D|バレンタインパーク作東||
|↓|||||
|&aname(J12-1);勝央JCT&br; ([[美作岡山道路>岡山自動車道#...
|↓|||||
|勝間田BS|[[津山・真庭]]|D|勝央||
|↓|||||
|勝央SA|[[津山・真庭]]|D|勝央||
|↓|||||
|津山IC|[[津山・真庭]]|D|津山||
|↓|||高野||
|~|~|~|津山||
|二宮PA|[[津山・真庭]]||津山||
|↓|||||
|院庄IC|[[津山・真庭]]|D S|津山||
|↓|||久米||
|美作追分PA|[[津山・真庭]]||美作落合||
|↓|||||
|&aname(J15);落合JCT&br; (&color(#00CC00,){E73}; [[米子...
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|落合IC|[[津山・真庭]]|D|美作落合||
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|真庭PA|[[津山・真庭]]|D|美作落合||
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|&aname(J17);北房JCT&br; (&color(#00CC00,){E73}; [[岡山...
|↓|||||
|北房IC|[[津山・真庭]]|D|北房||
|↓|[[新見]]||満奇洞||
|~|[[津山・真庭]]||北房||
|大佐SA/SIC|[[新見]]|D|大佐山||
|↓|||||
|新見IC|[[新見]]|D|新見||
|↓|||||
|神郷PA|[[新見]]||鯉が窪湿原||
|↓|||||
|東城IC|[[庄原・三次]]|D|東城|S|
|↓|||||
|帝釈峡PA|[[庄原・三次]]||東城|S|
|↓|||||
|本村PA|[[庄原・三次]]||庄原|S|
|↓|||||
|庄原IC|[[庄原・三次]]|D S|備北丘陵公園|S|
|↓|||||
|七塚原SA|[[庄原・三次]]|D a S|備北丘陵公園|S|
|↓|||三良坂|a|
|三次東IC/JCT&aname(J21-1);&br; (E54 [[松江自動車道]])&...
|↓|||||
|三次IC|[[庄原・三次]]|D a S|三次|D S|
|↓|||||
|江の川PA|[[庄原・三次]]||志和地|a S|
|↓|[[庄原・三次]]||三次|D|
|~|||甲立|D S|
|高田IC|[[高田・太田]]|D|高宮|D a S|
|↓|||||
|本郷PA|[[高田・太田]]||美土里|D a S|
|↓|||||
|千代田IC|[[高田・太田]]|D a|北広島千代田|D a S|
|↓|||||
|&aname(J25);千代田JCT&br; (&color(#00CC00,){E74}; [[浜...
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|安佐SA|[[安佐北]]|D|久地|D a S|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|&aname(J26);広島北JCT&br; (&color(#00CC00,){E74}; [[広...
|↓|||||
|加計BS/SIC|[[高田・太田]]|D|加計||
|↓|||||
|戸河内IC|[[高田・太田]]|D|筒賀|S|
|↓|||||
|筒賀PA|[[高田・太田]]||筒賀|S|
|↓|||||
|吉和IC|[[廿日市]]|D|吉和|S|
|↓|||||
|吉和SA|[[廿日市]]|D|吉和|S|
|↓|||||
|深谷PA|[[岩国]]|D|錦||
|↓|||||
|六日市IC|[[益田・津和野]]|D|六日市||
|↓|||||
|朝倉PA|[[益田・津和野]]||六日市||
|↓|||||
|鹿野IC|[[周南]]|D|鹿野||
|↓|||||
|鹿野SA|[[周南]]||鹿野||
|↓|[[周南]]||鹿野||
|↓(下り線のみ)|~|~|高瀬峡||
|↓|[[山口]]||徳地||
|徳地IC|[[山口]]|D|徳地||
|↓|||||
|荷卸峠PA|[[山口]]||仁保||
|↓|||仁保||
|~|~|~|瑠璃光寺||
|山口IC|[[山口]]|D|鳴滝||
|↓|||瑠璃光寺||
|湯田温泉PA/SIC|[[山口]]||湯田温泉||
|↓|||||
|山口JCT&aname(J33);&br; (E2A [[山陽自動車道>山陽自動車...
|↓|||||
|小郡IC/JCT&aname(J34);&br; ([[山口宇部道路>山陽自動車道...
|↓|||小野湖|D|
|美東SA|[[宇部]]|D|美東|a S|
|↓|||||
|美祢東JCT&aname(J34-1);&br; ([[小郡萩道路]])|[[宇部]]||...
|↓|||秋芳洞|a|
|美祢IC|[[宇部]]|D a|美祢|a|
|↓|||||
|伊佐PA|[[宇部]]|a|美祢||
|↓|||||
|美祢西IC|[[宇部]]|D a|厚保|a S|
|↓|||||
|下関JCT&aname(J35-2);&br; (E2A [[山陽自動車道>山陽自動...
|↓|[[豊浦]]|D a S|豊浦菊川||
|小月IC|[[下関]]|D a S|小月|a S|
|↓|||||
|王司PA|[[下関]]|a|王司|a S|
|↓|||新下関|a|
|下関IC&aname(J37);&br; (関門トンネル)|[[下関]]|D a|唐戸...
|>|>|>|>|↓ E2A [[関門自動車道>九州自動車道#a1]]|
** 備考 [#c3549d83]
#pcomment
終了行:
#norelated
* &color(#ffffff,#00CC00){E2A}; 中国自動車道 [#j7bef7e4]
-[[高速道路 de 国盗り]]~
** 取得可能な国々 [#z6309912]
&aname(a1);
*** 吹田JCT~下関IC [#w234b614]
|地点/区間|取得できる国|取得キャリア|取得できる空|取得キ...
|>|>|>|>|↑ E26 [[近畿自動車道]]|
|&aname(J1);吹田JCT&br; (E1 [[名神高速道路>名神高速道路...
|↓|||||
|中国吹田IC|[[吹田]]|a|万博公園|D|
|↓|||千里中央|D|
|中国豊中IC|[[豊中]]|a|蛍池||
|↓|||||
|中国池田IC|[[箕面・池田]]|D|石橋|D|
|↓|[[伊丹・宝塚]]||多田神社|D|
|~|~|~|中山寺|D|
|~|~|~|昆陽池|D|
|宝塚IC|[[伊丹・宝塚]]|a|宝塚|D|
|↓|[[伊丹・宝塚]]|D a|||
|西宮名塩SA|[[西宮]]|D a|西宮名塩|D|
|↓|||||
|&aname(J4);西宮山口JCT&br; ([[阪神高速7号北神戸線]])|[[...
|↓|||||
|西宮北IC|[[西宮]]|D a|西宮山口|D|
|↓|||||
|&aname(J5-1);神戸JCT&br; (E2 [[山陽自動車道>山陽自動車...
|↓|||八多|D|
|~|~|~|道場|D|
|長尾BS|[[有馬]]|D|フルーツフラワーパーク|D|
|~|~|~|道場|D|
|↓|||||
|神戸三田IC|[[有馬]]|D a|フルーツフラワーパーク|D|
|↓|||||
|赤松PA|[[伊丹・宝塚]]|D a|フルーツフラワーパーク|D|
|↓|||||
|&aname(J6);吉川JCT&br; (E27 [[舞鶴若狭自動車道]])|[[三...
|↓|||||
|吉川IC|[[三木・西脇]]|D a S|三木吉川|D|
|↓|||||
|東条BS|[[三木・西脇]]|D a S|東条湖|D|
|↓|||||
|ひょうご東条IC|[[三木・西脇]]|a S|東条湖|D|
|↓|||||
|社PA|[[三木・西脇]]|a S|社|D|
|↓|||||
|滝野社IC|[[三木・西脇]]|a S|社|D|
|~|~|~|滝野|D|
|↓|||滝野|D|
|泉BS|[[三木・西脇]]|D a S|北条|D|
|↓|||||
|加西IC|[[三木・西脇]]|D a S|北条|D|
|↓|||||
|加西SA|[[三木・西脇]]|D a S|北条|D|
|↓|||||
|&aname(J9);福崎IC&br; (E95 [[播但連絡道路]])|[[三木・西...
|↓|[[夢前]]|D a|香寺|D|
|夢前BS/SIC|[[夢前]]|D a|塩田温泉|D|
|↓|||||
|安富PA|[[夢前]]|D a S|安富|D|
|↓|||||
|山崎IC|[[竜野・赤穂]]|D a S|山崎|D|
|↓|||||
|&aname(J10-2);宍粟JCT&br; (&color(#00CC00,){E29}; [[播...
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|揖保川PA|[[竜野・赤穂]]|D a|山崎|D|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|葛根BS|[[竜野・赤穂]]|D a|山崎|D|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|南光BS|[[竜野・赤穂]]|D a S|佐用|D|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|&aname(J10-1);佐用JCT&br; (&color(#00CC00,){E29}; [[鳥...
|↓|||||
|佐用IC|[[竜野・赤穂]]|D a S|佐用||
|↓|||||
|上月PA|[[竜野・赤穂]]||西はりま天文台||
|↓|||||
|作東IC|[[津山・真庭]]|D|バレンタインパーク作東||
|↓|||||
|作東BS|[[津山・真庭]]|D|バレンタインパーク作東||
|↓|||||
|楢原PA|[[津山・真庭]]||バレンタインパーク作東||
|↓|||||
|美作IC|[[津山・真庭]]|D|バレンタインパーク作東||
|↓|||||
|&aname(J12-1);勝央JCT&br; ([[美作岡山道路>岡山自動車道#...
|↓|||||
|勝間田BS|[[津山・真庭]]|D|勝央||
|↓|||||
|勝央SA|[[津山・真庭]]|D|勝央||
|↓|||||
|津山IC|[[津山・真庭]]|D|津山||
|↓|||高野||
|~|~|~|津山||
|二宮PA|[[津山・真庭]]||津山||
|↓|||||
|院庄IC|[[津山・真庭]]|D S|津山||
|↓|||久米||
|美作追分PA|[[津山・真庭]]||美作落合||
|↓|||||
|&aname(J15);落合JCT&br; (&color(#00CC00,){E73}; [[米子...
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|落合IC|[[津山・真庭]]|D|美作落合||
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|真庭PA|[[津山・真庭]]|D|美作落合||
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|&aname(J17);北房JCT&br; (&color(#00CC00,){E73}; [[岡山...
|↓|||||
|北房IC|[[津山・真庭]]|D|北房||
|↓|[[新見]]||満奇洞||
|~|[[津山・真庭]]||北房||
|大佐SA/SIC|[[新見]]|D|大佐山||
|↓|||||
|新見IC|[[新見]]|D|新見||
|↓|||||
|神郷PA|[[新見]]||鯉が窪湿原||
|↓|||||
|東城IC|[[庄原・三次]]|D|東城|S|
|↓|||||
|帝釈峡PA|[[庄原・三次]]||東城|S|
|↓|||||
|本村PA|[[庄原・三次]]||庄原|S|
|↓|||||
|庄原IC|[[庄原・三次]]|D S|備北丘陵公園|S|
|↓|||||
|七塚原SA|[[庄原・三次]]|D a S|備北丘陵公園|S|
|↓|||三良坂|a|
|三次東IC/JCT&aname(J21-1);&br; (E54 [[松江自動車道]])&...
|↓|||||
|三次IC|[[庄原・三次]]|D a S|三次|D S|
|↓|||||
|江の川PA|[[庄原・三次]]||志和地|a S|
|↓|[[庄原・三次]]||三次|D|
|~|||甲立|D S|
|高田IC|[[高田・太田]]|D|高宮|D a S|
|↓|||||
|本郷PA|[[高田・太田]]||美土里|D a S|
|↓|||||
|千代田IC|[[高田・太田]]|D a|北広島千代田|D a S|
|↓|||||
|&aname(J25);千代田JCT&br; (&color(#00CC00,){E74}; [[浜...
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|安佐SA|[[安佐北]]|D|久地|D a S|
|↓&color(#00CC00,){│};|||||
|&aname(J26);広島北JCT&br; (&color(#00CC00,){E74}; [[広...
|↓|||||
|加計BS/SIC|[[高田・太田]]|D|加計||
|↓|||||
|戸河内IC|[[高田・太田]]|D|筒賀|S|
|↓|||||
|筒賀PA|[[高田・太田]]||筒賀|S|
|↓|||||
|吉和IC|[[廿日市]]|D|吉和|S|
|↓|||||
|吉和SA|[[廿日市]]|D|吉和|S|
|↓|||||
|深谷PA|[[岩国]]|D|錦||
|↓|||||
|六日市IC|[[益田・津和野]]|D|六日市||
|↓|||||
|朝倉PA|[[益田・津和野]]||六日市||
|↓|||||
|鹿野IC|[[周南]]|D|鹿野||
|↓|||||
|鹿野SA|[[周南]]||鹿野||
|↓|[[周南]]||鹿野||
|↓(下り線のみ)|~|~|高瀬峡||
|↓|[[山口]]||徳地||
|徳地IC|[[山口]]|D|徳地||
|↓|||||
|荷卸峠PA|[[山口]]||仁保||
|↓|||仁保||
|~|~|~|瑠璃光寺||
|山口IC|[[山口]]|D|鳴滝||
|↓|||瑠璃光寺||
|湯田温泉PA/SIC|[[山口]]||湯田温泉||
|↓|||||
|山口JCT&aname(J33);&br; (E2A [[山陽自動車道>山陽自動車...
|↓|||||
|小郡IC/JCT&aname(J34);&br; ([[山口宇部道路>山陽自動車道...
|↓|||小野湖|D|
|美東SA|[[宇部]]|D|美東|a S|
|↓|||||
|美祢東JCT&aname(J34-1);&br; ([[小郡萩道路]])|[[宇部]]||...
|↓|||秋芳洞|a|
|美祢IC|[[宇部]]|D a|美祢|a|
|↓|||||
|伊佐PA|[[宇部]]|a|美祢||
|↓|||||
|美祢西IC|[[宇部]]|D a|厚保|a S|
|↓|||||
|下関JCT&aname(J35-2);&br; (E2A [[山陽自動車道>山陽自動...
|↓|[[豊浦]]|D a S|豊浦菊川||
|小月IC|[[下関]]|D a S|小月|a S|
|↓|||||
|王司PA|[[下関]]|a|王司|a S|
|↓|||新下関|a|
|下関IC&aname(J37);&br; (関門トンネル)|[[下関]]|D a|唐戸...
|>|>|>|>|↓ E2A [[関門自動車道>九州自動車道#a1]]|
** 備考 [#c3549d83]
#pcomment
ページ名: