協力戦年表/第4弾
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*第4弾「発見!新種の卵!」 [#a920ea53]
-[[鷹狩り]]
-[[協力戦]]
-[[協力戦年表]]
**発見!新種の卵! [#l5fcf23f]
-2013/07/4(木)15:00~07/16(火)15:00
-2018/11/8(木)15:00~11/12(月)15:00【復刻協力戦】
-同盟に所属していないと卵はもらえない
-卵は「国盗り」で鷹を討伐→捕獲(成功・失敗問わず)後に手に...
-エナジーが貯まると卵がふ化し、同盟メンバー全員が新種「ク...
***協力戦の種類 [#r241003d]
-[[カケラ系>協力戦#d6f76353]]
***エナジー [#fe7d7785]
-獲得できるエナジー
--鷹のレア度が高いほど、多くのエナジーが獲得できる
--捕獲の成功・失敗にかかわらず獲得できる
|~種別|~★|~獲得できるエナジー|
|特別な鷹|1|1500|
|全国の鷹|1|1149,1150|
|~|2|2239,2240|
|~|3|3299,3300|
|~|4|4342|
|~|5|5374|
***特別な鷹・クラン [#wdf9e3d4]
-「特別な鷹」は1雷と2雷の空しか出ない
-「特別な鷹」の詳細は[[こちら>鷹一覧/闇の軍団#u552c9ff]]
-一覧
|~種別|~鷹名|~属性|~★|~入手方法|
|新種の鷹|クラン|無|3★|卵ふ化|
|特別な鷹|ルービー|火|1★|国盗り|
|~|サファイアン|水|1★|~|
|~|エメラル|風|1★|~|
|~|ダイヤモン|光|1★|~|
|~|オニキル|闇|1★|~|
|進化クラン|カヅチ|火|4★|クラン×ルービー|
|~|ウンディーネ|水|4★|クラン×サファイアン|
|~|シルフィード|風|4★|クラン×エメラル|
|~|セラフィー|光|4★|クラン×ダイヤモン|
|~|ザイフリート|闇|4★|クラン×オニキル|
|最終進化|【光天使】セラフィム|光|5★|セラフィーLvmax×(カ...
|~|【闇騎士】ジークフリード|闇|5★|ザイフリートLvmax×(カヅ...
|極進化&br;(復刻から)|【光天使】セラフィム【極】|光|5★|...
|~|【闇騎士】ジークフリード【極】|闇|5★|【闇騎士】ジーク...
***進化 [#e0403488]
-クランは3★無属性
-「特別な鷹」と進化合成させると属性進化します。(レベル1...
***最終進化 [#q8a16075]
-進化クラン「セラフィー」光4★「ザイフリード」闇4★
-「進化クラン」3種と進化合成させると進化します。(最大レ...
***特典 [#i3322877]
-個人ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|1000star(第4弾) : 10000コバン(復刻)|
|1~1000|【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜...
|1~3000|召喚の札×10、赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイ...
|1~7000|召喚の札×5、きびだんご×2|
|1~10000|召喚の札×3|
|参加賞|召喚の札×1|
-同盟ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|100star(第4弾) : 5000コバン(復刻)|
|1~300|5000コバン、再来の札×3|
|1~1000|1000コバン、再来の札×1|
|1~2000|500コバン、きびだんご×2|
|1~3000|300コバン、きびだんご×1|
|参加賞|召喚の札×1|
**備考 [#be2b4d05]
-ボーダーライン(第4弾)
|~個人ランキング|~個人戦績|~ |~同盟ランキング|~同盟戦績|
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|100位|1,223,295||300位|4,798,848|
|1000位|604,880||1000位|2,171,435|
-ボーダーライン(復刻)
|~個人ランキング|~個人戦績|~ |~同盟ランキング|~同盟戦績|
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|100位|655,977||300位|1,172,104|
|1000位|308,054||1000位|414,521|
-復刻協力戦 当初予定
--2018/07/11(水)15:00~07/15(日)15:00(西日本豪雨により延...
--2018/09/06(木)15:00~09/10(月)15:00(北海道地震によりさ...
**コメント [#geb57d82]
#pcomment
終了行:
*第4弾「発見!新種の卵!」 [#a920ea53]
-[[鷹狩り]]
-[[協力戦]]
-[[協力戦年表]]
**発見!新種の卵! [#l5fcf23f]
-2013/07/4(木)15:00~07/16(火)15:00
-2018/11/8(木)15:00~11/12(月)15:00【復刻協力戦】
-同盟に所属していないと卵はもらえない
-卵は「国盗り」で鷹を討伐→捕獲(成功・失敗問わず)後に手に...
-エナジーが貯まると卵がふ化し、同盟メンバー全員が新種「ク...
***協力戦の種類 [#r241003d]
-[[カケラ系>協力戦#d6f76353]]
***エナジー [#fe7d7785]
-獲得できるエナジー
--鷹のレア度が高いほど、多くのエナジーが獲得できる
--捕獲の成功・失敗にかかわらず獲得できる
|~種別|~★|~獲得できるエナジー|
|特別な鷹|1|1500|
|全国の鷹|1|1149,1150|
|~|2|2239,2240|
|~|3|3299,3300|
|~|4|4342|
|~|5|5374|
***特別な鷹・クラン [#wdf9e3d4]
-「特別な鷹」は1雷と2雷の空しか出ない
-「特別な鷹」の詳細は[[こちら>鷹一覧/闇の軍団#u552c9ff]]
-一覧
|~種別|~鷹名|~属性|~★|~入手方法|
|新種の鷹|クラン|無|3★|卵ふ化|
|特別な鷹|ルービー|火|1★|国盗り|
|~|サファイアン|水|1★|~|
|~|エメラル|風|1★|~|
|~|ダイヤモン|光|1★|~|
|~|オニキル|闇|1★|~|
|進化クラン|カヅチ|火|4★|クラン×ルービー|
|~|ウンディーネ|水|4★|クラン×サファイアン|
|~|シルフィード|風|4★|クラン×エメラル|
|~|セラフィー|光|4★|クラン×ダイヤモン|
|~|ザイフリート|闇|4★|クラン×オニキル|
|最終進化|【光天使】セラフィム|光|5★|セラフィーLvmax×(カ...
|~|【闇騎士】ジークフリード|闇|5★|ザイフリートLvmax×(カヅ...
|極進化&br;(復刻から)|【光天使】セラフィム【極】|光|5★|...
|~|【闇騎士】ジークフリード【極】|闇|5★|【闇騎士】ジーク...
***進化 [#e0403488]
-クランは3★無属性
-「特別な鷹」と進化合成させると属性進化します。(レベル1...
***最終進化 [#q8a16075]
-進化クラン「セラフィー」光4★「ザイフリード」闇4★
-「進化クラン」3種と進化合成させると進化します。(最大レ...
***特典 [#i3322877]
-個人ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|1000star(第4弾) : 10000コバン(復刻)|
|1~1000|【亜種】赤ベイビー×2、【亜種】青ベイビー×2、【亜...
|1~3000|召喚の札×10、赤ベイビー×1、青ベイビー×1、緑ベイ...
|1~7000|召喚の札×5、きびだんご×2|
|1~10000|召喚の札×3|
|参加賞|召喚の札×1|
-同盟ランキング
|~順位|~特典|
|1~100|100star(第4弾) : 5000コバン(復刻)|
|1~300|5000コバン、再来の札×3|
|1~1000|1000コバン、再来の札×1|
|1~2000|500コバン、きびだんご×2|
|1~3000|300コバン、きびだんご×1|
|参加賞|召喚の札×1|
**備考 [#be2b4d05]
-ボーダーライン(第4弾)
|~個人ランキング|~個人戦績|~ |~同盟ランキング|~同盟戦績|
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|100位|1,223,295||300位|4,798,848|
|1000位|604,880||1000位|2,171,435|
-ボーダーライン(復刻)
|~個人ランキング|~個人戦績|~ |~同盟ランキング|~同盟戦績|
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|100位|655,977||300位|1,172,104|
|1000位|308,054||1000位|414,521|
-復刻協力戦 当初予定
--2018/07/11(水)15:00~07/15(日)15:00(西日本豪雨により延...
--2018/09/06(木)15:00~09/10(月)15:00(北海道地震によりさ...
**コメント [#geb57d82]
#pcomment
ページ名: