城下町/福引所/出現アイテム一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*福引所の出現アイテム一覧 [#f6e798b5]
-[[城下町]]
-[[福引所>城下町/福引所]]
-[[イベント限定アイテム>城下町/イベント限定アイテム]]
--[[城・進化>城下町/イベント限定アイテム/城]]
--[[建物>城下町/イベント限定アイテム/建物]]
--[[自然>城下町/イベント限定アイテム/自然]]
--[[動物>城下町/イベント限定アイテム/動物]]
**福引所の出現アイテム一覧 [#m6923d2e]
- 福引所で出現するアイテムは以下の通りである。
- 売却価格はよろずやで売却した時の価格である。
// 福引所・出現アイテムを更新される時は、
// イベント限定アイテムへの加筆もお忘れなく!
// 長らく公式アナウンスと弾数が異なっていたが、解消された...
***第93弾 [復刻]黒ネコ?三毛ネコ?城ネコ!福引所 [#pc9146...
-2019/12/18 15:00~2020/03/18 15:00
//#id68
-[[復刻>#mc7867da]]福引のため特別アイテムの配付はなし、コ...
***第92弾 未知の世界へ!使節団福引所 [#n7c5cd9a]
-2019/11/20 15:00~2020/02/20 15:00
//#id93
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|グーテンベルグ印刷機|1マス|建物|?|?|?|80|16%||
|パイプオルガン|~|~|?|?|?|80|16%||
|謁見|~|~|+2|+6|0|80|16%|年貢ボーナス+30コバン|
|支倉常長像[玖馬]|~|~|?|?|?|80|14%||
|ローマ入府|~|~|?|?|?|?|11%||
|天正遣欧少年使節顕彰之碑|~|~|?|?|?|80|12%||
|ヴェッキオ宮殿|4マス|~|0|0|+25|250|8%||
|希望の海図[じぃ]|~|~|?|?|?|?|7%|レア、年貢ボーナス+50コ...
|世界地図|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2019/12/20 15:00までにス...
|使節船[建造]|4マス|城|-|-|-|?|>|2019/12/20 15:00までに...
***第91弾 [復刻]和風はろうぃん福引所 [#n7c5cd9a]
-2019/10/16 15:00~2020/01/16 15:00
//#id43
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|はろうぃんゆうれい|1マス|建物|?|?|?|?|13%||
|火の玉かぼちゃ|~|~|?|?|?|?|12%||
|かぼちゃ屋さん|~|~|?|?|?|?|11%||
|はろうぃん人力車|~|~|?|?|?|?|15%||
|はろうぃん屋敷|~|~|?|?|?|?|16%||
|はろうぃん街灯|~|~|?|?|?|?|12%||
|はろうぃんパレード|~|~|?|?|?|?|13%||
|じぃかぼちゃ|4マス|~|?|?|?|?|8%||
-[[復刻>#q4025da3]]福引のため特別アイテムの配付はなし、コ...
***第90弾 あなたの知らない福引所 [#n7c5cd9a]
-2019/09/18 15:00~2019/12/18 15:00
//#id89
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|廃屋|1マス|建物|?|?|?|?|16%|年貢ボーナス+30コバン|
|廃アパート|~|~|?|?|?|?|16%||
|廃橋|~|~|?|?|?|?|16%||
|ぬりかべ[落書き]|~|~|?|?|?|?|14%||
|朽ちた道|~|~|?|?|?|?|9%||
|捨てられバス|~|~|?|?|?|?|14%||
|朽ちた観覧車|4マス|~|?|?|?|?|8%||
|廃工場|4マス|~|?|?|?|?|7%|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|百鬼、深き森を往く|4マス|城下町背景|-|-|-|-|>|2019/10/18...
|主なき城[化提灯]|4マス|城|-|-|-|?|>|2019/10/18 15:00ま...
***第89弾 2019年夏コラボ&バカンス[ [[復刻>#g34b807b]] ]...
-2019/08/14 15:00~2019/11/14 15:00
//#id89
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|金[金]|1マス|建物|?|?|?|?|13%||
|猿[金]|~|~|?|?|?|?|13%||
|中国大返し|4マス|~|?|?|?|?|10%|レア、年貢ボーナス+50コバ...
|水上ヴィラ|1マス|~|+1|+7|+6|150|14%|年貢ボーナス+30コバン|
|ビーチバー|~|~|+1|+5|+3|100|14%||
|サーファー|~|~|0|+2|+5|70|15%||
|ビーチパラソル&ベッド|~|~|0|+3|+4|80|13%||
|ハートの島|4マス|自然|0|0|+24|250|7%|レア|
|バカンス[殿・姫・じぃ]|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2019/09/14 1...
|ラグジュアリークルーズショップ[一ツ星]|4マス|城|-|-|-|?...
***第88弾 世界紀行〜アラビアを往く〜福引所 [#n7c5cd9a]
-2019/07/17 15:00~2019/10/17 15:00
//#id90
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|ラクダ[オアシス]|1マス|建物|?|?|?|?|16%||
|オリックス|~|~|?|?|?|?|15%||
|魔神のランプ|~|~|?|?|?|?|16%||
|魔神[召喚]|~|~|?|?|?|?|13%||
|空飛ぶじゅうたん|~|~|?|?|?|?|15%||
|財宝発見![じぃ]|~|~|?|?|?|?|13%|年貢ボーナス+30コバン|
|クレセントタワー|4マス|~|?|?|?|?|6%|レア、年貢ボーナス+5...
|シヴァ像|~|~|?|?|?|?|6%||
|モスク[アラビア]|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2019/08/17 15:00...
|モスク城[素]|4マス|城|-|-|-|?|>|2019/08/17 15:00までに...
***第87弾 [復刻]江戸物語☆時代劇福引所 [#i7687500]
-2019/06/12 15:00~2019/09/12 15:00
//#id12
-[[復刻>#se6608eb]]福引のため特別アイテムの配付はなし、コ...
***第86弾 九州三国志福引所 [#d8565f7d]
-2019/05/15 15:00~2019/08/15 15:00
//#id89
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|火縄銃[伝来の碑]|1マス|建物|?|?|?||%||
|オランダ商館|~|~|?|?|?||%||
|天草四郎[誓い]|~|~|?|?|?||%||
|龍造寺隆信[肥前の熊]|~|~|?|?|?||%|年貢ボーナス+30コバン|
|立花宗茂&ギン千代|~|~|?|?|?||%||
|てつはう|~|~|?|?|?||%||
|脅威の大砲・国崩し|4マス|~|?|?|?|250|%|レア、年貢ボーナス...
|必殺!釣り野伏|~|~|?|?|?|250|%|レア|
|九州三国志|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2019/06/15 15:00までに...
|名護屋城[着工] |4マス|城|-|-|-|450|>|2019/06/15 15:00ま...
***第85弾 ぶる〜みんぐ!春のお祭り福引所 [#n7c5cd9a]
-2019/04/17 15:00~2019/07/17 15:00
//#id88
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|お花摘み|1マス|建物|?|?|?|80|15%||
|花の馬車[フロラリア]|~|~|?|?|?|80|15%||
|ブルーミングダンス|~|~|?|?|?|80|15%||
|イースターエッグ[殿&じぃ]|~|~|?|?|?|80|13%|年貢ボーナス+...
|ワルプルギスの夜|~|~|?|?|?|80|15%||
|鬼娘[イースター]|~|~|?|?|?|250|15%||
|白き象[花祭り]|4マス|~|?|?|?|250|7%|レア|
|お水とり|~|~|?|?|?|250|5%|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|フラワーカーッペット|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2019/05/17 1...
|花祭城[無憂]|4マス|城|-|-|-|450|>|2019/05/17 15:00までに...
***第84弾 鳥獣戯画福引所~其の二~ [#n7c5cd9a]
-2019/03/19 15:00~2019/06/19 15:00
//#id87
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|走りうさぎ[戯画]|1マス|建物|0|+4|+4|80|15%||
|雨かえる[戯画]|~|~|?|?|?|80|15%||
|お経さる[戯画]|~|~|0|+4|+4|80|15%||
|こっそりねずみ[戯画]|~|~|0|+4|+4|80|15%||
|ねじれ木[戯画]|~|~|0|0|+8|80|15%||
|じぃ獣戯画|~|~|0|+8|0|80|13%|年貢ボーナス+30コバン|
|獅子[戯画]|4マス|~|+5|+20|0|250|5%|レア、年貢ボーナス+50...
|はたらくうさぎ[戯画]|~|~|0|+25|0|250|7%|レア|
|鳥獣戯画[川]|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2019/04/19 15:00まで...
|鳥獣海賊城[いかだ]|4マス|城|-|-|-|450|>|2019/04/19 15:00...
***第83弾 白銀のゲレンデ福引所 [#z0a55588]
-2019/02/14 15:00~2019/05/14 15:00
//#id86
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|スキー|1マス|建物|0|+4|+4|80|13%|年貢ボーナス+30コバン|
|スノーボード|~|~|0|+4|+4|80|15%||
|スノーモービル|~|~|0|+4|+4|80|15%||
|ソリ遊び|~|~|0|+4|+4|80|15%||
|転倒[雪のせい]|~|~|+4|+4|0|80|15%||
|樹氷[ゲレンデ]|~|~|0|0|+8|80|15%||
|ハーフパイプ|4マス|~|0|+25|0|250|5%|レア、年貢ボーナス+5...
|ゴール[スキー]|~|~|0|+5|+20|250|7%|レア|
|ゲレンデ|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2019/03/14 15:00までにス...
|思い出ペンション[素朴]|4マス|城・進化|-|-|-|450|>|2019/0...
***第82弾 素敵にガーデニング福引所 [#oef0eea4]
-2019/01/16 15:00~2019/04/16 15:00
//#id85
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|ガーデンテーブルセット|1マス|建物|0|+4|+4|80|13%|年貢ボ...
|植木アート[うさぎ]|~|~|0|0|+8|80|15%||
|ラティス|~|~|0|+4|+4|80|15%||
|水やり[庭]|~|~|0|+8|0|80|15%||
|飛び石[庭]|~|~|0|+8|0|80|15%||
|ガーデンオブジェ[かえる]|~|~|0|+4|+4|80|15%||
|ガーデンパーティー|4マス|~|0|+20|+5|250|5%|レア、年貢ボ...
|バラのトンネル|~|~|0|0|+25|250|7%|レア|
|イングリッシュガーデン|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2019/02/16...
|ガゼボ城[ピュア]|4マス|城・進化|-|-|-|450|>|2019/02/16 1...
***第81弾 あっぱれ!隠し芸大会福引所 [#f332bbd7]
-2018/12/18 15:00~2019/03/18 15:00
//#id84
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|イスの上の大道芸[半休]|1マス|建物|0|+8|0|80|15%||
|傘ころころ[うちゅーじん]|~|~|0|+8|0|80|15%||
|必殺!瓦割り[祭の精]|~|~|0|+6|+2|80|15%||
|組み体操[城下町じゃいあんつ]|~|~|0|+8|0|80|15%||
|凸凹漫才[あっき~&の~みん]|~|~|0|+8|0|80|13%|年貢ボー...
|ぐるぐる!皿回し[さるりーまん]|~|~|+8|0|0|80|15%||
|ライブ![城下町シスターズ]|4マス|~|0|+25|0|250|7%|レア|
|ジャグリング[三賊団]|~|~|0|+20|+5|250|5%|レア、年貢ボー...
|かくし芸大会[ステージ]|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2019/01/18...
|殿と姫のかくし芸大会[出番]|4マス|城・進化|-|-|-|450|>|20...
***第80弾 アヤシ妖カシ陰陽師福引所 [#d5eab859]
-2018/11/14 15:00~2019/02/14 15:00
//#id83
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|鳥居[五芒星]|1マス|建物|+4|0|+4|80|15%||
|儀式[陰陽師]|~|~|+8|0|0|80|15%||
|水運儀象台|~|~|0|+4|+4|80|15%||
|魔除け桃|~|~|0|+8|0|80|13%|年貢ボーナス+30コバン|
|九字切り|~|~|+4|+4|0|80|15%||
|ヒトガタ|~|~|+8|0|0|80|15%||
|式神使役・晴明|4マス|~|+20|0|+5|250|5%|レア、年貢ボーナ...
|式神使役・道満|~|~|+20|0|+5|250|7%|レア|
|一条戻橋|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2018/12/14 15:00までにス...
|陰陽式神城[寮]|4マス|城・進化|-|-|-|450|>|2018/12/14 15:...
***第79弾 ルネサンス!西洋城郭福引所 [#a671a3d0]
-2018/10/10 15:00~2019/01/10 15:00
//#id82
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|馬車[西洋]|1マス|建物|0|+8|0|80|15%||
|近衛隊[西洋]|~|~|+8|0|0|80|15%||
|大鐘塔[西洋]|~|~|0|+8|0|80|13%|年貢ボーナス+30コバン|
|庭園[西洋]|~|~|0|+4|+4|80|15%||
|露店[西洋]|~|~|0|+8|0|80|15%||
|家[西洋]|~|~|0|+8|0|80|15%||
|プラザ[西洋]|4マス|~|0|+20|+5|250|7%|レア|
|城門[西洋]|~|~|+10|+15|0|250|5%|レア、年貢ボーナス+50コ...
|石畳[西洋]|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2018/11/10 15:00までに...
|教会城郭[形成]|4マス|城・進化|-|-|-|450|>|2018/11/10 15:...
***第78弾 キャンプ福引所 [#z9fd42ec]
-2018/09/12 15:00~2018/12/12 15:00
//#id81
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|ハンモック|1マス|建物|0|+4|+4|80|15%||
|ランプとテーブル|~|~|0|+8|0|80|13%|年貢ボーナス+30コバン|
|弾き語り|~|~|0|+8|0|80|15%||
|キャンプ飯|~|~|0|0|+8|80|15%||
|魚釣り|~|~|0|0|+8|80|15%||
|たぬきの親子|~|~|0|0|+8|80|15%||
|キャンプファイヤー|4マス|~|0|+5|+20|250|5%|レア、年貢ボ...
|コテージ|~|~|0|+15|+10|250|7%|レア|
|キャンプ場|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2018/10/12 15:00までに...
|グランピングテント[シンプル]|4マス|城・進化|-|-|-|450|>|...
***第77弾 西遊記福引所 [#xabda301]
-2018/08/17 15:00~2018/11/17 15:00
//#id80
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|三蔵法師|1マス|建物|+3|+3|+3|90|14%|年貢ボーナス+30コバン|
|猪八戒|~|~|+3|+3|+3|90|17%||
|沙悟浄|~|~|+3|+3|+3|90|17%||
|中華風建物|~|~|0|+11|0|110|17%||
|中華風庭園|~|~|0|+5|+5|100|17%||
|平頂山蓬華洞|4マス|~|+25|0|0|250|5%|レア|
|火焔山|~|~|?|?|?|?|4%|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|孫悟空[封]|1マス|城・進化|-|-|-|300|9%||
|天竺までの旅路|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2018/9/17 15:00ま...
|天竺城[到達]|4マス|城・進化|-|-|-|450|>|2018/9/17:00まで...
***第76弾 いざ往かん!大名行列福引所 [#i020f95b]
-2018/07/18 15:00~2018/10/18 15:00
//#id79
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|馬印の侍|1マス|建物|+4|+4|0|80|15%||
|白馬の姫|~|~|0|+8|0|80|15%||
|毛槍隊|~|~|+8|0|0|80|15%|年貢ボーナス+30コバン|
|腰元隊|~|~|0|+8|0|80|15%||
|鷹匠|~|~|+4|+4|0|80|15%||
|人足隊|~|~|0|+8|0|80|15%||
|宿場町の宿屋|4マス|~|0|+25|0|250|5%|レア|
|宿場町の商店|~|~|0|+25|0|250|7%|レア、年貢ボーナス+50コ...
|富士と橋の宿場町|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2018/8/18 15:00...
|小大名の駕籠隊|4マス|城・進化|-|-|-|450|>|2018/8/18 15:0...
***第75弾 城下の憩い♪公園福引所 [#ybce15e7]
-2018/06/13 15:00~2018/9/13 15:00
//#id78
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|回転ジャングルジム|1マス|建物|0|+8|0|80|13%|年貢ボーナス...
|スプリング遊具|~|~|0|+8|0|80|15%||
|シーソー|~|~|0|+8|0|80|15%||
|ブランコ|~|~|0|+8|0|80|15%||
|水飲み場|~|~|0|+4|+4|80|15%||
|休憩所|~|~|0|+8|0|80|15%||
|巨大滑り台|4マス|~|0|+20|+5|250|5%|レア、年貢ボーナス+50...
|スパイダーネット|~|~|0|+25|0|250|7%|レア|
|公園|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2018/7/13 15:00までにスタン...
|砂のお城[作戦会議]|4マス|城・進化|-|-|-|450|>|2018/7/13 ...
***第74弾 鷹狩り福引所 [#zea2382b]
-2018/05/16 15:00~2018/8/16 15:00
//#id77
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|自爆鳥|1マス|建物|+9|0|0|90|18%||
|サキュバス|~|~|+9|0|0|90|18%||
|アルティリオ|~|~|+9|0|0|90|18%||
|空の商店|~|~|0|+9|0|90|18%||
|手当て|~|~|+6|0|+6|120|12%|年貢ボーナス+30コバン|
|空神|4マス|~|+25|0|0|250|4%|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|鷹の研究所|~|~|+15|+5|+5|250|5%|レア|
|ベイビーのたまご|1マス|城・進化|-|-|-|300|7%| |
|鷹牧場|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2018/6/16 15:00までにスタ...
|バトルアリーナ|4マス|城・進化|-|-|-|450|>|2018/6/16 15:0...
***第73弾 国盗りファンタジー福引所 [#nfcd7c85]
-2018/04/18 15:00~2018/7/18 15:00
//#id76
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|飛空艇|1マス|建物|+9|0|0|90|10%|年貢ボーナス+30コバン|
|セーブポイント|~|~|+8|0|0|80|16%||
|下り階段|~|~|+7|0|0|70|16%||
|宝箱??|~|~|+4|+4|0|80|10%||
|戦闘じぃ|~|~|+8|0|0|80|16%||
|ゴブリン|~|~|+8|0|0|80|15%||
|ボスの館|4マス|~|+25|0|0|250|5%|レア、年貢ボーナス+50コ...
|ワールドマップ|~|~|+20|0|+5|250|6%|レア|
|ダンジョン|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2018/5/18 15:00までに...
|召喚城[詠唱]|4マス|城|-|-|-|450|>|2018/5/18 15:00までに...
***第72弾 春の和み酒福引所 [#gbb51f2a]
-2018/03/14 15:00~2018/6/14 15:00
//#id75
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|ビール祭り|1マス|建物|0|+9|0|90|14%|年貢ボーナス+30コバン|
|シャンパンタワー|~|~|0|+8|0|80|16%||
|酒樽[鏡開き]|~|~|0|+5|+2|70|16%||
|蒸留器|~|~|0|+8|0|80|16%||
|ワイン風呂|~|~|0|+5|+3|80|16%||
|花見酒|~|~|0|+4|+4|80|11%||
|ワイナリー|4マス|~|0|+20|+5|250|6%|レア|
|酒蔵|~|~|0|+22|+3|250|5%|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|桜の絨毯|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2018/4/14 15:00までにス...
|酒神城[しらふ]|4マス|城|-|-|-|450|>|2018/4/14 15:00まで...
***第71弾 鳥獣戯画福引所 [#pab924af]
-2018/02/14 15:00~2018/5/14 15:00
//#id74
||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|CENTER:~効果|~売却&br;価格|~...
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|~|
|ひっくりうさぎ[戯画]|1マス|建物|0|+3|+5|80|16%||
|弓うさぎ[戯画]|~|~|+2|0|+6|80|16%||
|葉っぱの的[戯画]|~|~|0|0|+8|80|14%||
|逃げるさる[戯画]|~|~|0|+4|+4|80|16%||
|烏帽子ねこ[戯画]|~|~|0|+5|+3|80|16%||
|みみずくさん[戯画]|~|~|0|0|+8|80|11%|年貢ボーナス+30コバ...
|空をかける麒麟[戯画]|~|~|0|0|+25|250|5%|レア、年貢ボーナ...
|壺はこび[戯画]|~|~|0|+13|+12|250|6%|レア|
|鳥獣戯画[水辺]|-|城下町背景|-|-|-|-|>|2018/3/14 15:00ま...
|鳥獣お神輿城[打合せ]|4マス|城|-|-|-|450|>|2018/3/14 15:0...
***第70弾 氷の世界福引所 [#a828011e]
-2018/01/17 15:00~2018/4/17 15:00
//#id73
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|フィギュアスケート|1マス|建物|0|+3|+3|60||
|アザラシ|~|~|0|0|+8|80||
|セイウチ|~|~|0|0|+8|80||
|カーリング[ストーン]|~|~|0|+5|+3|80||
|カーリング[ハウス]|~|~|0|+5|+3|80||
|氷のコテージ|~|~|0|+3|+7|100|年貢ボーナス+30コバン|
|ワカサギ釣り|4マス|~|0|+5|+20|250|レア、年貢ボーナス+50...
|アイススケート|~|~|0|+21|+4|250|レア|
|氷の世界|-|城下町背景|-|-|-|-|2018/2/17 15:00までにスタ...
|氷雪城[氷塊]|4マス|城|-|-|-|450|2018/2/17 15:00までにス...
***第69弾 ハッピーホリデー福引所 [#a828011e]
-2017/12/13 15:00~2018/3/13 15:00
//#id72
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|くるみ割り人形|1マス|建物|+3|+4|0|70||
|くまブーツ|~|~|0|+4|+3|70||
|破魔矢屋さん|~|~|0|+8|0|80||
|おみくじ授与所|~|~|0|+8|0|80|年貢ボーナス+30コバン|
|だるま屋さん|~|~|0|+8|0|80||
|スノードーム|~|~|0|+5|+5|100||
|クリスマスマーケット|4マス|~|0|+22|+3|250|レア、年貢ボー...
|向拝|~|~|0|+20|+5|250|レア|
|イルミネーション|-|城下町背景|-|-|-|-|2018/1/13 15:00ま...
|新年口城[去る酉]|4マス|城|-|-|-|450|2018/1/13 15:00まで...
***第68弾 ほっこり極楽湯めぐり福引所 [#sfdf10ec]
-2017/11/15 15:00~2018/2/15 15:00
//#id71
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|街道[温泉街]|1マス|建物|0|+2|+4|60||
|路面電車駅[温泉街]|~|~|0|+6|0|60||
|お土産屋さん|~|~|0|+8|0|80||
|ガラス工房|~|~|0|+8|0|80||
|足湯|~|~|0|+3|+7|100||
|顔出しパネル|~|~|0|+10|0|100|年貢ボーナス+30コバン|
|湯畑|4マス|自然|0|0|+25|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|露天風呂|~|建物|0|+5|+20|250|レア|
|温泉街[秋]|-|城下町背景|-|-|-|-|2017/12/15 15:00までにス...
|温泉宿城[初代]|4マス|城|-|-|-|450|2017/12/15 15:00までに...
***第67弾 満腹!秋の味覚福引所 [#cc048550]
-2017/10/11 15:00~2018/1/11 15:00
//#id70
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|焼きいも屋さん|1マス|建物|0|+6|0|60||
|いも掘り|~|自然|0|0|+6|60||
|かぼちゃ畑|~|~|0|0|+8|80||
|リンゴ狩り|~|~|0|0|+8|80||
|きのこの家|~|建物|0|+2|+8|100||
|ぶどう屋さん|~|~|0|+8|+2|100|年貢ボーナス+30コバン|
|稲刈り|4マス|自然|0|+5|+20|250|レア|
|大いも煮会|~|~|0|0|+25|250|レア、年貢ボーナス+50コバン|
|秋鮭VS熊|-|城下町背景|-|-|-|-|2017/11/11 15:00までにスタ...
|秋実り城[小盛り]|4マス|城|-|-|-|450|2017/11/11 15:00まで...
***第66弾 激動明治維新福引所 [#h59e52e0]
-2017/9/14 15:00~2017/12/14 15:00
//#id69
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|桜田門外の変|1マス|建物|+6|0|0|60||
|龍馬の写真撮影|~|~|0|+6|0|60||
|製糸工場|~|~|0|+6|0|60||
|牛鍋|~|~|0|+8|0|80||
|蒸気船と龍馬|~|~|+5|+5|0|100||
|西郷隆盛と勝海舟の会談|~|~|+10|0|0|100|?年貢ボーナス+30...
|大政奉還|4マス|~|+25|0|0|250|レア|
|鹿鳴館|~|~|0|+25|0|250|レア、?年貢ボーナス+50コバン|
|文明開化|-|城下町背景|-|-|-|-|2017/10/14 15:00までにスタ...
|維新城[幕末]|4マス|城|-|-|-|450|2017/10/14 15:00までにス...
***第65弾 黒ネコ?三毛ネコ?城ネコ!福引所 [#mc7867da]
-2017/8/15 15:00~2017/11/15 15:00
//#id68
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|おシャムらいの決闘|1マス|建物|+6|0|0|60||
|ねこの町民|~|~|0|+6|0|60||
|またたび茶屋|~|~|0|+8|0|80||
|ねこヶ島|~|~|0|+8|0|80||
|ねこの家|~|~|0|+5|+5|100||
|招きねこ|~|~|0|+10|0|100|年貢ボーナス+30コバン|
|ねこ屋敷|4マス|~|0|+15|+10|250|レア|
|ニャらの大仏|~|~|0|+15|+10|250|レア、年貢ボーナス+50コバ...
|さミャーな草原|-|城下町背景|-|-|-|-|2017/9/15 15:00まで...
|ねこ城[誰か拾って!]|4マス|城|-|-|-|450|2017/9/15 15:00...
***第64弾 蒼天の都福引所~失われし古代都市~ [#md614286]
-2017/7/10 15:00~2017/10/10 15:00
|~アイテム名|~面積|~区分|>|>|~効果|~売却価格|~備考|h
|~|~|~|~軍事|~商業|~自然|~|~|
|天空の樹木|1マス|建物|0|0|+6|60||
|天空の古代遺跡|~|~|+3|0|+3|60||
|天空の屋敷|~|~|0|0|+8|80||
|天空の門|~|~|+2|0|+6|80||
|空飛ぶくじら|~|~|+2|0|+6|80||
|飛行船|~|~|0|+5|+5|100|年貢ボーナス+30コバン|
|天空庭園|4マス|~|+5|0|+20|250|レア|
