城主レース
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#norelated
*&color(red){※※ 終了しました ※※}; [#r05d25c2]
*城主レース [#ne454d26]
-2014/04/23~開始
-2017/05/31 &color(red){終了};
**遊び方 [#b54708ec]
***城主レース [#j55434a9]
-一ヶ月間の国盗りで貯めた名声値の多さで競うランキングです...
***名声値 [#ua292f85]
-名声は国盗りをすると獲得でき、城主レースのランキング順位...
-同じ国での名声獲得は3時間につき1回までです。ただし[[自国...
--自国イベントとは、国盗り時に稀に発生する「金山の発見」...
---「娘さん」と「お婆さん」は3拓を選択しないと「金山」「...
-名声値は毎月リセットされます
-過去にキャンペーンと称して、金山でもらえる名声が2倍にな...
||~獲得名声値|
|国盗り(同一国内では3時間毎)|1|
|[[自国イベント]]&br;「年貢獲得」&br;「娘さんとの遭遇」&b...
|[[自国イベント]]&br;「金山を発見」|10~15|
***城主レースの種類 [#u3609e23]
-城主レースには「1国レース」と「地域レース」があります
-「1国レース」は600国別でのランキングで、月の獲得名声値の...
-「地域レース」は、各地域内の国で城主になった数で競う上級...
**特典 [#h74c052d]
-パターンは下記参照
||~1国特典|~地域|~地域特典|
|[[蝦夷地>国一覧 蝦夷地27国]]|H|蝦夷地の下記以外|4|
|~|H-2|根室、網走・紋別、釧路、士別・名寄、留萌、東旭川|~|
|~|H-3|宗谷、日高|~|
|[[奥羽>国一覧 奥羽72国]]|G|奥羽の下記以外|3|
|~|G-2|むつ、野内・田代平、つがる、久慈、玉山、釜石・遠野...
|[[関八州>国一覧 関八州137国]]|S|丸の内・日比谷|1|
|~|A|上野、神田、新宿、銀座、新橋、品川、渋谷、蒲田|~|
|~|B|23区(例外あり)、大宮、浦和、蕨、武蔵小杉、神奈川、港...
|~|C|目黒、練馬、中野、青山、高円寺、お台場、六本木、多摩...
|~|D|上尾、川口、幕張、松戸、習志野、浦安|~|
|~|F|栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県(例外あり)、千葉県(例...
|[[東海道>国一覧 東海道53国]]|B|名駅・中村|3|
|~|C|大島・三宅・八丈、沼津・御殿場、熱海・三島|~|
|~|D|山梨県、静岡県(富士・富士宮、清水、登呂、焼津・藤枝、...
|~|E|静岡県(静岡、下田、牧之原・島田、天竜・二俣、舞阪・三ヶ...
|[[東山道>国一覧 東山道32国]]|D|長野県北信~東信(飯山、...
|~|E|長野県中信~南信(安曇野、松本、諏訪、伊那、塩尻・木曽...
|[[北陸道>国一覧 北陸道38国]]|D|対象エリア全般|4|
|[[畿内>国一覧 畿内50国]]|B|西中島・新庄、曽根崎・福島|2|
|~|C|洛中、本町・心斎橋|~|
|~|D|京都府(例外あり)、大阪府(例外あり)、兵庫県|~|
|~|E|奈良県|~|
|[[山陰道>国一覧 山陰道19国]]|D|京都府、兵庫県|4|
|~|F|鳥取県、島根県|~|
|[[山陽道>国一覧 山陽道44国]]|E|兵庫県|4|
|~|F|岡山県、広島県(例外あり)|~|
|~|H|佐伯、廿日市、山口県|~|
|[[南海道>国一覧 南海道45国]]|E|三重県、兵庫県、橋本・高...
|~|F|和歌山県(例外あり)|~|
|~|H|徳島県、香川県、愛媛県、高知県|~|
|[[西海道>国一覧 西海道75国]]|F|対象エリア全般(例外あり)...
|~|G|谷山|~|
|~|G-2|金峰山、清武・木花、高岡・田野、日置、曽於|~|
|~|H-3|薩南諸島|~|
|[[琉球国>国一覧 琉球国8国]]|H|対象エリア全般|6|
***1国特典 [#h9e76fcb]
※単位:コバン
|パターン|1位|2~10位|11~50位|51~100位|101~200位|92位|
|S|7000|5000|4000|2000|1500|+777|
|A|5000|3000|2000|1000|900|~|
|B|4500|2500|1500|1200|900|~|
|C|4000|2000|1000|900|800|~|
|D|3000|1500|800|700|600|~|
|E|2500|1200|600|500|400|~|
|F|2000|1500|700|600|500|~|
|G|1500|1000|500|400|300|~|
|H|1000|500|400|300|200|~|
&br;
|パターン|1位|2~10位|11~30位|31~50位|51~100位|92位|
|G-2|1500|1000|700|500|200|+777|
|H-2|1000|700|500|300|200|~|
&br;
|パターン|1位|2~5位|6~15位|16~50位|51~100位|92位|
|H-3|1000|700|500|300|200|+777|
***地域特典 [#i06e75d9]
※単位:コバン
|パターン|1位|2位|3位|4位|5位|6~10位|
|1|20000|10000|8000|7000|6000|5000|
|2|15000|10000|8000|7000|6000|5000|
|3|12000|8000|6000|5000|4000|3000|
|4|8000|6000|4000|3000|2000|1500|
|5|6000|4000|3500|3000|2000|1500|
|6|5000|3500|3000|2500|2000|1500|
**コメント [#sa730444]
#pcomment
終了行:
#norelated
*&color(red){※※ 終了しました ※※}; [#r05d25c2]
*城主レース [#ne454d26]
-2014/04/23~開始
-2017/05/31 &color(red){終了};
**遊び方 [#b54708ec]
***城主レース [#j55434a9]
-一ヶ月間の国盗りで貯めた名声値の多さで競うランキングです...
***名声値 [#ua292f85]
-名声は国盗りをすると獲得でき、城主レースのランキング順位...
-同じ国での名声獲得は3時間につき1回までです。ただし[[自国...
--自国イベントとは、国盗り時に稀に発生する「金山の発見」...
---「娘さん」と「お婆さん」は3拓を選択しないと「金山」「...
-名声値は毎月リセットされます
-過去にキャンペーンと称して、金山でもらえる名声が2倍にな...
||~獲得名声値|
|国盗り(同一国内では3時間毎)|1|
|[[自国イベント]]&br;「年貢獲得」&br;「娘さんとの遭遇」&b...
|[[自国イベント]]&br;「金山を発見」|10~15|
***城主レースの種類 [#u3609e23]
-城主レースには「1国レース」と「地域レース」があります
-「1国レース」は600国別でのランキングで、月の獲得名声値の...
-「地域レース」は、各地域内の国で城主になった数で競う上級...
**特典 [#h74c052d]
-パターンは下記参照
||~1国特典|~地域|~地域特典|
|[[蝦夷地>国一覧 蝦夷地27国]]|H|蝦夷地の下記以外|4|
|~|H-2|根室、網走・紋別、釧路、士別・名寄、留萌、東旭川|~|
|~|H-3|宗谷、日高|~|
|[[奥羽>国一覧 奥羽72国]]|G|奥羽の下記以外|3|
|~|G-2|むつ、野内・田代平、つがる、久慈、玉山、釜石・遠野...
|[[関八州>国一覧 関八州137国]]|S|丸の内・日比谷|1|
|~|A|上野、神田、新宿、銀座、新橋、品川、渋谷、蒲田|~|
|~|B|23区(例外あり)、大宮、浦和、蕨、武蔵小杉、神奈川、港...
|~|C|目黒、練馬、中野、青山、高円寺、お台場、六本木、多摩...
|~|D|上尾、川口、幕張、松戸、習志野、浦安|~|
|~|F|栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県(例外あり)、千葉県(例...
|[[東海道>国一覧 東海道53国]]|B|名駅・中村|3|
|~|C|大島・三宅・八丈、沼津・御殿場、熱海・三島|~|
|~|D|山梨県、静岡県(富士・富士宮、清水、登呂、焼津・藤枝、...
|~|E|静岡県(静岡、下田、牧之原・島田、天竜・二俣、舞阪・三ヶ...
|[[東山道>国一覧 東山道32国]]|D|長野県北信~東信(飯山、...
|~|E|長野県中信~南信(安曇野、松本、諏訪、伊那、塩尻・木曽...
|[[北陸道>国一覧 北陸道38国]]|D|対象エリア全般|4|
|[[畿内>国一覧 畿内50国]]|B|西中島・新庄、曽根崎・福島|2|
|~|C|洛中、本町・心斎橋|~|
|~|D|京都府(例外あり)、大阪府(例外あり)、兵庫県|~|
|~|E|奈良県|~|
|[[山陰道>国一覧 山陰道19国]]|D|京都府、兵庫県|4|
|~|F|鳥取県、島根県|~|
|[[山陽道>国一覧 山陽道44国]]|E|兵庫県|4|
|~|F|岡山県、広島県(例外あり)|~|
|~|H|佐伯、廿日市、山口県|~|
|[[南海道>国一覧 南海道45国]]|E|三重県、兵庫県、橋本・高...
|~|F|和歌山県(例外あり)|~|
|~|H|徳島県、香川県、愛媛県、高知県|~|
|[[西海道>国一覧 西海道75国]]|F|対象エリア全般(例外あり)...
|~|G|谷山|~|
|~|G-2|金峰山、清武・木花、高岡・田野、日置、曽於|~|
|~|H-3|薩南諸島|~|
|[[琉球国>国一覧 琉球国8国]]|H|対象エリア全般|6|
***1国特典 [#h9e76fcb]
※単位:コバン
|パターン|1位|2~10位|11~50位|51~100位|101~200位|92位|
|S|7000|5000|4000|2000|1500|+777|
|A|5000|3000|2000|1000|900|~|
|B|4500|2500|1500|1200|900|~|
|C|4000|2000|1000|900|800|~|
|D|3000|1500|800|700|600|~|
|E|2500|1200|600|500|400|~|
|F|2000|1500|700|600|500|~|
|G|1500|1000|500|400|300|~|
|H|1000|500|400|300|200|~|
&br;
|パターン|1位|2~10位|11~30位|31~50位|51~100位|92位|
|G-2|1500|1000|700|500|200|+777|
|H-2|1000|700|500|300|200|~|
&br;
|パターン|1位|2~5位|6~15位|16~50位|51~100位|92位|
|H-3|1000|700|500|300|200|+777|
***地域特典 [#i06e75d9]
※単位:コバン
|パターン|1位|2位|3位|4位|5位|6~10位|
|1|20000|10000|8000|7000|6000|5000|
|2|15000|10000|8000|7000|6000|5000|
|3|12000|8000|6000|5000|4000|3000|
|4|8000|6000|4000|3000|2000|1500|
|5|6000|4000|3500|3000|2000|1500|
|6|5000|3500|3000|2500|2000|1500|
**コメント [#sa730444]
#pcomment
ページ名: